|
 |
|
|
DESTAQUES |
|
 |
|
MI Everaldo Matsuura, campeão |
|
|
 |
|
Fernando Viana Costa,
vicecampeão |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Monica Caroline de Abreu,
destaque Sub-18 |
|
|
|
 |
|
Juliana Maranduba, destaque
Feminino |
|
|
|
 |
|
Roberto Del Bosco, destaque Sênior |
|
|
|
 |
|
AgathaHurba Nunes, destaque
Sub-10 |
|
|
|
 |
|
Weverson Marangone, destaque
Sub-14 |
|
|
|
CLIQUE AQUI PARA O
ÁLBUM DE FOTOS |
|
|
|
|
:: LIGA DE XADREZ |
|
Domingo,
29 de março de 2009 |
|
|
|
IV TORNEIO ABERTO DO CLUBE MONTE LÍBANO |
|
|
|
São Paulo, 29 de março
de 2009 |
|
Local: Clube Monte
Líbano, de São Paulo |
|
Direção de Miguel
Bucalem |
|
Arbitragem de Vagner de
Almeida Lima |
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Liga Puntos Progr. Buch.-M Buch.
1 Everaldo Matsuura, 2482 5 20.0 17.5 25.5
2 Fernando Viana Costa, 2142 5 19.0 15.0 22.5
3 Cicero Nogueira Braga, 2393 5 18.0 16.0 24.0
4 Herbert Abreu Carvalho, 2173 5 18.0 13.5 21.5
5 Alessandro Bezerra Silva, 1924 5 17.5 13.0 19.5
6 Marcos Monteiro Jorge, 5 17.0 14.5 22.0
7 Diogo Nakasawa Lima, 1920 5 16.0 14.0 20.5
8 Paulo Cesar Haro, 2236 4.5 17.0 14.0 21.5
9 Roberto Del Bosco, 2151 4.5 16.5 13.0 18.0
10 Adriano Caldeira, 2306 4 17.5 16.5 24.0
11 Eduardo Marques Oliveira, 2073 4 17.5 15.0 21.0
12 Vinicius Saito, 1898 4 16.5 15.0 21.5
13 Joao Otavio Demasi, 4 15.5 16.0 24.0
14 Ricardo Paulucci, 1882 4 15.5 14.5 21.5
15 Edmundo Aoyama, 1915 4 15.0 15.5 23.5
16 Sherine Shaaban, 1851 4 15.0 11.5 17.0
17 Carlos Eduardo Santos, 1878 4 14.0 13.5 21.5
18 Rui Pardini, 4 14.0 12.5 18.5
19 Sergio Mobaier, 1826 4 14.0 11.5 17.5
20 Alexandre Oliveira Santos, 4 13.0 14.5 22.5
21 Sergio Melo, 1866 4 13.0 13.0 19.0
22 Paulo Ibrahim Haddad, 4 13.0 12.0 17.0
23 Giuseppe Guido Caporale, 1832 4 12.0 11.5 18.0
24 Milton Matone, 1818 3.5 14.0 14.5 20.0
25 Reinier Freitas, 1800 3.5 14.0 14.0 21.0
26 Vagner Chaves, 1800 3.5 13.5 15.5 23.0
27 Wagner C. Magalhaes, 1800 3.5 13.5 13.5 20.0
28 Jaime Wainer, 1861 3.5 12.5 12.5 19.0
29 Cassius Alexandre, 1831 3.5 12.0 10.0 16.0
30 Heraldo Klein, 1816 3.5 11.0 10.5 16.0
31 Paulino Ng, 3 14.0 15.0 23.0
32 Albano Marta Agostinho, 1849 3 14.0 12.5 19.0
33 Monica Caroline de Abreu, 1802 3 12.0 13.5 19.0
34 Wilson Maciel Jr., 1838 3 12.0 12.0 18.0
35 Juliana Maranduba, 3 11.0 12.5 19.0
36 Douglas Jafet, 1802 3 11.0 11.0 16.0
37 Daniel Negrini Batista, 3 10.0 12.5 17.5
38 Rodolpho Fares Jr., 1874 3 9.5 11.0 17.0
39 Bronislaw Tondowski, 1810 3 9.0 12.5 17.5
40 Abram Moises Pekelman, 1793 3 9.0 11.0 17.0
41 Carlos Jafet, 1805 3 9.0 10.0 15.5
42 Marc El Khouri, 1800 3 9.0 9.0 14.5
43 Decio Aschar, 1784 3 8.5 11.5 17.5
44 Expedito Santana, 1757 3 7.0 8.0 12.5
45 Washington Lincoln, 1800 2.5 11.0 12.5 18.0
46 Jorge Luiz Rodrigues, 2.5 10.5 12.5 19.0
47 Mauricio Ivo, 2.5 10.5 11.0 16.0
48 Jeferson Correia, 1800 2.5 9.0 12.0 16.5
49 Ricardo Lisias, 1786 2.5 8.5 12.0 18.0
50 Ivan Dau, 1791 2.5 8.0 8.5 14.5
51 Adilson Nunes, 1715 2.5 7.5 11.0 16.0
52 Dante Honda, 1801 2.5 7.5 10.5 17.0
53 Renato Pardini, 2.5 7.0 12.0 16.5
54 Felipe Giongo Maluf, 1785 2.5 6.5 9.0 14.5
55 Alberto Iobbi, 2.5 6.0 10.5 16.0
56 Henrique de Oliveira Alve, 2.5 5.5 10.5 15.0
57 Weverson Marangone, 2 9.0 11.5 17.0
58 Agatha Hurba Nunes, 1743 2 7.0 10.0 16.0
59 Diogo Oliveira Domingos, 2 6.0 11.5 17.5
60 Giovane Iobbi, 2 6.0 10.5 15.0
61 Luis Carlos Oliveira, 1766 2 6.0 9.0 15.5
62 Fernando Nasrallah, 1782 2 6.0 8.5 13.5
63 Avelino Batista, 2 5.0 10.0 15.0
64 Hugo Daniel, 2 5.0 10.0 14.5
65 Rone Barbosa Lima, 2 5.0 9.0 13.0
66 Joao Batista Dias, 2070 1.5 6.5 10.5 15.5
67 Jason Figueiredo, 1 5.0 12.0 17.5
68 Wagner Avelar, 1 5.0 10.5 16.5
69 Otavio Orlando Assad, 1759 1 4.0 10.0 15.0
70 Jose Joao Santos, 1800 1 4.0 9.5 15.5
71 Igor Iobbi, 1 2.0 7.5 12.0
72 Leticia Monteiro, 1 1.0 10.0 14.0
73 Flavio Crescenzo, 0 0.0 5.5 10.0
74 Andre W Crescenzo, 0 0.0 4.0 9.0
75 Jose Abs Sobrinho, 1796 0 0.0 2.0 7.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6
1 Everaldo Matsuura, 5 40:1 29:1 15:1 4:1 2:1 3:0
2 Fernando Viana Costa, 5 61:1 26:1 31:1 8:1 1:0 12:1
3 Cicero Nogueira Braga, 5 50:1 19:1 12:½ 13:1 10:½ 1:1
4 Herbert Abreu Carvalho, 5 43:1 33:1 27:1 1:0 32:1 14:1
5 Alessandro Bezerra Silva, 5 58:1 59:1 25:½ 6:½ 19:1 17:1
6 Marcos Monteiro Jorge, 5 52:1 14:½ 38:1 5:½ 15:1 11:1
7 Diogo Nakasawa Lima, 5 55:1 13:0 49:1 27:1 20:1 10:1
8 Paulo Cesar Haro, 4.5 54:1 30:1 32:1 2:0 11:½ 24:1
9 Roberto Del Bosco, 4.5 62:1 70:1 13:½ 12:½ 24:½ 26:1
10 Adriano Caldeira, 4 49:1 24:1 16:1 11:½ 3:½ 7:0
11 Eduardo Marques Oliveira, 4 69:1 45:1 18:1 10:½ 8:½ 6:0
12 Vinicius Saito, 4 74:1 46:1 3:½ 9:½ 31:1 2:0
13 Joao Otavio Demasi, 4 39:1 7:1 9:½ 3:0 34:1 21:½
14 Ricardo Paulucci, 4 63:1 6:½ 66:½ 33:1 22:1 4:0
15 Edmundo Aoyama, 4 20:1 35:1 1:0 25:1 6:0 33:1
16 Sherine Shaaban, 4 59:1 55:1 10:0 45:1 17:0 35:1
17 Carlos Eduardo Santos, 4 0: 21:½ 40:1 36:1 16:1 5:0
18 Rui Pardini, 4 75:1 34:1 11:0 24:0 42:1 36:1
19 Sergio Mobaier, 4 71:1 3:0 68:1 47:1 5:0 31:1
20 Alexandre Oliveira Santos, 4 15:0 39:1 23:1 28:1 7:0 32:1
21 Sergio Melo, 4 0: 17:½ 62:1 26:½ 50:1 13:½
22 Paulo Ibrahim Haddad, 4 26:0 69:1 41:1 66:1 14:0 39:1
23 Giuseppe Guido Caporale, 4 56:1 25:0 20:0 38:1 49:1 37:1
24 Milton Matone, 3.5 67:1 10:0 60:1 18:1 9:½ 8:0
25 Reinier Freitas, 3.5 48:1 23:1 5:½ 15:0 26:0 45:1
26 Vagner Chaves, 3.5 22:1 2:0 53:1 21:½ 25:1 9:0
27 Wagner C. Magalhaes, 3.5 53:1 66:1 4:0 7:0 57:1 28:½
28 Jaime Wainer, 3.5 37:1 31:0 61:1 20:0 40:1 27:½
29 Cassius Alexandre, 3.5 64:1 1:0 37:1 31:0 45:½ 51:1
30 Heraldo Klein, 3.5 68:1 8:0 46:0 44:1 43:½ 48:1
31 Paulino Ng, 3 42:1 28:1 2:0 29:1 12:0 19:0
32 Albano Marta Agostinho, 3 73:1 57:1 8:0 46:1 4:0 20:0
33 Monica Caroline de Abreu, 3 72:1 4:0 35:1 14:0 47:1 15:0
34 Wilson Maciel Jr., 3 60:1 18:0 58:1 50:½ 13:0 43:½
35 Juliana Maranduba, 3 36:1 15:0 33:0 54:1 52:1 16:0
36 Douglas Jafet, 3 35:0 63:1 67:1 17:0 46:1 18:0
37 Daniel Negrini Batista, 3 28:0 52:1 29:0 70:1 41:1 23:0
38 Rodolpho Fares Jr., 3 0: 51:1 6:0 23:0 48:½ 58:1
39 Bronislaw Tondowski, 3 13:0 20:0 51:1 58:1 61:1 22:0
40 Abram Moises Pekelman, 3 1:0 56:1 17:0 67:1 28:0 64:1
41 Carlos Jafet, 3 46:0 74:1 22:0 55:1 37:0 63:1
42 Marc El Khouri, 3 31:0 73:1 47:0 60:1 18:0 59:1
43 Decio Aschar, 3 4:0 67:0 56:1 53:1 30:½ 34:½
44 Expedito Santana, 3 66:0 53:0 64:1 30:0 67:1 57:1
45 Washington Lincoln, 2.5 65:1 11:0 57:1 16:0 29:½ 25:0
46 Jorge Luiz Rodrigues, 2.5 41:1 12:0 30:1 32:0 36:0 49:½
47 Mauricio Ivo, 2.5 70:1 61:0 42:1 19:0 33:0 54:½
48 Jeferson Correia, 2.5 25:0 0:1 50:0 69:1 38:½ 30:0
49 Ricardo Lisias, 2.5 10:0 64:1 7:0 68:1 23:0 46:½
50 Ivan Dau, 2.5 3:0 71:1 48:1 34:½ 21:0 0:
51 Adilson Nunes, 2.5 0: 38:0 39:0 74:+ 66:+ 29:0
52 Dante Honda, 2.5 6:0 37:0 63:1 59:1 35:0 56:½
53 Renato Pardini, 2.5 27:0 44:1 26:0 43:0 55:½ 70:1
54 Felipe Giongo Maluf, 2.5 8:0 68:0 73:1 35:0 60:1 47:½
55 Alberto Iobbi, 2.5 7:0 16:0 72:1 41:0 53:½ 69:1
56 Henrique de Oliveira Alve, 2.5 23:0 40:0 43:0 72:1 62:1 52:½
57 Weverson Marangone, 2 0:1 32:0 45:0 62:1 27:0 44:0
58 Agatha Hurba Nunes, 2 5:0 65:1 34:0 39:0 68:1 38:0
59 Diogo Oliveira Domingos, 2 16:0 5:0 75:+ 52:0 70:1 42:0
60 Giovane Iobbi, 2 34:0 75:1 24:0 42:0 54:0 68:1
61 Luis Carlos Oliveira, 2 2:0 47:1 28:0 65:1 39:0 0:
62 Fernando Nasrallah, 2 9:0 72:1 21:0 57:0 56:0 67:1
63 Avelino Batista, 2 14:0 36:0 52:0 71:1 65:1 41:0
64 Hugo Daniel, 2 29:0 49:0 44:0 73:+ 69:1 40:0
65 Rone Barbosa Lima, 2 45:0 58:0 0:1 61:0 63:0 71:1
66 Joao Batista Dias, 1.5 44:1 27:0 14:½ 22:0 51:- 0:
67 Jason Figueiredo, 1 24:0 43:1 36:0 40:0 44:0 62:0
68 Wagner Avelar, 1 30:0 54:1 19:0 49:0 58:0 60:0
69 Otavio Orlando Assad, 1 11:0 22:0 71:1 48:0 64:0 55:0
70 Jose Joao Santos, 1 47:0 9:0 74:1 37:0 59:0 53:0
71 Igor Iobbi, 1 19:0 50:0 69:0 63:0 72:1 65:0
72 Leticia Monteiro, 1 33:0 62:0 55:0 56:0 71:0 0:1
73 Flavio Crescenzo, 0 32:0 42:0 54:0 64:- 0: 0:
74 Andre W Crescenzo, 0 12:0 41:0 70:0 51:- 0: 0:
75 Jose Abs Sobrinho, 0 18:0 60:0 59:- 0: 0: 0:
|
|
|
|