.: gxbg :.

n o t a s   G X B G

sergio melo

DESTAQUES

MI Leandro Perdomo, campeão

WFM Suzana Chang, melhor Feminino

Daniel Teidi Awoki, melhor Sub-14

Eduardo Rigonati, melhor Sub-12

Roberto Del Bosco, melhor Sênior

Mendel Grabarz, melhor Rating Sub-1800

Clique Aqui para o ÁLBUM DE FOTOS

Fotos Milton Matone

:: LIGA DE XADREZ
Domingo, 16 de março ded 2009

TORNEIO ABERTO 'ISRAEL - VICECAMPEÃO MUNDIAL DE XADREZ'

São Paulo, 15 de março de 2009

Local: Circulo Macabi de São Paulo

Direção de Milton Matone

Arbitragem de Sergio Melo

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Liga  Tít Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    Leandro Daniel Perdomo,     2359 mi     5.5       18.0  26.0   20.5
  2    Mauro de Souza,             2338 mi     5.5       15.0  22.5   20.5
  3    Everaldo Matsuura,          2483 mi     5         17.0  25.5   19.0
  4    Fernando Barbosa,                       5         15.5  24.5   18.0
  5    Herbert Abreu Carvalho,     2173        5         14.0  20.5   18.0
  6    Luis Carlos da Mata,        2107        5         13.0  20.0   16.0
  7    Juliana Sayumi Terao,,      2155 wim    5         12.5  19.5   17.0
  8    Paulo Cesar Haro,           2236 fm     4.5       14.5  21.5   17.5
  9    Andre Diamant,              2472 mi     4.5       13.5  21.5   17.0
  10   Edson Tuboi,                2384 fm     4         14.5  21.0   16.0
  11   Vinicius Saito,             1898        4         13.5  20.5   14.0
  12   Tiago Pereira Rodrigues,    2116        4         13.5  19.5   15.0
  13   Rodolpho Fares Jr.,         1874        4         13.0  20.0   15.0
  14   Carlos Alberto Nagashima,   1998        4         12.5  18.5   16.0
  15   Suzana Chang,               2060 wim    4         11.5  18.5   15.0
  16   Jose Antonio Vallejos,      1957        4         11.0  16.5   11.5
  17   Wagner Jose da Silva,                   4         11.0  15.0   12.0
  18   Marcelo Cukier,             2056        4         10.0  16.5   12.0
  19   Carlos Eduardo Santos,      1878        4         10.0  16.0   10.0
  20   Marcos Monteiro Jorge,      1815        3.5       15.5  23.0   13.5
  21   Rafael Zakovicz,            1834        3.5       15.0  23.0   14.5
  22   Edmundo Aoyama,             2009        3.5       14.0  21.5   13.0
  23   Eduardo Marques Oliveira,   2073        3.5       14.0  20.5   14.0
  24   Mendel Grabarz,             1790        3.5       12.5  19.5   11.5
  25   Vinicius Catozzo Jr.,       1884        3.5       12.0  18.0   13.5
  26   Rubens Trindade Jr.,        1833        3.5       11.5  17.5   12.5
  27   Roberto Del Bosco,          2151        3.5       10.5  15.5   11.5
  28   Albano Marta Agostinho,     1849        3.5       10.0  15.5   12.0
  29   Marcelo Fiszner,            1835        3         14.0  21.5   13.0
  30   Wilson Maciel Jr.,          1838        3         13.0  19.5   13.0
  31   Jose Roberto da Silva,      1799        3         13.0  19.5   10.0
       Carlos Eduardo Murai,                   3         13.0  19.5   10.0
  33   Bronislaw Tondowski,        1810        3         12.5  19.0   11.0
  34   Luis Espinosa Perez,        1814        3         12.5  18.5   12.0
  35   Jose Adolfo Vallejos,       1949        3         12.0  18.0   12.0
  36   Jose Carlos de B. Veloso,               3         12.0  18.0   10.0
  37   Paulino Ng,                             3         12.0  17.5   10.0
  38   Diogo Angeli Silva,         1831        3         12.0  17.0   10.0
  39   Joao Tetsuo Makiyama,       1801        3         11.0  17.5   10.0
  40   Paulo Cesar Vasconcelos,    1803        3         10.5  16.5    9.0
  41   Giuseppe Guido Caporale,    1832        3         10.0  15.5   10.0
  42   Robson Martins,                         2.5       15.0  22.5   12.5
  43   Reinier Freitas,            1794        2.5       15.0  20.0   10.0
  44   Abram Moises Pekelman,      1793        2.5       12.5  20.0    8.5
  45   Daniel Teidi Awoki,         1842        2.5       10.0  14.5    7.5
  46   Eduardo Enrico Rigonati,    1788        2.5        9.0  14.5    5.0
  47   Marco Antonio Leite,                    2.5        9.0  14.0    8.5
  48   Ana Vitoria Pinto,                      2.5        9.0  14.0    6.5
  49   Sherine Shaaban,            1851        2.5        8.5  12.0    5.5
  50   Raul Kopenhagen,                        2         14.0  20.5   11.0
  51   Antonio Luiz Basile,                    2         13.5  20.0    7.0
  52   Peter Renyi,                1775        2         13.0  20.0    7.0
  53   Valdinei Aparecido Silva,               2         12.5  18.0    9.0
  54   Sergio Mobaier,             1826        2         11.0  17.5    9.0
  55   Guilherme Augusto Aiuso,                2         11.0  16.5    6.0
  56   David Malvetoni Rosa,                   2         10.5  15.5    5.0
  57   Daniel Admoni,                          2         10.0  16.0    4.5
  58   Jose Luis Gomes,                        2          9.5  13.5    6.0
  59   Lucas Parlato Batista,                  2          9.5  13.5    5.0
  60   Bruno de Freitas,                       1.5       12.0  17.5    2.5
  61   Luis Carlos Oliveira,       1766        1.5       11.0  16.5    7.0
  62   Hugo Angeli Silva,          1758        1.5       10.0  15.5    4.5
  63   Ricardo Lisias,                         1.5        9.5  14.5    6.5
  64   Fabiana de Souza,           1761        1.5        8.0  12.0    3.5
  65   Felipe Alves da Silva,      1775        1         10.5  16.0    5.0
  66   Heraldo Klein,              1816        1          7.5  12.5    5.0
  67   Bruno Batista Rosa,                     1          3.0   8.0    1.0
  68   Duilio Tapuira Murai,                   0.5        9.0  14.5    1.5
  69   Claudio Correa de Almeida,              0          2.5   8.5    0.0
  70   Jose Alberto B. Mendes,                 0          2.5   6.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Leandro Daniel Perdomo,     5.5   44:1 13:1 14:1  4:1  3:1  2:½
2  Mauro de Souza,             5.5   52:1 29:1 20:1 10:1  9:1  1:½
3  Everaldo Matsuura,          5     31:1 25:1  7:1  8:1  1:0 15:1
4  Fernando Barbosa,           5     19:1 18:1 12:1  1:0 23:1 22:1
5  Herbert Abreu Carvalho,     5     51:1 21:½ 24:1 23:1 10:1  8:½
6  Luis Carlos da Mata,        5     32:1 20:0 26:1 33:1 30:1 13:1
7  Juliana Sayumi Terao,,      5     57:1 39:1  3:0 54:1 25:1 14:1
8  Paulo Cesar Haro,           4.5   48:1 30:1 50:1  3:0 11:1  5:½
9  Andre Diamant,              4.5   43:1 11:1 23:½ 42:1  2:0 21:1
10 Edson Tuboi,                4     65:1 28:1 35:1  2:0  5:0 29:1
11 Vinicius Saito,             4     46:1  9:0 44:1 20:1  8:0 34:1
12 Tiago Pereira Rodrigues,    4     60:1 41:1  4:0 21:1 13:0 38:1
13 Rodolpho Fares Jr.,         4     55:1  1:0 52:1 53:1 12:1  6:0
14 Carlos Alberto Nagashima,   4     68:1 63:1  1:0 36:1 34:1  7:0
15 Suzana Chang,               4     38:1 50:0 39:1 43:1 29:1  3:0
16 Jose Antonio Vallejos,      4     22:½ 42:½ 43:0 52:1 39:1 32:1
17 Wagner Jose da Silva,       4      0:1 35:0 33:0 65:1 54:1 30:1
18 Marcelo Cukier,             4     69:1  4:0 31:0 62:1 42:1 33:1
19 Carlos Eduardo Santos,      4      4:0 51:0 60:1 56:1 31:1 40:1
20 Marcos Monteiro Jorge,      3.5   37:1  6:1  2:0 11:0 50:1 25:½
21 Rafael Zakovicz,            3.5   36:1  5:½ 22:1 12:0 24:1  9:0
22 Edmundo Aoyama,             3.5   16:½ 45:1 21:0 37:1 26:1  4:0
23 Eduardo Marques Oliveira,   3.5   56:1 66:1  9:½  5:0  4:0 43:1
24 Mendel Grabarz,             3.5    0:  49:1  5:0 27:1 21:0 45:1
25 Vinicius Catozzo Jr.,       3.5   64:1  3:0 65:1 50:1  7:0 20:½
26 Rubens Trindade Jr.,        3.5   58:1 27:½  6:0 61:1 22:0 42:1
27 Roberto Del Bosco,          3.5   67:1 26:½ 42:0 24:0 53:1 47:1
28 Albano Marta Agostinho,     3.5   62:1 10:0 51:1 34:0 43:½ 44:1
29 Marcelo Fiszner,            3     54:1  2:0 32:1 35:1 15:0 10:0
30 Wilson Maciel Jr.,          3     70:1  8:0 58:1 31:1  6:0 17:0
31 Jose Roberto da Silva,      3      3:0 57:1 18:1 30:0 19:0 53:1
32 Carlos Eduardo Murai,       3      6:0 40:1 29:0 66:1 41:1 16:0
33 Bronislaw Tondowski,        3     63:0 56:1 17:1  6:0 37:1 18:0
34 Luis Espinosa Perez,        3     50:0 67:1 47:1 28:1 14:0 11:0
35 Jose Adolfo Vallejos,       3     45:1 17:1 10:0 29:0 40:0 51:1
36 Jose Carlos de B. Veloso,   3     21:0 46:1 41:1 14:0 38:0 54:1
37 Paulino Ng,                 3     20:0 48:1 38:1 22:0 33:0 52:1
38 Diogo Angeli Silva,         3     15:0 60:1 37:0 58:1 36:1 12:0
39 Joao Tetsuo Makiyama,       3     53:1  7:0 15:0 63:1 16:0 59:1
40 Paulo Cesar Vasconcelos,    3     42:0 32:0 57:1 55:1 35:1 19:0
41 Giuseppe Guido Caporale,    3     59:1 12:0 36:0 51:1 32:0 55:1
42 Robson Martins,             2.5   40:1 16:½ 27:1  9:0 18:0 26:0
43 Reinier Freitas,            2.5    9:0 68:1 16:1 15:0 28:½ 23:0
44 Abram Moises Pekelman,      2.5    1:0 55:1 11:0 47:½ 48:1 28:0
45 Daniel Teidi Awoki,         2.5   35:0 22:0 69:1 48:½ 61:1 24:0
46 Eduardo Enrico Rigonati,    2.5   11:0 36:0 55:0 49:1 57:½ 64:1
47 Marco Antonio Leite,        2.5   66:0 62:1 34:0 44:½ 56:1 27:0
48 Ana Vitoria Pinto,          2.5    8:0 37:0 68:1 45:½ 44:0 61:1
49 Sherine Shaaban,            2.5    0:  24:0 61:0 46:0 68:1 50:1
50 Raul Kopenhagen,            2     34:1 15:1  8:0 25:0 20:0 49:0
51 Antonio Luiz Basile,        2      5:0 19:1 28:0 41:0 66:1 35:0
52 Peter Renyi,                2      2:0 59:1 13:0 16:0 58:1 37:0
53 Valdinei Aparecido Silva,   2     39:0  0:1 66:1 13:0 27:0 31:0
54 Sergio Mobaier,             2     29:0 69:1 63:1  7:0 17:0 36:0
55 Guilherme Augusto Aiuso,    2     13:0 44:0 46:1 40:0 62:1 41:0
56 David Malvetoni Rosa,       2     23:0 33:0 64:1 19:0 47:0 65:1
57 Daniel Admoni,              2      7:0 31:0 40:0 60:1 46:½ 62:½
58 Jose Luis Gomes,            2     26:0 64:1 30:0 38:0 52:0 68:1
59 Lucas Parlato Batista,      2     41:0 52:0 62:0  0:1 65:1 39:0
60 Bruno de Freitas,           1.5   12:0 38:0 19:0 57:0  0:1 63:½
61 Luis Carlos Oliveira,       1.5    0:   0:  49:1 26:0 45:0 48:0
62 Hugo Angeli Silva,          1.5   28:0 47:0 59:1 18:0 55:0 57:½
63 Ricardo Lisias,             1.5   33:1 14:0 54:0 39:0 64:0 60:½
64 Fabiana de Souza,           1.5   25:0 58:0 56:0 68:½ 63:1 46:0
65 Felipe Alves da Silva,      1     10:0 70:1 25:0 17:0 59:0 56:0
66 Heraldo Klein,              1     47:1 23:0 53:0 32:0 51:0  0: 
67 Bruno Batista Rosa,         1     27:0 34:0 70:1  0:   0:   0: 
68 Duilio Tapuira Murai,       .5    14:0 43:0 48:0 64:½ 49:0 58:0
69 Claudio Correa de Almeida,  0     18:0 54:0 45:0  0:   0:   0: 
70 Jose Alberto B. Mendes,     0     30:0 65:0 67:0  0:   0:   0: 

Galeria de Xadrez Borba Gato - Av. Adolfo Pinheiro, 384,  São Paulo, SP - BR