TORNEIO ISRAEL 60 ANOS

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Liga Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    Andre Diamant,                   2407 5.5       15.0  23.0   19.5
  2    Everaldo Matsuura,,              2466 5         17.5  26.0   20.0
  3    Leandro Daniel Perdomo,          2376 5         14.5  22.5   18.0
  4    Paulo Cesar Haro,,               2242 5         14.5  21.5   17.0
  5    Angelo De Leon Cultri,     s20   1942 4.5       17.0  24.5   18.0
  6    Estacio Vermelho Limberg,        1958 4.5       16.0  23.5   18.5
  7    Mauro de Souza,,                 2329 4.5       14.5  21.5   15.5
  8    Alexandru Sorin Segal,     sen   2309 4.5       13.0  19.5   16.0
  9    Rafael Zakovicz,                 1821 4         15.0  21.5   14.5
  10   Jose Antonio Vallejos,           1985 4         14.0  21.0   14.0
  11   Eduardo Marques Oliveira,        2091 4         14.0  20.5   16.0
  12   Suzana Chang,              fem   2056 4         13.5  22.0   16.0
  13   Marcos Vinicius Torsani,   s20   1797 4         13.5  20.0   14.0
  14   Luis Rodi,                       2376 4         13.5  19.5   12.0
  15   Rodolpho Fares Jr.,              1869 4         13.0  20.5   13.5
  16   Vinicius Saito,                  1863 4         13.0  20.0   13.5
  17   Hideo Suzuki,              sen   1927 4         13.0  18.0   14.0
  18   Rodrigo de Deus Valente,         1995 4         11.5  17.0   12.0
  19   Rafael Silva Morais,             1800 3.5       16.5  24.5   15.0
  20   Alessandro Bezerra Silva,        1846 3.5       15.5  21.5   14.0
  21   Mauro Amaral,                         3.5       13.0  20.5   13.0
  22   Tales Ogusko Dohani,             1805 3.5       10.5  17.0    9.5
  23   Rubens Trindade Jr.,             1826 3         14.0  21.0   13.0
  24   Jaime Wainer,                    1852 3         14.0  20.0   12.0
  25   Albano Marta Agostinho,          1831 3         14.0  19.5   13.0
  26   Heraldo Klein,                   1816 3         13.0  19.5   10.5
  27   Plinio Marcio,                        3         13.0  18.0   12.0
  28   Carlos Eduardo Santos,           1894 3         12.5  19.0   13.0
  29   Wilson Maciel Jr.,               1840 3         12.5  18.0    9.5
  30   Bernardo Vainzoff,         s20   1849 3         12.0  18.0   10.5
  31   Ojars Laipnieks,                 1816 3         12.0  17.5   12.0
  32   Reinier Freitas,                 1791 3         12.0  17.5    9.0
  33   Lila Angelica Romero,      fem        3         12.0  17.0   10.5
  34   Jose Adolfo Vallejos,            1976 3         11.5  18.5   12.5
  35   Mendel Grabarz,            sen   1793 3         11.5  17.5    9.0
  36   Felipe Alves Cardenete,    s14   1790 3         11.5  17.0   10.5
  37   Guilherme Araujo Cirilo,   s20   1800 3         11.0  18.5    9.0
  38   Emanuel Mordoch,           sen   1808 3         11.0  17.5    9.0
  39   Bronislaw Tondowski,             1811 3         10.5  16.0   10.5
  40   Mario Chituzzi,                  1794 3         10.5  16.0    8.0
  41   Abram Moises Pekelman,     sen   1811 2.5       13.5  18.5   10.0
  42   Wagner C. Magalhaes,             1804 2.5       12.5  18.5    9.0
  43   Jose Roberto da Silva,           1799 2.5       11.5  16.5    9.0
  44   Daniel Admoni,             sen        2.5       11.0  15.5    6.5
  45   Luciano M. Prado,                     2.5        8.5  12.5    6.5
  46   Diogo Oliveira Soares,           1800 2         11.5  17.0    8.0
  47   Eduardo Hideo Tsuchiya,               2         10.5  15.5    6.0
  48   Lucas P Batista,                      2         10.5  15.0    4.0
  49   Edvilson Soares,                 1759 2         10.0  15.5    6.0
  50   Luis Carlos S. Gianetti,              2         10.0  15.0    5.0
  51   Rafaela Farias Oliveira,   fem        2         10.0  14.5    6.0
  52   Vinicius Lacerda,          s20   1779 2          9.5  14.0    6.0
  53   Simanis Novickis,          sen   1795 1.5       11.0  16.0    6.5
  54   Rodrigo Lacerda,           s10        1.5       10.5  15.0    5.5
  55   Fabio Walker,                         1.5        9.5  14.0    4.5
  56   Luis Gustavo P. Pereira,              1.5        9.5  13.5    5.5
  57   Andre Gonçalves Ramos,                1.5        9.0  13.5    4.5
  58   Paulo Roberto M. Santoro,             1          9.5  13.5    3.0
  59   Jose Augusto Pereira,                 1          9.0  13.5    2.0
  60   Bruno Batista Rosa,                   1          7.0  11.5    3.0
  61   Joao Gilberto Pereira,                0          6.5  10.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                     Total  1    2    3    4    5    6  

1  Andre Diamant,             5.5   37:1 30:1 12:1  5:½ 19:1  2:1
2  Everaldo Matsuura,,        5     38:1 16:1 11:1  3:1  6:1  1:0
3  Leandro Daniel Perdomo,    5     22:1 15:1 34:1  2:0 28:1 11:1
4  Paulo Cesar Haro,,         5     19:½ 35:1 21:1 20:1  5:½ 13:1
5  Angelo De Leon Cultri,     4.5   49:1 31:1  7:1  1:½  4:½  6:½
6  Estacio Vermelho Limberg,  4.5   43:1 39:1  9:1  8:1  2:0  5:½
7  Mauro de Souza,,           4.5   42:1 23:1  5:0 16:½ 20:1 12:1
8  Alexandru Sorin Segal,     4.5   46:1 24:1 20:½  6:0 36:1 19:1
9  Rafael Zakovicz,           4     50:1 10:1  6:0 15:½ 17:½ 28:1
10 Jose Antonio Vallejos,     4     36:1  9:0 22:1 21:1 13:0 25:1
11 Eduardo Marques Oliveira,  4     53:1 32:1  2:0 24:1 25:1  3:0
12 Suzana Chang,              4     40:1 25:1  1:0 31:1 23:1  7:0
13 Marcos Vinicius Torsani,   4     14:0 48:1 30:1 41:1 10:1  4:0
14 Luis Rodi,                 4     13:1 20:0 17:0 40:1 46:1 24:1
15 Rodolpho Fares Jr.,        4     44:1  3:0 37:1  9:½ 26:½ 27:1
16 Vinicius Saito,            4     47:1  2:0 43:1  7:½ 27:½ 31:1
17 Hideo Suzuki,              4     41:½ 57:1 14:1 19:0  9:½ 26:1
18 Rodrigo de Deus Valente,   4     32:0 44:1 42:1 25:0 38:1 23:1
19 Rafael Silva Morais,       3.5    4:½ 29:1 41:1 17:1  1:0  8:0
20 Alessandro Bezerra Silva,  3.5   59:1 14:1  8:½  4:0  7:0 43:1
21 Mauro Amaral,              3.5   26:1 28:1  4:0 10:0 29:½ 41:1
22 Tales Ogusko Dohani,       3.5    3:0 55:1 10:0 44:½ 53:1 42:1
23 Rubens Trindade Jr.,       3     45:1  7:0 40:1 34:1 12:0 18:0
24 Jaime Wainer,              3     55:1  8:0 32:1 11:0 37:1 14:0
25 Albano Marta Agostinho,    3     48:1 12:0 52:1 18:1 11:0 10:0
26 Heraldo Klein,             3     21:0 33:½ 45:1 35:1 15:½ 17:0
27 Plinio Marcio,             3     54:1 34:0 29:½ 39:1 16:½ 15:0
28 Carlos Eduardo Santos,     3     60:1 21:0 46:1 33:1  3:0  9:0
29 Wilson Maciel Jr.,         3     33:½ 19:0 27:½ 52:1 21:½ 36:½
30 Bernardo Vainzoff,         3     61:1  1:0 13:0 32:1 43:½ 35:½
31 Ojars Laipnieks,           3     58:1  5:0 54:1 12:0 33:1 16:0
32 Reinier Freitas,           3     18:1 11:0 24:0 30:0 48:1 49:1
33 Lila Angelica Romero,      3     29:½ 26:½ 38:1 28:0 31:0 46:1
34 Jose Adolfo Vallejos,      3     52:1 27:1  3:0 23:0 42:½ 39:½
35 Mendel Grabarz,            3      0:   4:0 57:1 26:0 44:1 30:½
36 Felipe Alves Cardenete,    3     10:0 58:1 39:½ 53:1  8:0 29:½
37 Guilherme Araujo Cirilo,   3      1:0 47:1 15:0 49:1 24:0 50:1
38 Emanuel Mordoch,           3      2:0 49:1 33:0 60:1 18:0 47:1
39 Bronislaw Tondowski,       3     51:1  6:0 36:½ 27:0 56:1 34:½
40 Mario Chituzzi,            3     12:0 50:1 23:0 14:0 55:1 51:1
41 Abram Moises Pekelman,     2.5   17:½ 56:1 19:0 13:0 45:1 21:0
42 Wagner C. Magalhaes,       2.5    7:0 60:1 18:0 47:1 34:½ 22:0
43 Jose Roberto da Silva,     2.5    6:0 61:1 16:0 54:1 30:½ 20:0
44 Daniel Admoni,             2.5   15:0 18:0 61:1 22:½ 35:0 56:1
45 Luciano M. Prado,          2.5   23:0 53:½ 26:0 55:1 41:0 57:1
46 Diogo Oliveira Soares,     2      8:0 59:1 28:0 51:1 14:0 33:0
47 Eduardo Hideo Tsuchiya,    2     16:0 37:0 50:1 42:0 54:1 38:0
48 Lucas P Batista,           2     25:0 13:0 60:0 61:1 32:0  0:1
49 Edvilson Soares,           2      5:0 38:0 59:1 37:0 58:1 32:0
50 Luis Carlos S. Gianetti,   2      9:0 40:0 47:0 59:1 52:1 37:0
51 Rafaela Farias Oliveira,   2     39:0 52:0  0:1 46:0 60:1 40:0
52 Vinicius Lacerda,          2     34:0 51:1 25:0 29:0 50:0 53:1
53 Simanis Novickis,          1.5   11:0 45:½ 56:1 36:0 22:0 52:0
54 Rodrigo Lacerda,           1.5   27:0  0:1 31:0 43:0 47:0 55:½
55 Fabio Walker,              1.5   24:0 22:0 58:1 45:0 40:0 54:½
56 Luis Gustavo P. Pereira,   1.5    0:  41:0 53:0 57:1 39:0 44:0
57 Andre Gonçalves Ramos,     1.5    0:  17:0 35:0 56:0 61:1 45:0
58 Paulo Roberto M. Santoro,  1     31:0 36:0 55:0  0:1 49:0 59:-
59 Jose Augusto Pereira,      1     20:0 46:0 49:0 50:0  0:1 58:-
60 Bruno Batista Rosa,        1     28:0 42:0 48:1 38:0 51:0  0: 
61 Joao Gilberto Pereira,     0     30:0 43:0 44:0 48:0 57:0  0: 

Ratings Liga

Nº  Nombre                     Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Everaldo Matsuura,,        2466 5.0/6  5.46    -5 2084  2357
2.  Andre Diamant,             2407 5.5/6  5.58    -1 1986  2387
3.  Leandro Daniel Perdomo,    2376 5.0/6  5.40    -4 2017  2290
4.  Mauro de Souza,,           2329 4.5/6  5.64   -11 1890  2083
5.  Alexandru Sorin Segal,     2309 4.5/6  5.70   -12 1841  2034
6.  Luis Rodi,                 2376 4.0/6  5.82   -18 1836  1961
7.  Paulo Cesar Haro,,         2242 4.0/5  4.60    -6 1836  2076
8.  Estacio Vermelho Limberg,  1958 4.5/6  2.46    20 2025  2218
9.  Eduardo Marques Oliveira,  2091 4.0/6  3.60     4 2019  2144
10. Suzana Chang,              2056 4.0/6  3.48     5 2001  2126
11. Rodrigo de Deus Valente,   1995 3.0/5  3.70    -7 1812  1884
12. Jose Antonio Vallejos,     1985 3.0/5  3.65    -7 1809  1881
13. Jose Adolfo Vallejos,      1976 2.0/5  2.90    -9 1919  1847
14. Angelo De Leon Cultri,     1942 4.5/6  1.86    26 2085  2278
15. Hideo Suzuki,              1927 3.0/5  2.50     5 1925  1997
16. Carlos Eduardo Santos,     1894 1.0/3  1.08    -1 1999  1874
17. Rodolpho Fares Jr.,        1869 2.0/4  1.52     5 1953  1953
18. Vinicius Saito,            1863 2.5/4  0.80    17 2103  2198
19. Jaime Wainer,              1852 2.0/5  1.10     9 2073  2001
20. Bernardo Vainzoff,         1849 2.0/5  2.05    -1 1917  1845
21. Alessandro Bezerra Silva,  1846 2.5/5  0.50    20 2211  2211
22. Wilson Maciel Jr.,         1840 1.5/3  1.71    -2 1790  1790
23. Albano Marta Agostinho,    1831 2.0/5  1.50     5 1981  1909
24. Rubens Trindade Jr.,       1826 2.0/5  1.20     8 2030  1958
25. Rafael Zakovicz,           1821 3.0/5  1.80    12 1927  1999
26. Heraldo Klein,             1816 1.5/3  1.29     2 1863  1863
27. Ojars Laipnieks,           1816 0.0/3  0.93    -9 1954   955
28. Abram Moises Pekelman,     1811 0.5/3  1.38    -9 1841  1568
29. Bronislaw Tondowski,       1811 1.0/3  1.11    -1 1908  1783
30. Emanuel Mordoch,           1808 1.0/3  0.54     5 2073  1948
31. Tales Ogusko Dohani,       1805 2.0/4  1.04    10 1990  1990
32. Wagner C. Magalhaes,       1804 0.5/4  0.88    -4 2026  1704
33. Diogo Oliveira Soares,     1800 0.0/3  0.24    -2 2193  1194
34. Guilherme Araujo Cirilo,   1800 1.0/4  1.08    -1 1972  1779
35. Rafael Silva Morais,       1800 3.5/6  0.96    25 2089  2146
36. Jose Roberto da Silva,     1799 0.5/4  1.56   -11 1879  1557
37. Marcos Vinicius Torsani,   1797 3.0/5  0.95    21 2053  2125
38. Simanis Novickis,          1795 0.0/4  1.60   -16 1866   867
39. Mario Chituzzi,            1794 0.0/3  0.45    -5 2086  1087
40. Mendel Grabarz,            1793 0.5/3  0.81    -3 1969  1696
41. Reinier Freitas,           1791 2.0/5  1.70     3 1909  1837
42. Felipe Alves Cardenete,    1790 2.0/5  1.45     6 1948  1876
43. Vinicius Lacerda,          1779 1.0/4  1.56    -6 1861  1668
44. Edvilson Soares,           1759 0.0/4  1.60   -16 1835   836
45. Andre Gonçalves Ramos,          0.0/2             1860   861
46. Bruno Batista Rosa,             0.0/3             1835   836
47. Daniel Admoni,                  0.5/4             1866  1544
48. Eduardo Hideo Tsuchiya,         0.0/4             1819   820
49. Fabio Walker,                   0.0/3             1817   818
50. Joao Gilberto Pereira,          0.0/2             1824   825
51. Jose Augusto Pereira,           0.0/3             1802   803
52. Lila Angelica Romero,           3.0/6             1829  1829
53. Lucas P Batista,                0.0/3             1806   807
54. Luciano M. Prado,               0.5/4             1812  1490
55. Luis Carlos S. Gianetti,        1.0/4             1799  1606
56. Luis Gustavo P. Pereira,        0.0/3             1806   807
57. Mauro Amaral,                   3.5/6             1931  1944
58. Paulo Roberto M. Santoro,       0.0/3             1788   789
59. Plinio Marcio,                  2.0/5             1872  1800
60. Rafaela Farias Oliveira,        0.0/4             1796   797
61. Rodrigo Lacerda,                0.0/2             1808   809