.: gxbg :.

55.o Torneio Memorial Júlio Guerra

IV Circuito de Xadrez Solidário - ETAPA FINAL

São Paulo, 20 de dezembro de 2009

Categoria Absoluta

Tales Dohani (centro), campeão do Circuito 2009; Rubens Trindade Jr., vice, troféu prata; Paulo Vasconcelos, troféu bronze

Categoria B

Daniel Awoki (centro), campeão B, troféu ouro; Roberto Lopes Jr., vice, troféu prata; Emilio Ishikawa, troféu bronze

Folder do torneio

Álbum de fotos

Classificação Grupo A
Puesto Nombre                Circuito  Rtg  Puntos

  1    Tales Ogusho Dohani,        346 2026 4     
       Rubens Trindade Jr,         312 1942 4     
  3    Paulo Cesar Vasconcelos,    302 1944 3.5   
  4    Vinicius Minoru Motomatsu,  277 1827 3     
  5    Eduardo Enrico Rigonati,    235 1851 2     
  6    Tiffany Naomi Motomatsu,    301 1838 1.5   
  7    Simanis Novickis,           290 1809 1     
       Luis Carlos Oliveira,       245 1716 1     

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                       Total 1   2   3   4   5  

1  Tales Ogusho Dohani,         4     7:1 3:½ 2:1 6:1 4:½
2  Rubens Trindade Jr,          4     4:1 5:1 1:0 3:1 7:1
3  Paulo Cesar Vasconcelos,     3.5   8:1 1:½ 5:1 2:0 6:1
4  Vinicius Minoru Motomatsu,   3     2:0 6:½ 7:1 8:1 1:½
5  Eduardo Enrico Rigonati,     2     6:1 2:0 3:0 7:0 8:1
6  Tiffany Naomi Motomatsu,     1.5   5:0 4:½ 8:1 1:0 3:0
7  Simanis Novickis,            1     1:0 8:0 4:0 5:1 2:0
8  Luis Carlos Oliveira,        1     3:0 7:1 6:0 4:0 5:0
Classificação Grupo B
Puesto Nombre                 Circuito Rtg  Puntos

  1    Daniel Teidi Awoki,         169 1917 4     
       Roberto Juliano Lopes Jr,   163 1874 4     
       Emilio Keiji Ishikawa,      108 1948 4     
  4    Luan Ribeiro,               220 1843 3     
       Gabriel Sebastiao Pereira,  173 1775 3     
  6    David Rangel Ignacio,       157 1642 2.5   
  7    Claudio Fornos de Lima,     162 1756 2     
       Kellsly Leandro Romao,      47  1797 2     
       Benedito Mota,                  1723 2     
  10   Marcos Willian Ribeiro,     132 1972 1     
       Masakatsu Niigaki,          108 1708 1     

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Daniel Teidi Awoki,          4      8:1  5:1  4:0  7:1  3:1
2  Roberto Juliano Lopes Jr,    4      9:1  3:0 10:1  5:1  6:1
3  Emilio Keiji Ishikawa,       4     10:1  2:1  7:1  4:1  1:0
4  Luan Ribeiro,                3      7:0 11:1  1:1  3:0  9:1
5  Gabriel Sebastiao Pereira,   3     11:1  1:0  9:1  2:0  7:1
6  David Rangel Ignacio,        2.5    0:   7:0 11:1 10:1  2:0
7  Claudio Fornos de Lima,      2      4:1  6:1  3:0  1:0  5:0
8  Kellsly Leandro Romao,       2      1:0 10:0  0:1  9:0 11:1
9  Benedito Mota,               2      2:0  0:1  5:0  8:1  4:0
10 Marcos Willian Ribeiro,      1      3:0  8:1  2:0  6:0  0: 
11 Masakatsu Niigaki,           1      5:0  4:0  6:0  0:1  8:0


Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 33, Capital-SP