.: gxbg :.

49.o Torneio Memorial Júlio Guerra

IV Circuito de Xadrez Solidário - 5.a etapa

São Paulo, 21 de junho de 2009

Campeão Absoluto

Emilio Ishikawa

Vice Absoluto

Rubens Trindade Jr.

3.o Absoluto

Valdinei Fialho

Campeã B

(Rating <1850)

Diana Reis Velazquez

1.o Destaque Feminino
Tiffany Motomatsu
1.o Destaque Infantil
Eduardo Rigonatti



Clasificaciones

Puesto Nombre                      GXBG Puntos   Buch.-M Buch. Progr. Circuito

  1    Emilio Keiji Ishikawa,      1915 5.5       12.5  19.5   18.0    63.00
  2    Rubens Trindade Jr,         1932 5         16.0  24.0   20.0    62.00
  3    Valdinei Fialho,            1909 5         15.5  22.5   17.0    61.00
  4    Tales Ogusho Dohani,        2002 5         13.0  19.0   18.0    60.00
  5    Reinier Alex Freitas,       1926 4.5       13.5  20.0   16.0    59.00
  6    Anderson Nascimento Santo,  1890 4.5       12.5  19.0   16.0    58.00
  7    Diana Reis Velazquez,             4.5       12.0  18.5   14.5    57.00
  8    Marcos Willian Ribeiro,     1943 4.5       10.5  16.5   14.0    56.00
  9    Fernando Carlos Torres,     1865 4         18.5  24.0   18.0    55.00
  10   Ricardo Martins de Almeid,       4         15.5  23.0   16.0    54.00
  11   Luis Carlos Oliveira,       1717 4         13.5  20.0   14.5    53.00
  12   Paulo Cesar Vasconcelos,    1916 4         13.0  21.0   15.0    52.00
  13   Ritchelle Florencio Santo,  1856 4         12.0  16.5   14.0    51.00
  14   Vagner Chaves,              1792 4         10.0  15.5   13.0    50.00
  15   Eduardo Enrico Rigonati,    1793 4         10.0  15.0   11.5    49.00
  16   Roberto Silva Santos,       1782 4         10.0  14.5   12.5    48.00
  17   Fabio Neri de Assis,        1798 3.5       13.5  20.0   14.0    47.00
  18   Tiffany Naomi Motomatsu,    1833 3.5       13.5  19.5   12.5    46.00
  19   Roberto Juliano Lopes Jr,   1823 3.5       13.0  20.0   14.0    45.00
  20   Sebastiao Pedro Santos,     1834 3.5       12.5  19.5   15.0    44.00
  21   Simanis Novickis,           1753 3.5       12.5  18.5   10.5    43.00
  22   Gabriel Sebastiao Pereira,  1738 3.5       12.0  18.0   13.0    42.00
  23   Leandro Pereira Rodrigues,  1800 3.5       11.5  17.5   14.0    41.00
  24   Rubens Cerqueira Barreto,   1752 3.5       11.0  17.5   13.0    40.00
  25   Anny Caroline Baciga,       1796 3.5       11.0  16.0   12.0    39.00
  26   Andre Vinicius Modes,       1783 3.5       10.0  14.5   11.0    38.00
  27   Bruna Fernanda,                  3.5        9.5  14.5    9.0    37.00
  28   Joao Tetsuo Makiyama,       1791 3.5        9.0  14.5   11.0    36.00
  29   Vinicius Lacerda,           1791 3         13.0  19.5   11.5    35.00
  30   Aline Cristina de Jesus,    1779 3         11.5  17.5   10.0    34.00
  31   Vinicius Minoru Motomatsu,  1819 3         11.0  18.0   12.5    33.00
  32   Rafael Ferreira da Costa,   1796 3         11.0  15.5   10.0    32.00
  33   Renan Aparecido Araujo,     1752 3         10.5  15.5   11.0    31.00
  34   Joao Carlos Silva,          1781 3         10.0  16.5    8.0    30.00
  35   Maikon C. Cavalcante,            3          9.5  13.5    6.0    29.00
  36   Edvaldo Rodrigues Pinto,    1751 3          9.0  14.5    9.0    28.00
  37   Rafaela Oliveira,           1786 3          8.0  13.5    8.0    27.00
  38   Renan Pizzinatto,           1773 2.5       12.0  18.0   10.0    26.00
  39   Andre Domingues Rodrigues,  1801 2.5       11.5  17.0    9.5    25.00
  40   Leonardo Augusto Araujo,    1766 2.5       11.5  16.5   10.0    24.00
  41   Felipe Matias Ferreira,     1784 2.5       10.5  15.5   10.0    23.00
  42   Juliana Maranduba Sobral,   1771 2.5       10.5  15.5    7.5    22.00
  43   Claudio Fornos de Lima,     1785 2.5        9.0  15.0    7.5    21.00
  44   Masakatsu Niigaki,          1712 2.5        9.0  13.0    7.5    20.00
  45   Mikaelle Novais Vieira,          2         12.5  17.0    6.0    19.00
  46   Luan Ribeiro,               1829 2         12.0  19.5   10.0    18.00
  47   Adilson Nunes,              1705 2         12.0  18.0    8.5    17.00
  48   Jackson Galdino,            1746 2         11.0  16.5    8.0    16.00
  49   Mariana de Jesus Pinto,     1814 2         11.0  15.5    7.5    14.50
       Nicole Freitas Pereira,          2         11.0  15.5    7.5    14.50
  51   Edvilson Soares,            1690 2         10.5  15.5    7.0    13.00
  52   Mytsu Cordeiro Ishibaru,         2         10.0  14.0    5.0    12.00
  53   Gustavo Rodrigues,               2         10.0  13.5    6.0    11.00
  54   Rubens Rigonati,            1785 2          9.5  15.0    8.5    10.00
  55   Jefferson Correa,           1718 2          9.5  14.5    6.0     9.00
  56   David Rangel Ignacio,       1671 2          9.5  13.5    6.0     8.00
  57   Aline Rodrigues,                 2          9.0  13.0    6.0     7.00
  58   Wellington Vasconcelos,          1.5       10.0  14.0    5.5     6.00
  59   Rodrigo Lacerda,            1746 1.5        9.0  13.5    5.0     5.00
  60   Yuri Cordeiro Ishibaru,          1         10.5  16.5    5.0     4.00
  61   Bruno dos Santos da Cruz,   1726 1          8.0  13.0    2.0     3.00
  62   Rafael Gomes Flores,             0.5        4.0   9.0    1.5     2.00
  63   Henrique Flores,                 0.5        4.0   8.5    1.5     1.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Emilio Keiji Ishikawa,      5.5    0:  38:1 29:1 24:1  6:1  2:1
2  Rubens Trindade Jr,         5     34:1 31:1  3:1 10:1  9:1  1:0
3  Valdinei Fialho,            5     48:1 17:1  2:0 14:1 10:1  9:1
4  Tales Ogusho Dohani,        5     43:1 46:1 12:1  9:0 20:1 11:1
5  Reinier Alex Freitas,       4.5   21:1 39:1  9:0 19:1 17:½ 23:1
6  Anderson Nascimento Santo,  4.5    0:  42:1 54:1  7:1  1:0 17:1
7  Diana Reis Velazquez        4.5    0:  37:1 28:1  6:0 25:1 20:1
8  Marcos Willian Ribeiro,     4.5    0:  30:1 10:0 41:1 40:1 19:1
9  Fernando Carlos Torres,     4     61:1 14:1  5:1  4:1  2:0  3:0
10 Ricardo Martins de Almeid,  4     32:1 18:1  8:1  2:0  3:0 39:1
11 Luis Carlos Oliveira,       4      0:  22:½ 15:1 49:1 12:1  4:0
12 Paulo Cesar Vasconcelos,    4     36:1 23:1  4:0 32:1 11:0 22:1
13 Ritchelle Florencio Santo,  4      0:  58:1 21:1 20:0 23:½ 29:1
14 Vagner Chaves,              4     60:1  9:0 45:1  3:0 48:1 33:1
15 Eduardo Enrico Rigonati,    4      0:  47:½ 11:0 51:1 36:1 30:1
16 Roberto Silva Santos,       4      0:  62:1 18:0 29:½ 50:1 31:1
17 Fabio Neri de Assis,        3.5   52:1  3:0 47:1 18:1  5:½  6:0
18 Tiffany Naomi Motomatsu,    3.5   55:1 10:0 16:1 17:0 34:1 21:½
19 Roberto Juliano Lopes Jr,   3.5    0:  33:1 26:1  5:0 24:1  8:0
20 Sebastiao Pedro Santos,     3.5    0:  40:1 41:1 13:1  4:0  7:0
21 Simanis Novickis,           3.5    5:0 35:1 13:0 45:1 32:1 18:½
22 Gabriel Sebastiao Pereira,  3.5    0:  11:½ 39:1 31:½ 38:1 12:0
23 Leandro Pereira Rodrigues,  3.5   45:1 12:0 56:1 46:1 13:½  5:0
24 Rubens Cerqueira Barreto,   3.5    0:  49:1 25:1  1:0 19:0 41:1
25 Anny Caroline Baciga,       3.5    0:  59:1 24:0 26:1  7:0 38:1
26 Andre Vinicius Modes,       3.5    0:  50:1 19:0 25:0 49:1 44:1
27 Bruna Fernanda,             3.5    0:  29:0 30:½ 42:½ 43:1 46:1
28 Joao Tetsuo Makiyama,       3.5    0:  57:1  7:0 38:0 42:1 40:1
29 Vinicius Lacerda,           3      0:  27:1  1:0 16:½ 47:1 13:0
30 Aline Cristina de Jesus,    3      0:   8:0 27:½ 56:1 46:1 15:0
31 Vinicius Minoru Motomatsu,  3     56:1  2:0 48:1 22:½ 33:½ 16:0
32 Rafael Ferreira da Costa,   3     10:0 55:1 60:1 12:0 21:0 47:1
33 Renan Aparecido Araujo,     3      0:  19:0 58:1 54:1 31:½ 14:0
34 Joao Carlos Silva,          3      2:0 56:0 44:1 53:1 18:0 51:1
35 Maikon C. Cavalcante,       3     39:0 21:0 55:0  0:1 60:1 48:1
36 Edvaldo Rodrigues Pinto,    3     12:0 53:1 46:0 52:1 15:0 50:1
37 Rafaela Oliveira,           3      0:   7:0 51:½ 47:0 45:1 53:1
38 Renan Pizzinatto,           2.5    0:   1:0 63:1 28:1 22:0 25:0
39 Andre Domingues Rodrigues,  2.5   35:1  5:0 22:0 55:½ 58:1 10:0
40 Leonardo Augusto Araujo,    2.5    0:  20:0 62:1 43:1  8:0 28:0
41 Felipe Matias Ferreira,     2.5    0:  63:1 20:0  8:0 57:1 24:0
42 Juliana Maranduba Sobral,   2.5    0:   6:0 50:½ 27:½ 28:0 58:1
43 Claudio Fornos de Lima,     2.5    4:0 44:½ 57:1 40:0 27:0 59:1
44 Masakatsu Niigaki,          2.5   46:0 43:½ 34:0 63:1 54:1 26:0
45 Mikaelle Novais Vieira,     2     23:0 61:1 14:0 21:0 37:0  0:1
46 Luan Ribeiro,               2     44:1  4:0 36:1 23:0 30:0 27:0
47 Adilson Nunes,              2      0:  15:½ 17:0 37:1 29:0 32:0
48 Jackson Galdino,            2      3:0 52:1 31:0 60:1 14:0 35:0
49 Mariana de Jesus Pinto,     2      0:  24:0 59:1 11:0 26:0 55:½
50 Nicole Freitas Pereira,     2      0:  26:0 42:½ 59:1 16:0 36:0
51 Edvilson Soares,            2      0:  54:0 37:½ 15:0 55:1 34:0
52 Mytsu Cordeiro Ishibaru,    2     17:0 48:0  0:1 36:0 53:0 61:1
53 Gustavo Rodrigues,          2      0:  36:0 61:1 34:0 52:1 37:0
54 Rubens Rigonati,            2      0:  51:1  6:0 33:0 44:0 57:½
55 Jefferson Correa,           2     18:0 32:0 35:1 39:½ 51:0 49:½
56 David Rangel Ignacio,       2     31:0 34:1 23:0 30:0 59:0 60:1
57 Aline Rodrigues,            2      0:  28:0 43:0 62:1 41:0 54:½
58 Wellington Vasconcelos,     1.5    0:  13:0 33:0 61:1 39:0 42:0
59 Rodrigo Lacerda,            1.5    0:  25:0 49:0 50:0 56:1 43:0
60 Yuri Cordeiro Ishibaru,     1     14:0  0:1 32:0 48:0 35:0 56:0
61 Bruno dos Santos da Cruz,   1      9:0 45:0 53:0 58:0  0:1 52:0
62 Rafael Gomes Flores,        .5     0:  16:0 40:0 57:0  0:   0: 
63 Henrique Flores,            .5     0:  41:0 38:0 44:0  0:   0: 

Ratings GXBG

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Tales Ogusho Dohani,        2002 5.0/6  4.38     6 1824  2097
2.  Marcos Willian Ribeiro,     1943 4.0/4  2.84    12 1788  2787
3.  Rubens Trindade Jr,         1932 4.0/5  3.00    10 1858  2098
4.  Reinier Alex Freitas,       1926 4.5/6  3.96     5 1807  2000
5.  Paulo Cesar Vasconcelos,    1916 4.0/6  3.96     0 1801  1926
6.  Emilio Keiji Ishikawa,      1915 5.0/5  3.10    19 1828  2827
7.  Valdinei Fialho,            1909 4.0/5  3.05    10 1827  2067
8.  Anderson Nascimento Santo,  1890 3.0/4  2.40     6 1817  2010
9.  Fernando Carlos Torres,     1865 4.0/6  2.88    11 1881  2006
10. Ritchelle Florencio Santo,  1856 2.5/4  2.32     2 1795  1890
11. Sebastiao Pedro Santos,     1834 3.0/4  1.88    11 1852  2045
12. Tiffany Naomi Motomatsu,    1833 3.5/5  2.95     6 1766  1915
13. Luan Ribeiro,               1829 2.0/5  2.65    -7 1809  1737
14. Roberto Juliano Lopes Jr,   1823 3.0/5  2.45     6 1831  1903
15. Vinicius Minoru Motomatsu,  1819 3.0/6  3.42    -4 1770  1770
16. Mariana de Jesus Pinto,     1814 1.5/5  3.00   -15 1743  1594
17. Andre Domingues Rodrigues,  1801 0.5/3  1.53   -10 1794  1521
18. Leandro Pereira Rodrigues,  1800 2.5/5  2.20     3 1840  1840
19. Fabio Neri de Assis,        1798 2.5/5  2.10     4 1853  1853
20. Anny Caroline Baciga,       1796 3.0/4  2.16     8 1764  1957
21. Rafael Ferreira da Costa,   1796 2.0/4  2.12    -1 1773  1773
22. Eduardo Enrico Rigonati,    1793 3.5/5  2.95     6 1728  1877
23. Vagner Chaves,              1792 2.0/4  1.84     2 1818  1818
24. Joao Tetsuo Makiyama,       1791 2.0/3  1.59     4 1770  1895
25. Vinicius Lacerda,           1791 1.5/4  1.88    -4 1815  1728
26. Rafaela Oliveira,           1786 0.5/2  1.24    -7 1698  1505
27. Claudio Fornos de Lima,     1785 1.5/4  1.88    -4 1807  1720
28. Rubens Rigonati,            1785 1.0/4  2.12   -11 1761  1568
29. Felipe Matias Ferreira,     1784 0.0/3  1.26   -13 1843   844
30. Andre Vinicius Modes,       1783 2.0/4  2.00     0 1786  1786
31. Roberto Silva Santos,       1782 1.5/3  1.38     1 1814  1814
32. Joao Carlos Silva,          1781 2.0/5  2.60    -6 1768  1696
33. Aline Cristina de Jesus,    1779 2.0/4  1.84     2 1809  1809
34. Renan Pizzinatto,           1773 1.0/4  1.80    -8 1810  1617
35. Juliana Maranduba Sobral,   1771 0.0/2  0.80    -8 1841   842
36. Leonardo Augusto Araujo,    1766 1.0/4  1.60    -6 1838  1645
37. Simanis Novickis,           1753 1.5/4  1.44     1 1853  1766
38. Renan Aparecido Araujo,     1752 1.5/4  1.72    -2 1805  1718
39. Rubens Cerqueira Barreto,   1752 3.0/5  2.00    10 1826  1898
40. Edvaldo Rodrigues Pinto,    1751 0.0/3  1.11   -11 1846   847
41. Jackson Galdino,            1746 0.0/3  1.11   -11 1840   841
42. Rodrigo Lacerda,            1746 1.0/4  1.88    -9 1767  1574
43. Gabriel Sebastiao Pereira,  1738 3.0/5  2.05    10 1805  1877
44. Bruno dos Santos da Cruz,   1726 0.0/1  0.31    -3 1865   866
45. Jefferson Correa,           1718 1.0/5  2.00   -10 1787  1547
46. Luis Carlos Oliveira,       1717 3.5/5  1.60    19 1853  2002
47. Masakatsu Niigaki,          1712 1.5/5  1.95    -5 1793  1644
48. Adilson Nunes,              1705 1.5/5  1.90    -4 1793  1644
49. Edvilson Soares,            1690 1.5/5  1.95    -5 1773  1624
50. David Rangel Ignacio,       1671 1.0/5  1.70    -7 1785  1545
51. Aline Rodrigues,                 0.5/4             1786  1464
52. Bruna Fernanda,                  3.0/5             1791  1804
53. Diana Reis Velazquez             4.0/5             1819  1857
54. Gustavo Rodrigues,               1.0/4             1761  1568
55. Henrique Flores,                 0.0/3             1756   757
56. Maikon C. Cavalcante,            1.0/4             1755  1562
57. Mikaelle Novais Vieira,          1.0/5             1771  1531
58. Mytsu Cordeiro Ishibaru,         1.0/4             1755  1562
59. Nicole Freitas Pereira,          1.5/5             1767  1618
60. Rafael Gomes Flores,             0.0/2             1774   775
61. Ricardo Martins de Almeid,       4.0/6             1869  1894
62. Wellington Vasconcelos,          1.0/5             1781  1541
63. Yuri Cordeiro Ishibaru,          0.0/4             1751   752



    

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 33, Capital-SP