.: gxbg :.

46.o Torneio Memorial Júlio Guerra

IV Circuito de Xadrez Solidário - 2.a etapa

São Paulo, 22 de março de 2009

Campeão Absoluto

Tales Ogusko Dohani

Vice Absoluto

Luis Gianetti

Terceiro Absoluto

Reinier Alex Freitas

Campeão B (sub-1850)

Simanis Novickis

Campeão C (sub-1800)

Demetrio Brocco

Campeão Infantil
Vinicius Motomatsu



Clasificaciones

Puesto Nombre                      GXBG Pts.    Buch.-M Buch. Progr. Circuito

  1    Tales Ogusho Dohani,        1964 4         10.0  14.5   13.5    17.00
  2    Luis Gianetti,              1798 4          6.0  11.5   11.0    16.00
  3    Reinier Alex Freitas,       1910 3.5        9.0  14.5   11.5    15.00
  4    Paulo Cesar Vasconcelos,    1888 3.5        8.5  14.5   11.0    14.00
  5    Simanis Novickis,           1758 3.5        8.5  13.0    9.5    13.00
  6    Marcelo Alves,              1810 3          7.5  12.0    7.0    12.00
  7    Demetrio Patez Brocco,      1754 3          6.5  11.0    7.0    11.00
  8    Tiffany Naomi Motomatsu,    1805 3          6.5  10.5    7.0    10.00
  9    Roberto Silva Santos,            2.5        7.5  13.5   10.5     9.00
  10   Luis Carlos Oliveira,       1734 2.5        5.0   8.0    6.5     8.00
  11   Gabriel Sebastiao Pereira,  1748 2          9.5  16.0    6.0     7.00
  12   Vinicius Minoru Motomatsu,  1840 2          8.5  14.0    8.0     6.00
  13   Jose Joao Santos,           1710 2          7.0  13.0    6.0     5.00
  14   Vagner Chaves,              1795 2          7.0  11.5    7.0     4.00
  15   Joao Tetsuo Makiyama,       1798 2          4.5   8.0    6.0     3.00
  16   Rubens Cerqueira Barreto,   1778 1          8.0  14.0    2.0     2.00
  17   Jefferson Correa,           1735 1          6.5  11.5    3.0     1.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5  

1  Tales Ogusho Dohani,        4     16:1  2:1  3:1  4:½  5:½
2  Luis Gianetti,              4     13:1  1:0 11:1 14:1  9:1
3  Reinier Alex Freitas,       3.5    5:1 11:1  1:0  9:1  4:½
4  Paulo Cesar Vasconcelos,    3.5    0:   6:1 15:1  1:½  3:½
5  Simanis Novickis,           3.5    3:0 16:1  8:1 12:1  1:½
6  Marcelo Alves,              3      0:   4:0  7:½ 10:1 13:1
7  Demetrio Patez Brocco,      3     12:½  8:0  6:½ 11:1 14:1
8  Tiffany Naomi Motomatsu,    3     11:0  7:1  5:0 17:1 12:1
9  Roberto Silva Santos,       2.5   14:1 15:1 12:½  3:0  2:0
10 Luis Carlos Oliveira,       2.5    0:  12:0 16:1  6:0 17:1
11 Gabriel Sebastiao Pereira,  2      8:1  3:0  2:0  7:0  0:1
12 Vinicius Minoru Motomatsu,  2      7:½ 10:1  9:½  5:0  8:0
13 Jose Joao Santos,           2      2:0  0:1 14:0 15:1  6:0
14 Vagner Chaves,              2      9:0 17:1 13:1  2:0  7:0
15 Joao Tetsuo Makiyama,       2     17:1  9:0  4:0 13:0 16:1
16 Rubens Cerqueira Barreto,   1      1:0  5:0 10:0  0:1 15:0
17 Jefferson Correa,           1     15:0 14:0  0:1  8:0 10:0

Ratings GXBG

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Tales Ogusho Dohani,        1964 4.0/5  3.45     6 1826  2066
2.  Reinier Alex Freitas,       1910 2.5/4  2.40     1 1840  1935
3.  Paulo Cesar Vasconcelos,    1888 3.0/4  2.08     9 1871  2064
4.  Vinicius Minoru Motomatsu,  1840 1.5/4  2.44    -9 1763  1676
5.  Marcelo Alves,              1810 2.5/4  2.20     3 1772  1867
6.  Tiffany Naomi Motomatsu,    1805 3.0/5  2.75     3 1767  1839
7.  Joao Tetsuo Makiyama,       1798 2.0/4  2.12    -1 1778  1778
8.  Luis Gianetti,              1798 3.0/4  1.96    10 1804  1997
9.  Vagner Chaves,              1795 2.0/4  2.24    -2 1749  1749
10. Rubens Cerqueira Barreto,   1778 0.0/4  1.80   -18 1814   815
11. Simanis Novickis,           1758 3.5/5  1.80    17 1859  2008
12. Demetrio Patez Brocco,      1754 3.0/5  2.20     8 1800  1872
13. Gabriel Sebastiao Pereira,  1748 1.0/4  1.60    -6 1817  1624
14. Jefferson Correa,           1735 0.0/4  1.72   -17 1783   784
15. Luis Carlos Oliveira,       1734 2.0/4  1.68     3 1791  1791
16. Jose Joao Santos,           1710 1.0/4  1.52    -5 1800  1607
17. Roberto Silva Santos,            2.5/5             1828  1828



    

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 33, Capital-SP