Puesto Nombre GXBG Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Pablo Salermo Nascimento, 1981 5 16.5 24.5 20.0
2 Marcos Willian Ribeiro, 1943 5 14.5 22.5 18.0
3 Anderson Nascimento Santo, 1873 5 13.5 19.0 18.0
4 Danielle Sena Moura, 1787 4.5 15.0 23.0 16.0
5 Jose Francisco Fernandes, 1822 4 16.5 25.0 15.0
6 Fernando Carlos Torres, 1866 4 15.0 22.0 16.0
7 Joao Batista Dias, 1896 4 13.5 19.5 14.0
8 Everton Souza da Silva, 1715 4 10.0 14.5 11.0
9 Luis Gianetti, 1792 3.5 13.5 20.5 12.0
10 Valdinei Fialho, 1923 3.5 13.5 20.0 13.0
11 Eduardo Ap. Fernandes, 1795 3.5 12.0 17.0 12.0
12 Luis Carlos Oliveira, 1737 3.5 10.0 14.5 11.0
13 Bronislaw Tondowski, 1853 3 16.0 24.0 14.0
14 Leonardo Augusto Araujo, 1793 3 13.5 20.5 10.5
15 Francisco Ribeiro Neto, 1822 3 13.0 18.5 11.0
16 Sebastiao Pedro Santos, 1852 3 12.0 18.5 10.5
17 Demetrio Patez Brocco, 1769 3 11.5 17.0 9.5
18 Rideu Santos Silva, 1819 3 11.0 16.5 12.0
19 Fabio Neri de Assis, 1797 3 11.0 16.0 9.5
20 Gabriel Sebastiao Pereira, 1719 2.5 11.5 17.0 6.0
21 Fernando Gomes Laurentino, 1661 2.5 11.5 15.5 9.0
22 Rubens Mesquita Assis, 1819 2 13.0 18.5 10.0
23 Tiago Ferreira, 2 11.0 16.5 7.0
24 Joseph Barros Cerqueira, 1708 2 10.5 14.0 4.0
25 David Rangel Ignacio, 1718 2 10.0 14.0 4.0
26 Luis Carlos da Silva, 1723 2 9.5 14.0 7.0
27 Renan Aparecido Araujo, 1778 2 8.5 13.0 6.0
28 Elvin Klein Ramos, 1772 1 11.0 17.5 2.0
29 Marcio Mendes Leite, 1697 1 11.0 16.5 4.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6
1 Pablo Salermo Nascimento, 5 14:1 16:1 6:1 2:1 4:1 3:0
2 Marcos Willian Ribeiro, 5 9:1 15:1 13:1 1:0 5:1 6:1
3 Anderson Nascimento Santo, 5 28:1 22:1 5:1 4:0 13:1 1:1
4 Danielle Sena Moura, 4.5 10:½ 19:1 15:1 3:1 1:0 9:1
5 Jose Francisco Fernandes, 4 8:1 7:1 3:0 12:1 2:0 10:1
6 Fernando Carlos Torres, 4 17:1 18:1 1:0 22:1 7:1 2:0
7 Joao Batista Dias, 4 27:1 5:0 10:1 18:1 6:0 15:1
8 Everton Souza da Silva, 4 5:0 28:1 14:0 20:1 22:1 13:1
9 Luis Gianetti, 3.5 2:0 21:1 16:½ 27:1 11:1 4:0
10 Valdinei Fialho, 3.5 4:½ 20:1 7:0 21:1 16:1 5:0
11 Eduardo Ap. Fernandes, 3.5 23:1 13:0 17:½ 19:1 9:0 18:1
12 Luis Carlos Oliveira, 3.5 13:0 29:1 25:1 5:0 14:½ 21:1
13 Bronislaw Tondowski, 3 12:1 11:1 2:0 14:1 3:0 8:0
14 Leonardo Augusto Araujo, 3 1:0 26:1 8:1 13:0 12:½ 19:½
15 Francisco Ribeiro Neto, 3 25:1 2:0 4:0 29:1 17:1 7:0
16 Sebastiao Pedro Santos, 3 26:1 1:0 9:½ 17:½ 10:0 23:1
17 Demetrio Patez Brocco, 3 6:0 24:1 11:½ 16:½ 15:0 22:1
18 Rideu Santos Silva, 3 24:1 6:0 23:1 7:0 26:1 11:0
19 Fabio Neri de Assis, 3 21:½ 4:0 20:1 11:0 29:1 14:½
20 Gabriel Sebastiao Pereira, 2.5 0: 10:0 19:0 8:0 25:1 26:1
21 Fernando Gomes Laurentino, 2.5 19:½ 9:0 28:1 10:0 24:1 12:0
22 Rubens Mesquita Assis, 2 29:1 3:0 27:1 6:0 8:0 17:0
23 Tiago Ferreira, 2 11:0 0:1 18:0 26:0 27:1 16:0
24 Joseph Barros Cerqueira, 2 18:0 17:0 26:0 0:1 21:0 28:1
25 David Rangel Ignacio, 2 15:0 27:0 12:0 28:1 20:0 0:1
26 Luis Carlos da Silva, 2 16:0 14:0 24:1 23:1 18:0 20:0
27 Renan Aparecido Araujo, 2 7:0 25:1 22:0 9:0 23:0 29:1
28 Elvin Klein Ramos, 1 3:0 8:0 21:0 25:0 0:1 24:0
29 Marcio Mendes Leite, 1 22:0 12:0 0:1 15:0 19:0 27:0
Ratings GXBG
Nº Nombre Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Pablo Salermo Nascimento, 1981 5.0/6 4.02 10 1852 2125
2. Marcos Willian Ribeiro, 1943 5.0/6 3.72 13 1856 2129
3. Valdinei Fialho, 1923 3.5/6 4.08 -6 1790 1847
4. Joao Batista Dias, 1896 4.0/6 3.48 5 1838 1963
5. Anderson Nascimento Santo, 1873 5.0/6 3.30 17 1839 2112
6. Fernando Carlos Torres, 1866 4.0/6 2.94 11 1871 1996
7. Bronislaw Tondowski, 1853 3.0/6 3.36 -4 1809 1809
8. Sebastiao Pedro Santos, 1852 2.0/5 2.60 -6 1838 1766
9. Francisco Ribeiro Neto, 1822 3.0/6 3.18 -2 1802 1802
10. Jose Francisco Fernandes, 1822 4.0/6 2.76 12 1848 1973
11. Rideu Santos Silva, 1819 2.0/5 2.65 -7 1798 1726
12. Rubens Mesquita Assis, 1819 2.0/6 3.30 -13 1783 1658
13. Fabio Neri de Assis, 1797 3.0/6 3.48 -5 1742 1742
14. Eduardo Ap. Fernandes, 1795 2.5/5 2.40 1 1806 1806
15. Leonardo Augusto Araujo, 1793 3.0/6 2.94 1 1801 1801
16. Luis Gianetti, 1792 3.5/6 2.88 6 1803 1860
17. Danielle Sena Moura, 1787 4.5/6 2.34 22 1865 2058
18. Renan Aparecido Araujo, 1778 2.0/5 2.45 -5 1784 1712
19. Elvin Klein Ramos, 1772 0.0/5 2.75 -28 1735 736
20. Demetrio Patez Brocco, 1769 3.0/6 2.64 4 1810 1810
21. Luis Carlos Oliveira, 1737 3.5/6 2.82 7 1757 1814
22. Luis Carlos da Silva, 1723 1.0/5 2.10 -11 1778 1538
23. Gabriel Sebastiao Pereira, 1719 2.0/5 2.10 -1 1775 1703
24. David Rangel Ignacio, 1718 1.0/5 2.15 -12 1766 1526
25. Everton Souza da Silva, 1715 4.0/6 2.34 17 1796 1921
26. Joseph Barros Cerqueira, 1708 1.0/5 2.20 -12 1749 1509
27. Marcio Mendes Leite, 1697 0.0/5 1.85 -19 1791 792
28. Fernando Gomes Laurentino, 1661 2.5/6 1.98 5 1788 1731
29. Tiago Ferreira, 1.0/5 1793 1553