|
|
|
FOLDER |
| |
Datas:
Sextas-feiras de fevereiro a junho de 2005, com início às 20h.
Ritmo de jogo: 11 minutos nocaute.
Sistema:
Suíço em 7 rodadas.
Inscrições: Sócios
- isentos. Visitantes: - isentos |
|
Observação: Não há premiação por etapa. Classificam-se os
dois primeiros do Circuito para o Campeonato Semestral de Xadrez
Rápido em Junho, torneio fechado com oito participantes. |
| |
|
Classificação dos circuitos internos:
clique aqui |
| |
|
Classificação
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-2 João Batista Dias, 1961 4 7.5 11.5 11.0
Sergio Melo, 1820 4 7.5 11.5 10.0
3-4 Marcos Willian Ribeiro, 1773 3 8.5 12.5 11.0
Renato Santana, 1806 3 8.5 12.5 8.0
5 Leandro Bonizi, 1 8.5 14.5 5.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 João Batista Dias, 4:W 2:L 3:W 5:W 0:W
2 Sergio Melo, 3:L 1:W 0:W 4:W 5:W
3 Marcos Willian Ribeiro, 2:W 5:W 1:L 0:W 4:L
4 Renato Santana, 1:L 0:W 5:W 2:L 3:W
5 Leandro Bonizi, 0:W 3:L 4:L 1:L 2:L
|