|
|
|
FOLDER |
| |
Datas:
Sábados de
agosto a novembro de 2004, com início às 19h.
Ritmo de jogo: 5 minutos nocaute.
Sistema:
Suíço em 5 rodadas.
Inscrições: Sócios
e visitantes - isentos.
|
|
Observação: Não há premiação por etapa. Classificam-se o
campeão e vice do Circuito para o Campeonato Interno de Xadrez
Rápido em Dezembro, torneio fechado com oito participantes. |
| |
|
Classificação dos Circuitos Internos
Baixe a
planilha Excel |
| |
|
Resultados
anteriores |
|
Etapa 1 |
|
Etapa 2 |
|
Etapa 3 |
|
Etapa 4 |
|
ClassificaçãoPlace Name Score M-Buch. Buch. Berg.
1 Joao Batista Dias, 5 9.0 14.0 14.00
2 Alejandro Hube, 4 9.0 15.5 10.50
3-5 Simanis Novickis, 3 7.5 13.5 4.50
Marco Willian Ribeiro, 3 7.5 13.0 4.00
Demetrio Brocco, 3 7.0 12.5 3.50
6-7 Sergio Melo, 2 6.0 9.5 1.50
Rubens Basso, 2 4.5 8.0 2.50
8 Valdinei Fialho, 1.5 8.0 12.5 2.25
9 Bronislaw Tondowski, 1 8.0 15.0 2.00
10 Luis Espinosa, 0.5 7.0 11.5 0.75
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1 Joao Batista Dias, 3:W 2:W 5:W 4:W 9:W
2 Alejandro Hube, 4:W 1:L 8:W 5:W 3:W
3 Simanis Novickis, 1:L 6:W 9:W 8:W 2:L
4 Marco Willian Ribeiro, 2:L 10:W 7:W 1:L 8:W
5 Demetrio Brocco, 6:W 9:W 1:L 2:L 10:W
6 Sergio Melo, 5:L 3:L 10:W 9:W 7:L
7 Rubens Basso, 9:L 8:L 4:L 10:W 6:W
8 Valdinei Fialho, 10:D 7:W 2:L 3:L 4:L
9 Bronislaw Tondowski, 7:W 5:L 3:L 6:L 1:L
10 Luis Espinosa, 8:D 4:L 6:L 7:L 5:L
|