11.o Circuito Dinâmico GXBG

Etapa 6 - 29-Março-2003

Ricardo Desideri

PONTUAÇÃO NO CIRCUITO

RESULTADOS DAS ETAPAS
Etapa 1
Etapa
Etapa 12
Etapa
Etapa 2 
Etapa
Etapa 3
Etapa 
Etapa 4
          Etapa 55
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
Etapa 10
Etapa 11
Etapa 12
Etapa 13
Etapa 14
Etapa 15
Etapa 16
Etapa 17
Etapa 18

Classificação

Lugar Nome                         Rtg Gxbg Pts.     M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Ricardo Desideri,                2213 4         8.0  14.0   10.0
      Joao batista Dias,               2190 4         7.5  12.5   14.0
 3-4  Vinicius Catozzo,                2238 3.5       9.5  15.5   12.5
      Alejandro Hube,                  2170 3.5       9.0  14.5   10.5
 5-8  Sergio Melo,                     2101 3         9.5  14.5   10.0
      Ojars Laipnieks,                 2045 3         6.5  11.5    7.0
      Elizeu Neves,                    2074 3         5.5   9.5    9.0
      Luis Carlos oliveira,            1997 3         5.5   9.5    7.0
  9   Rubens Basso,                    1900 2.5       8.0  12.0    7.5
10-14 Bronislaw Tondowski,             1991 2        10.5  17.0    9.0
      Juan Ramon,                      2039 2         7.5  12.0    6.0
      Carlos Negreti,                  2039 2         7.0  12.0    6.0
      Antonio Esposito,                1901 2         6.5  10.0    4.0
      Raul dos Santos,                 1974 2         2.0   7.5    3.0
 15   Simanis Novickis,                1961 1.5       8.0  12.0    2.0
16-18 Benedito Motta,                  1902 1         7.5  12.5    2.0
      Demetrio Brocco,                 1987 1         6.0  11.0    2.5
      Elsio Antunes,                   1841 1         6.0  10.0    4.0

Quadro de Resultados

No Nome                              1    2    3    4    5  

1  Ricardo Desideri,                10:L  6:W 11:W  5:W  2:W
2  Joao batista Dias,               17:W 12:W 10:W  3:W  1:L
3  Vinicius Catozzo,                11:W  7:W  5:W  2:L  4:D
4  Alejandro Hube,                  14:W  5:L  8:W 10:W  3:D
5  Sergio Melo,                     15:W  4:W  3:L  1:L  9:W
6  Ojars Laipnieks,                  9:D  1:L 17:D 13:W 10:W
7  Elizeu Neves,                    16:W  3:L 18:W  9:L 11:W
8  Luis Carlos oliveira,             0:  15:W  4:L 12:W 16:W
9  Rubens Basso,                     6:D 10:L 15:W  7:W  5:L
10 Bronislaw Tondowski,              1:W  9:W  2:L  4:L  6:L
11 Juan Ramon,                       3:L 16:W  1:L 18:W  7:L
12 Carlos Negreti,                  18:W  2:L 14:L  8:L 17:W
13 Antonio Esposito,                 0:  14:L 16:W  6:L 18:W
14 Raul dos Santos,                  4:L 13:W 12:W  0:   0: 
15 Simanis Novickis,                 5:L  8:L  9:L 17:D  0:W
16 Benedito Motta,                   7:L 11:L 13:L  0:W  8:L
17 Demetrio Brocco,                  2:L 18:L  6:D 15:D 12:L
18 Elsio Antunes,                   12:L 17:W  7:L 11:L 13:L

Variação de Ratings

No  Nome                            Rtg Gxbg Pts.  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Vinicius Catozzo,                   2238 3.5/5 3.35     2 2115  2264
2.  Ricardo Desideri,                   2213 4.0/5 3.45     6 2073  2313
3.  Joao batista Dias,                  2190 4.0/5 3.15     9 2094  2334
4.  Alejandro Hube,                     2170 3.5/5 3.25     3 2060  2209
5.  Sergio Melo,                        2101 3.0/5 2.55     5 2096  2168
6.  Elizeu Neves,                       2074 3.0/5 3.10    -1 1984  2056
7.  Ojars Laipnieks,                    2045 3.0/5 2.85     2 1998  2070
8.  Carlos Negreti,                     2039 2.0/5 2.80    -8 1998  1926
9.  Juan Ramon,                         2039 2.0/5 2.40    -4 2054  1982
10. Luis Carlos oliveira,               1997 3.0/4 1.88    11 2018  2211
11. Bronislaw Tondowski,                1991 2.0/5 1.75     3 2104  2032
12. Demetrio Brocco,                    1987 1.0/5 2.30   -13 2015  1775
13. Raul dos Santos,                    1974 2.0/3 1.23     8 2037  2162
14. Simanis Novickis,                   1961 0.5/4 1.80   -13 1996  1674
15. Benedito Motta,                     1902 0.0/4 1.44   -14 2003  1004
16. Antonio Esposito,                   1901 2.0/4 1.76     2 1941  1941
17. Rubens Basso,                       1900 2.5/5 1.60     9 2034  2034
18. Elsio Antunes,                      1841 1.0/5 1.40    -4 2008  1768