Classificação
Lugar Nome Rtg Gxbg Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 Gianni Baraldi, 2253 4.5 7.5 13.5 12.0
2-3 Ricardo Desideri, 2213 4 8.5 14.5 14.0
Alejandro Hube, 2170 4 7.0 12.5 10.0
4-5 Luis Carlos Oliveira, 1997 3.5 9.5 15.5 11.5
Luis Vilanova, 2131 3.5 9.0 13.5 11.5
6-9 Joao Batista Dias, 2190 3 9.0 14.5 12.0
Paulo jose Cardosa, 1985 3 8.0 14.0 10.0
Demetrio Brocco, 1987 3 7.5 11.5 6.0
Elizeu Neves, 2074 3 6.0 10.0 8.0
10-11 Antonio Esposito, 1901 2.5 7.5 13.0 7.0
Ojars Laipniks, 2045 2.5 5.5 10.0 7.0
12-17 Lourenco Cordioli, 2209 2 9.0 15.0 8.0
Carlos Negreti, 2039 2 7.5 13.0 6.0
Sergio Melo, 2101 2 7.0 12.5 7.0
Otavio Bortoletto, 2000 2 6.5 11.0 3.0
Luis Espinoza, 2015 2 6.0 11.5 5.0
Paulo Ayrosa, 1927 2 6.0 9.0 5.0
18-20 Simanis Novickis, 1961 1.5 7.5 12.0 6.0
Danilo Belderrain, 2039 1.5 6.5 12.0 4.0
Francisco Vinas, 1930 1.5 5.5 9.5 5.0
21 Rubens Basso, 1900 1 8.0 13.0 5.0
Tabela de Resultados
No Nome 1 2 3 4 5
1 Gianni Baraldi, 0: 10:W 7:W 12:W 2:W
2 Ricardo Desideri, 19:W 13:W 5:W 6:W 1:L
3 Alejandro Hube, 4:L 16:W 13:W 14:W 6:W
4 Luis Carlos Oliveira, 3:W 12:W 6:L 9:W 5:D
5 Luis Vilanova, 8:W 21:W 2:L 7:W 4:D
6 Joao Batista Dias, 15:W 18:W 4:W 2:L 3:L
7 Paulo jose Cardosa, 14:W 11:W 1:L 5:L 12:W
8 Demetrio Brocco, 5:L 9:L 0:W 21:W 14:W
9 Elizeu Neves, 18:L 8:W 21:W 4:L 10:W
10 Antonio Esposito, 0: 1:L 19:W 20:W 9:L
11 Ojars Laipniks, 20:W 7:L 12:L 18:D 16:W
12 Lourenco Cordioli, 16:W 4:L 11:W 1:L 7:L
13 Carlos Negreti, 17:W 2:L 3:L 19:L 18:W
14 Sergio Melo, 7:L 15:W 17:W 3:L 8:L
15 Otavio Bortoletto, 6:L 14:L 16:L 0:W 20:W
16 Luis Espinoza, 12:L 3:L 15:W 17:W 11:L
17 Paulo Ayrosa, 13:L 0:W 14:L 16:L 21:W
18 Simanis Novickis, 9:W 6:L 20:L 11:D 13:L
19 Danilo Belderrain, 2:L 20:D 10:L 13:W 0:
20 Francisco Vinas, 11:L 19:D 18:W 10:L 15:L
21 Rubens Basso, 0:W 5:L 9:L 8:L 17:L
Variação de Ratings
No Nome Rtg Gxbg Pts. Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Gianni Baraldi, 2253 4.0/4 2.92 11 2077 3076
2. Ricardo Desideri, 2213 4.0/5 3.05 10 2130 2370
3. Lourenco Cordioli, 2209 2.0/5 3.50 -15 2059 1987
4. Joao Batista Dias, 2190 3.0/5 3.35 -4 2068 2140
5. Alejandro Hube, 2170 4.0/5 3.20 8 2068 2308
6. Luis Vilanova, 2131 3.5/5 3.30 2 2016 2165
7. Sergio Melo, 2101 2.0/5 3.10 -11 2014 1942
8. Elizeu Neves, 2074 3.0/5 3.35 -4 1949 2021
9. Ojars Laipniks, 2045 2.5/5 2.65 -2 2020 2020
10. Carlos Negreti, 2039 2.0/5 2.35 -4 2062 1990
11. Danilo Belderrain, 2039 1.5/4 2.12 -6 2021 1934
12. Luis Espinoza, 2015 2.0/5 2.10 -1 2070 1998
13. Otavio Bortoletto, 2000 1.0/4 1.68 -7 2059 1866
14. Luis Carlos Oliveira, 1997 3.5/5 1.45 21 2155 2304
15. Demetrio Brocco, 1987 2.0/4 1.64 4 2052 2052
16. Paulo jose Cardosa, 1985 3.0/5 1.40 16 2148 2220
17. Simanis Novickis, 1961 1.5/5 1.85 -4 2056 1907
18. Francisco Vinas, 1930 1.5/5 2.10 -6 1989 1840
19. Paulo Ayrosa, 1927 1.0/4 1.52 -5 2014 1821
20. Antonio Esposito, 1901 2.0/4 1.08 9 2074 2074
21. Rubens Basso, 1900 0.0/4 1.28 -13 2030 1031