|

|
|
Vinicius Catozzo |
PONTUAÇÃO NO
CIRCUITO
RESULTADOS DAS
ETAPAS
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
Etapa 10
Etapa 11
Etapa 12
Etapa 13
Etapa 14
Etapa 15
Etapa 16
Etapa 17
Etapa 18
|
|
Classificação
Lugar Nome Pontos Buch. M-Buch. Berg.
1-2 Vinicius Catozzo, 4.5 17.5 11.0 15.75
Joao Batista Dias, 4.5 15.5 9.0 13.25
3-4 Luis Vilanova, 4 14.5 9.0 10.00
Sergio Melo, 4 14.5 8.5 10.50
5-9 Bronilaw Tondowski, 3 15.5 9.5 7.00
Carlos Negreti Jr., 3 14.5 8.0 6.00
Danilo Belderrain, 3 14.0 8.5 5.50
Gilson Chaves, 3 13.0 8.0 5.50
Francisco Vinas, 3 12.0 7.0 5.50
10-13 Benedito Motta, 2.5 12.5 7.5 5.25
Luis Espinosa, 2.5 11.5 6.5 4.25
Rubens M.Assis, 2.5 10.5 5.0 3.00
Luis Carlos Oliveira, 2.5 10.0 6.0 3.00
14-17 Rubens Basso, 2 12.5 7.0 3.00
Demilson Bezerra, 2 12.0 7.0 1.75
Marcos Pereira Silva, 2 10.0 6.5 2.00
Paulo Roberto de Oliveira, 2 8.5 5.0 2.00
18-20 Wilson da Silva, 1.5 11.0 6.5 2.50
Demetrio Brocco, 1.5 11.0 6.5 2.00
Otavio Bortoletto, 1.5 9.0 5.5 2.00
21-23 Rogerio Vieira, 1 11.0 6.5 0.00
Rodrigo Sandrini, 1 10.0 5.0 0.00
Renato Santana, 1 9.5 5.5 1.00
Tabela Cruzada
N. Nome 1 2 3 4 5
1 Vinicius Catozzo, 3:W 6:W 12:W 4:W 2:D
2 Joao Batista Dias, 14:W 7:W 5:W 8:W 1:D
3 Luis Vilanova, 1:L 22:W 7:W 5:W 6:W
4 Sergio Melo, 11:W 15:W 8:W 1:L 9:W
5 Bronilaw Tondowski, 20:W 9:W 2:L 3:L 11:W
6 Carlos Negreti Jr., 17:W 1:L 16:W 14:W 3:L
7 Danilo Belderrain, 23:W 2:L 3:L 10:W 16:W
8 Gilson Chaves, 21:W 10:W 4:L 2:L 15:W
9 Francisco Vinas, 22:W 5:L 17:W 13:W 4:L
10 Benedito Motta, 16:W 8:L 11:D 7:L 14:W
11 Luis Espinosa, 4:L 19:W 10:D 18:W 5:L
12 Rubens M.Assis, 0: 18:L 1:L 20:W 19:W
13 Luis Carlos Oliveira, 0: 0: 19:W 9:L 18:W
14 Rubens Basso, 2:L 20:W 18:W 6:L 10:L
15 Demilson Bezerra, 0: 4:L 20:D 23:W 8:L
16 Marcos Pereira Silva, 10:L 23:W 6:L 21:W 7:L
17 Paulo Roberto de Oliveira, 6:L 21:W 9:L 19:L 23:W
18 Wilson da Silva, 0: 12:W 14:L 11:L 13:L
19 Demetrio Brocco, 0: 11:L 13:L 17:W 12:L
20 Otavio Bortoletto, 5:L 14:L 15:D 12:L 21:W
21 Rogerio Vieira, 8:L 17:L 0:W 16:L 20:L
22 Rodrigo Sandrini, 9:L 3:L 23:L 0:W 0:
23 Renato Santana, 7:L 16:L 22:W 15:L 17:L
|