Classificação
Lugar Nome Rtg Gxbg Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 Luis Eduardo Machado, 2000 5 5.0 10.0 15.0
2 Venancio Lima, 2091 4 5.0 11.0 12.0
3 Renato Santana, 1903 2.5 6.5 12.5 8.5
4 Simanis Novickis, 1961 1.5 7.5 13.5 3.5
5-6 Sergio Melo, 2101 1 8.0 14.0 4.0
Luis Carlos Oliveira, 1997 1 8.0 14.0 2.0
Quadro de Resultados
No Npme 1 2 3 4 5
1 Luis Eduardo Machado, 6:W 4:W 2:W 3:W 5:W
2 Venancio Lima, 4:W 3:W 1:L 5:W 6:W
3 Renato Santana, 5:W 2:L 6:W 1:L 4:D
4 Simanis Novickis, 2:L 1:L 5:W 6:L 3:D
5 Sergio Melo, 3:L 6:W 4:L 2:L 1:L
6 Luis Carlos Oliveira, 1:L 5:L 3:L 4:W 2:L
Variação de Rating
No Name Rtg Gxbg Pts. Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Sergio Melo, 2101 1.0/5 3.25 -23 1990 1750
2. Venancio Lima, 2091 4.0/5 3.20 8 1992 2232
3. Luis Eduardo Machado, 2000 5.0/5 2.40 26 2011 3010
4. Luis Carlos Oliveira, 1997 1.0/5 2.40 -14 2011 1771
5. Simanis Novickis, 1961 1.5/5 2.10 -6 2018 1869
6. Renato Santana, 1903 2.5/5 1.65 9 2030 2030