.: gxbg :.

21.o Circuito Interno de Xadrez Rápido da GXBG

Fevereiro a Novembro 2010

Torneios para sócios da GXBG aos sábados, das 15h às 19h

Sistema e ritmo de jogo: Suiço em 6 rodadas de 20x20min

Taxa: sócios, isentos - visitantes, 5 reais

Premiação: Trofeu ao campeão no final do Circuito.

Os 6 primeiros ao final do Circuito  classificam-se para a Categoria A do Campeonato Anual Interno em dezembro.

Circuito Relâmpago

 

Classificação atual dos Circuitos Rápido e Relâmpago >>

2.a Etapa 2010  >>

- por Demétrio Patez Brocco -

Torneio Rápido - etapa 02 em 20/02/2010

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Simanis Novickis,           1785 5         14.0  19.5   17.0
  2    Joao Vieira Goes Junior,    1836 5         11.5  17.5   16.0
  3    Luis Carlos Oliveira,       1726 4.5       12.0  19.0   17.0
  4    Herval Maria Leite,         1854 4         12.0  18.5   14.5
  5    Carlos Negrete Jr,          1863 4         11.5  18.0   13.0
  6    Demetrio Patez Brocco,      1830 3.5       15.5  22.0   16.5
  7    Gianni Baraldi,             1937 3.5       10.5  17.5   13.0
  8    Rubens Basso,               1658 3         11.5  17.5   10.0
  9    Marco Antonio Amaral,       1706 3         11.0  17.5    9.0
  10   Sergio Melo,                1880 3         10.0  15.5    7.0
  11   Jackson Galdino,            1634 3          9.0  13.5    9.0
  12   Marcelo de Souza Gallego,   1695 2.5       12.0  16.5    7.0
  13   Bruno Ramos,                1711 2.5       11.5  18.5   12.0
  14   Gabriel Sebastiao Pereira,  1796 2.5       11.0  17.0    9.0
  15   Lucas Ap Oliveira Santos,   1722 2         11.5  15.5    4.0
  16   Luis Espinosa Perez,        1802 2         10.5  15.0    7.0
  17   Rogerio Domingues,          1775 2          9.0  15.5    8.0
  18   Rodrigo Domingues,          1781 1.5       11.5  17.0    7.0
  19   Walmi do Amarante Pereira,  1740 1          9.0  13.5    2.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                      Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  

1.  Gianni Baraldi,             1937 3.5     :   8:1  5:0 18:1  7:1  4:0
2.  Sergio Melo,                1880 3      9:0 13:0 12:1 16:0 10:1  7:1
3.  Carlos Negrete Jr,          1863 4     10:1  9:0 19:1  5:0 17:1  8:1
4.  Herval Maria Leite,         1854 4       :  14:1 15:1  6:½  9:0  1:1
5.  Joao Vieira Goes Junior,    1836 5     11:1 15:0  1:1  3:1 16:1  6:1
6.  Demetrio Patez Brocco,      1830 3.5   14:1 19:1  9:1  4:½ 13:0  5:0
7.  Luis Espinosa Perez,        1802 2     15:0 11:0 14:1 19:1  1:0  2:0
8.  Gabriel Sebastiao Pereira,  1796 2.5     :   1:0 16:½ 11:1 15:½  3:0
9.  Simanis Novickis,           1785 5      2:1  3:1  6:0 10:1  4:1 13:1
10. Rodrigo Domingues,          1781 1.5    3:0 12:1 11:½  9:0  2:0 16:0
11. Rogerio Domingues,          1775 2      5:0  7:1 10:½  8:0 18:½ 19:0
12. Walmi do Amarante Pereira,  1740 1     19:  10:0  2:0 14:0   :1 17:0
13. Luis Carlos Oliveira,       1726 4.5     :   2:1 18:1 15:1  6:1  9:0
14. Lucas Ap Oliveira Santos,   1722 2      6:0  4:0  7:0 12:1 19:0   :1
15. Bruno Ramos,                1711 2.5    7:1  5:1  4:0 13:0  8:½ 18:0
16. Marco Antonio Amaral,       1706 3       :    :   8:½  2:1  5:0 10:1
17. Marcelo de Souza Gallego,   1695 2.5     :    :    :    :1  3:0 12:1
18. Rubens Basso,               1658 3       :    :1 13:0  1:0 11:½ 15:1
19. Jackson Galdino,            1634 3     12:1  6:0  3:0  7:0 14:1 11:1

 


      
      



      


      
Resultados das etapas anteriores
Etapa 01      
       

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP