Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Milson Theodoro, 4.5 12.5 19.5 16.0
2 Ricardo Desideri, 1878 4.5 12.5 18.5 17.0
3 Joao Vieira Goes Junior, 1824 4.5 11.0 17.0 15.0
4 Joao Batista Dias, 1965 4 14.0 20.5 16.0
5 Gabriel Sebastiao Pereira, 1783 3.5 10.5 15.0 9.0
6 Sergio Melo, 1909 3.5 9.5 15.5 10.0
7 Marcos Willian Ribeiro, 1972 3 12.0 18.0 8.5
8 Simanis Novickis, 1807 2.5 14.5 20.5 10.0
9 Demetrio Patez Brocco, 1809 2.5 13.0 18.5 10.5
10 Luis Carlos Oliveira, 1720 2.5 11.0 16.5 9.0
11 Luis Espinosa Perez, 1824 2 10.0 15.0 7.0
12 Lucas Ap Oliveira dos San, 1769 2 9.5 15.0 6.0
13 Rubens Basso, 1658 1.5 12.5 18.5 8.0
14 Sebastiao Pedro Santos, 1806 1 9.5 14.0 2.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6
1 Milson Theodoro, 4.5 9:1 7:1 4:0 6:1 2:½ 8:1
2 Ricardo Desideri, 4.5 12:1 4:½ 13:1 3:1 1:½ 7:½
3 Joao Vieira Goes Junior, 4.5 13:½ 8:1 10:1 2:0 9:1 4:1
4 Joao Batista Dias, 4 11:1 2:½ 1:1 9:½ 8:1 3:0
5 Gabriel Sebastiao Pereira, 3.5 0: 0: 6:0 14:1 11:1 9:1
6 Sergio Melo, 3.5 8:½ 10:0 5:1 1:0 13:1 11:1
7 Marcos Willian Ribeiro, 3 0: 1:0 8:0 12:1 10:1 2:½
8 Simanis Novickis, 2.5 6:½ 3:0 7:1 13:1 4:0 1:0
9 Demetrio Patez Brocco, 2.5 1: 14:1 12:1 4:½ 3:0 5:0
10 Luis Carlos Oliveira, 2.5 0: 6:1 3:0 11:0 7:0 14:1
11 Luis Espinosa Perez, 2 4:0 13:0 14:1 10:1 5:0 6:0
12 Lucas Ap Oliveira dos San, 2 2:0 0:1 9:0 7:0 14:0 13:1
13 Rubens Basso, 1.5 3:½ 11:1 2:0 8:0 6:0 12:0
14 Sebastiao Pedro Santos, 1 0: 9:0 11:0 5:0 12:1 10:0
|
|