Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Joao Vieira Goes Junior, 1817 5 14.0 20.0 17.5
2 Milson Theodoro, 4.5 14.0 21.0 19.0
3 Gianni Baraldi, 1936 4.5 14.0 20.5 14.5
4 Klaus Seiji Gotz, 1757 4 11.5 17.5 12.0
5 Joao Batista Dias, 1956 3.5 16.0 22.5 16.0
6 Gabriel Sebastiao Pereira, 1763 3.5 10.5 15.0 10.0
7 Luis Espinosa Perez, 1838 3 13.5 19.0 13.0
8 Marco Antonio Amaral, 1718 3 10.0 14.5 8.0
9 Sebastiao Pedro Santos, 1829 3 9.5 15.0 9.0
10 Demetrio Patez Brocco, 1794 3 9.5 14.5 6.0
11 Simanis Novickis, 1757 2.5 11.0 15.5 8.0
12 Rubens Basso, 1658 2 14.5 22.5 7.0
13 Ricardo Desideri, 1850 2 12.5 18.5 10.0
14 Rodrigo Rodriguez, 1793 2 12.0 17.5 7.0
15 Luis Carlos Oliveira, 1749 1 12.0 17.0 3.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6
1 Joao Vieira Goes Junior, 5 12:1 3:½ 9:1 7:1 2:½ 5:1
2 Milson Theodoro, 4.5 10:1 13:1 7:1 5:1 1:½ 3:0
3 Gianni Baraldi, 4.5 4:1 1:½ 5:0 13:1 12:1 2:1
4 Klaus Seiji Gotz, 4 3:0 12:1 11:½ 6:1 5:½ 7:1
5 Joao Batista Dias, 3.5 14:1 9:1 3:1 2:0 4:½ 1:0
6 Gabriel Sebastiao Pereira, 3.5 0: 0: 15:1 4:0 8:1 12:1
7 Luis Espinosa Perez, 3 15:1 10:1 2:0 1:0 13:1 4:0
8 Marco Antonio Amaral, 3 9:0 14:0 10:1 11:1 6:0 13:1
9 Sebastiao Pedro Santos, 3 8:1 5:0 1:0 12:0 15:1 14:1
10 Demetrio Patez Brocco, 3 2:0 7:0 8:0 14:1 11:1 15:1
11 Simanis Novickis, 2.5 13:0 15:1 4:½ 8:0 10:0 0:1
12 Rubens Basso, 2 1:0 4:0 0:1 9:1 3:0 6:0
13 Ricardo Desideri, 2 11:1 2:0 14:1 3:0 7:0 8:0
14 Rodrigo Rodriguez, 2 5:0 8:1 13:0 10:0 0:1 9:0
15 Luis Carlos Oliveira, 1 7:0 11:0 6:0 0:1 9:0 10:0
|