|
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Joao Vieira de Goes, 1817 4.5 15.0 22.0 17.5
2 Gianni Baraldi, 1940 4.5 14.5 21.5 15.5
3 Nilson Teodoro, 4 15.5 22.5 14.0
4 Joao Batista Dias, 1966 4 15.0 22.0 17.0
5 Ricardo Desideri, 1850 4 13.0 18.5 12.0
6 Sergio Melo, 1912 3.5 15.0 22.0 16.0
7 Gabriel Sebastiao Pereira, 1748 3.5 13.5 20.0 13.5
8 Guilherme Correa, 3.5 13.0 18.5 11.5
9 Renan Aparecido Araujo, 1748 3.5 12.0 19.0 8.5
10 Rodrigo Rodriguez, 1787 3.5 12.0 18.5 12.0
11 Sergio da Silva Freitas, 1864 3.5 10.5 16.0 10.5
12 Rubens Basso, 1658 3 12.5 19.5 10.0
13 Demetrio Patez Brocco, 1799 3 10.0 15.5 8.0
14 Carlos Negrete Jr, 1864 3 10.0 15.0 9.5
15 Fernando Laurentino, 1640 3 10.0 13.5 6.0
16 Simanis Novickis, 1761 2.5 12.5 17.5 10.0
17 Paulo Cesar Vasconcelos, 1915 2.5 11.0 15.5 9.5
18 Francisco Monte, 2 11.5 15.5 6.0
19 Marco A. Amaral Filho, 1721 1.5 11.0 14.5 7.0
20 Luis Carlos Oliveira, 1730 1.5 10.5 13.5 6.0
21 Marco A. Amaral, 0.5 8.0 12.0 2.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6
1 Joao Vieira de Goes, 4.5 13:1 11:1 2:1 4:0 6:1 3:.5
2 Gianni Baraldi, 4.5 9:1 12:1 1:0 3:.5 8:1 4:1
3 Nilson Teodoro, 4 10:1 6:0 5:1 2:.5 16:1 1:.5
4 Joao Batista Dias, 4 16:1 5:1 6:.5 1:1 7:.5 2:0
5 Ricardo Desideri, 4 8:1 4:0 3:0 18:1 14:1 6:1
6 Sergio Melo, 3.5 15:1 3:1 4:.5 7:1 1:0 5:0
7 Gabriel Sebastiao Pereira, 3.5 0: 14:1 11:1 6:0 4:.5 10:.5
8 Guilherme Correa, 3.5 5:0 0:1 13:1 10:.5 2:0 20:1
9 Renan Aparecido Araujo, 3.5 2:0 10:0 15:1 11:.5 12:1 16:1
10 Rodrigo Rodriguez, 3.5 3:0 9:1 12:1 8:.5 17:.5 7:.5
11 Sergio da Silva Freitas, 3.5 18:1 1:0 7:0 9:.5 19:1 17:1
12 Rubens Basso, 3 17:1 2:0 10:0 13:1 9:0 0:1
13 Demetrio Patez Brocco, 3 1:0 18:1 8:0 12:0 0:1 19:1
14 Carlos Negrete Jr, 3 0: 7:0 20:1 17:.5 5:0 18:1
15 Fernando Laurentino, 3 6:0 16:0 9:0 0:1 20:1 21:1
16 Simanis Novickis, 2.5 4:0 15:1 17:.5 19:1 3:0 9:0
17 Paulo Cesar Vasconcelos, 2.5 12:0 20:1 16:.5 14:.5 10:.5 11:0
18 Francisco Monte, 2 11:0 13:0 0:1 5:0 21:1 14:0
19 Marco A. Amaral Filho, 1.5 0: 0: 21:1 16:0 11:0 13:0
20 Luis Carlos Oliveira, 1.5 0: 17:0 14:0 21:1 15:0 8:0
21 Marco A. Amaral, .5 0: 0: 19:0 20:0 18:0 15:0
|