.: gxbg :.

CAMPEONATO ANUAL INTERNO 2009

São Paulo, dias 5 e 12 de dezembro de 2009

   
 

Premiação

 
Categoria Especial
 
Campeão
Troféu + $ 100,00 reais
 
2.o e 3.o Lugar
Medalhas + $ 50,00 reais
 
Categoria Geral
 
Campeão
Troféu + $ 50,00 reais
 
2.o e 3.o Lugar
Medalhas
 

Categoria Especial

Ricardo Desideri (ao centro) com os troféus de campeão absoluto GXBG 2009 e campeão do Circuito Interno Rápido 2009; Demétrio Patez Brocco, medalha de prata, vice-campeão absoluto 2009; e Herval Leite, medalha de bronze, 3.o Lugar absoluto.

Classificação

Puesto Nombre                  Loc  Puntos Berg.

  1    Ricardo Desideri,       1878 7      21.00
  2    Demetrio Patez Brocco,  1812 5.5    13.50
  3    Herval Maria Leite,     1830 5      10.50
  4    Gianni Baraldi,         1939 4       7.75
  5    Joao Batista Dias,      1970 3       4.75
  6    Simanis Novickis,       1809 2       1.50
  7    Sergio Melo,            1909 1.5     1.50
  8    Danilo Belderrain,      1810 0       0.00

Cuadro de Torneo

Nombre Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1 Ricardo Desideri, 7 * 1 1 1 1 1 1 +
2 Demetrio Patez Brocco, 5.5 0 * 1 ½ 1 1 1 +
3 Herval Maria Leite, 5 0 0 * 1 1 1 1 +
4 Gianni Baraldi, 4 0 ½ 0 * ½ 1 1 +
5 Joao Batista Dias, 3 0 0 0 ½ * 1 ½ +
6 Simanis Novickis, 2 0 0 0 0 0 * 1 1
7 Sergio Melo, 1.5 0 0 0 0 ½ 0 * +
8 Danilo Belderrain, 0 - - - - - 0 - *

 

Categoria Geral

Renan Araujo (ao centro), campeão GXBG na Categoria Geral; Gabriel Pereira (medalha de prata), vice-campeão; e Sebastião dos Santos (medalha de bronze), terceiro colocado.

 

Classificação

Puesto Nombre                      Loc  Pts.    Buch.-M Buch. Progr.

  1    Renan Aparecido Araujo,     1783 5.5       15.5  20.0   21.0
  2    Gabriel Sebastiao Pereira,  1775 5         18.0  23.0   20.0
  3    Sebastiao Pedro Santos,     1806 5         15.5  20.0   17.0
  4    Luis Carlos Oliveira,       1716 4         17.0  22.0   20.0
  5    Luis Espinosa Perez,        1833 3         18.0  23.0   13.0
  6    Lucas Ap Oliveira Santos,   1750 3         18.0  23.0   10.0
  7    Marco Antonio Amaral,       1718 2.5       18.0  23.0    9.0
  8    Claudio Fornos de Lima,     1756 0         19.0  26.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total 1   2   3   4   5   6   7  

1  Renan Aparecido Araujo,     5.5   0:  7:1 4:1 6:1 2:0 8:1 5:1
2  Gabriel Sebastiao Pereira,  5     0:  3:½ 5:1 8:1 1:1 4:1 6:0
3  Sebastiao Pedro Santos,     5     0:  2:½ 6:1 4:0 5:1 7:1 8:1
4  Luis Carlos Oliveira,       4     6:1 5:1 1:0 3:1 8:1 2:0 7:0
5  Luis Espinosa Perez,        3     8:1 4:0 2:0 7:1 3:0 6:1 1:0
6  Lucas Ap Oliveira Santos,   3     4:0 8:1 3:0 1:0 7:1 5:0 2:1
7  Marco Antonio Amaral,       2.5   0:  1:0 8:1 5:0 6:0 3:0 4:1
8  Claudio Fornos de Lima,     0     5:0 6:0 7:0 2:0 4:0 1:0 3:0

 


Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP