.: gxbg :.

16.o Circuito Interno de Xadrez Relâmpago - 2008

Torneios para sócios da GXBG aos sábados, das 19h às 20h

Sistema e ritmo de jogo: Suiço em 6 rodadas de 05x05min

Taxa: sócios e visitantes, isentos

Premiação: não há premiação por etapa; troféu ao campeão no final do Circuito; classificam-se os 2 primeiros para o Campeonato Anual Interno em dezembro.

 

Resultados da Etapa 33 em 29/11/2007

CAMPEÃO DA ETAPA
João Batista Dias

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Loc  Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    Joao Batista Dias,       1912 6         12.0  16.5   21.0
  2    Mauricio Schindler,      1876 4.5       13.0  19.5   15.5
  3    Andre Magalhaes,         1866 3.5       14.5  23.5   13.5
  4    Sergio Melo,             1912 3.5       13.0  20.0   12.5
  5    Simanis Novickis,        1721 3.5       11.0  16.0    8.5
  6    Klaus Seiji Gotz,        1709 3.5       10.5  16.0   11.5
  7    Herval Maria Leite,      1830 3         14.5  23.5   12.0
  8    Carlos Negrete Jr,       1840 3         12.0  19.0   11.0
  9    Agatha Hurba Nunes,      1635 3         12.0  16.5   10.5
  10   Demetrio Patez Brocco,   1741 3         10.5  16.0   10.0
  11   Italo Vale,                   3         10.0  15.5   12.0
  12   Luis Espinosa Perez,     1819 2.5       13.5  22.5   12.5
  13   Rubens Basso,            1661 2.5        8.5  13.0    7.0
  14   Lourenco Joao Cordioli,  1857 1.5       10.0  14.5    2.5
  15   Marco Antonio Amaral,    1763 1         12.0  17.0    3.0
  16   Rubens Mesquita Assis,   1815 1         11.5  19.0    5.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                   Total  1    2    3    4    5    6  

1  Joao Batista Dias,       6     16:1  8:1  4:1 12:1  7:1  3:1
2  Mauricio Schindler,      4.5   10:1  6:½  3:1  7:0  4:1 11:1
3  Andre Magalhaes,         3.5    5:1  9:½  2:0  6:1 11:1  1:0
4  Sergio Melo,             3.5   15:1 12:½  1:0  9:1  2:0  7:1
5  Simanis Novickis,        3.5    3:0  7:0 14:1 13:½  8:1 12:1
6  Klaus Seiji Gotz,        3.5   14:1  2:½ 12:0  3:0 15:1 10:1
7  Herval Maria Leite,      3      9:0  5:1 10:1  2:1  1:0  4:0
8  Carlos Negrete Jr,       3     13:1  1:0  9:1 11:0  5:0 16:1
9  Agatha Hurba Nunes,      3      7:1  3:½  8:0  4:0 13:½ 15:1
10 Demetrio Patez Brocco,   3      2:0 14:1  7:0 16:1 12:1  6:0
11 Italo Vale,              3     12:0 15:1 16:1  8:1  3:0  2:0
12 Luis Espinosa Perez,     2.5   11:1  4:½  6:1  1:0 10:0  5:0
13 Rubens Basso,            2.5    8:0 16:0 15:1  5:½  9:½ 14:½
14 Lourenco Joao Cordioli,  1.5    6:0 10:0  5:0 15:0 16:1 13:½
15 Marco Antonio Amaral,    1      4:0 11:0 13:0 14:1  6:0  9:0
16 Rubens Mesquita Assis,   1      1:0 13:1 11:0 10:0 14:0  8:0
 

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP