.: gxbg :.

16.o Circuito Interno de Xadrez Relâmpago - 2008

Torneios para sócios da GXBG aos sábados, das 19h às 20h

Sistema e ritmo de jogo: Suiço em 6 rodadas de 05x05min

Taxa: sócios e visitantes, isentos

Premiação: não há premiação por etapa; troféu ao campeão no final do Circuito; classificam-se os 2 primeiros para o Campeonato Anual Interno em dezembro.

 

Resultados da Etapa 20 em 2/8/2007

CAMPEÃO DA ETAPA
João Batista Dias

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Loc  Puntos  Buch.-M Buch. Progr.

  1    Joao Batista Dias,         1903 6         13.0  20.0   21.0
  2    Marcos Willian S Ribeiro,  1969 5         12.0  20.0   17.0
  3    Marco Antonio Amaral,      1753 4         13.0  21.0   12.0
  4    Herval Maria Leite,        1845 3         15.0  23.0   15.0
  5    Sergio Melo,               1912 3         12.0  18.0    9.0
  6    Carlos Negretti Jr.,       1846 3         11.0  18.0   10.0
  7    Simanis Novickis,          1756 3         10.0  16.0    9.0
  8    Rubens Basso,              1677 3         10.0  13.0    8.0
  9    Vincenzo Picchiello,       1836 2         14.0  20.0   10.0
  10   Demetrio Patez Brocco,     1794 2         12.0  17.0    8.0
  11   Luis Carlos Oliveira,      1728 2         11.0  15.0    7.0
  12   Reginaldo Ribeiro,              0         10.0  15.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                     Total  1    2    3    4    5    6  

1  Joao Batista Dias,         6      3:1  7:1  2:1  4:1  9:1  5:1
2  Marcos Willian S Ribeiro,  5     10:1  9:1  1:0  3:1  4:1  6:1
3  Marco Antonio Amaral,      4      1:0  5:1 10:1  2:0 11:1  4:1
4  Herval Maria Leite,        3      8:1 11:1  6:1  1:0  2:0  3:0
5  Sergio Melo,               3      7:0  3:0 12:1  9:1  8:1  1:0
6  Carlos Negretti Jr.,       3     11:0  8:1  4:0  7:1 10:1  2:0
7  Simanis Novickis,          3      5:1  1:0  9:0  6:0 12:1 10:1
8  Rubens Basso,              3      4:0  6:0 11:1 12:1  5:0  9:1
9  Vincenzo Picchiello,       2     12:1  2:0  7:1  5:0  1:0  8:0
10 Demetrio Patez Brocco,     2      2:0 12:1  3:0 11:1  6:0  7:0
11 Luis Carlos Oliveira,      2      6:1  4:0  8:0 10:0  3:0 12:1
12 Reginaldo Ribeiro,         0      9:0 10:0  5:0  8:0  7:0 11:0
 

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP