.: gxbg :.

16.o Circuito Interno de Xadrez Relâmpago - 2008

Torneios para sócios da GXBG aos sábados, das 19h às 20h

Sistema e ritmo de jogo: Suiço em 6 rodadas de 05x05min

Taxa: sócios e visitantes, isentos

Premiação: não há premiação por etapa; troféu ao campeão no final do Circuito; classificam-se os 2 primeiros para o Campeonato Anual Interno em dezembro.

 

Resultados da Etapa 19 em 28/6/2007

CAMPEÃO DA ETAPA
Marcos Willian

 

Clasificaciones

Puesto Nombre              Loc  Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    MARCOS WILLIAN,     1978 5.5       10.5  15.5   20.5
  2    DEMETRIO BROCCO,    1804 4         13.5  21.0   12.0
  3    SERGIO MELO,        1912 4         12.5  17.5   13.0
  4    JOAO BATISTA DIAS,  1932 4         11.0  16.5   11.0
  5    ANDRE MAGALHES,     1810 3.5       15.0  22.5   13.5
  6    SERGIO FREITAS,     1878 3         15.0  23.5   14.0
  7    SIMANIS NOVICKIS,   1768 3         13.5  21.0   14.0
  8    RODRIGO RODRIGUEZ,  1792 3         13.0  18.0   11.0
  9    HERVAL LEITE,       1845 3         11.0  16.0   11.0
  10   RICARDO DESIDERI,   1853 3          9.0  14.0    9.0
  11   RUBENS BASSO,       1722 2         11.5  16.5    6.0
  12   MARCO AMARAL,       1753 2         10.0  15.0    4.0
  13   CARLOS NEGRETE JR,  1846 1         12.0  18.5    6.0
  14   MARCIO FERREIRA,         1         10.0  16.5    2.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre              Total  1    2    3    4    5    6  

1  MARCOS WILLIAN,     5.5   14:  13:1  6:1  5:1  7:1  2:½
2  DEMETRIO BROCCO,    4      3:0  5:½ 12:1  8:1  6:1  1:½
3  SERGIO MELO,        4      2:1  7:0 13:1  6:0  5:1  8:1
4  JOAO BATISTA DIAS,  4      5:0 12:1  9:0 11:1 10:1  6:1
5  ANDRE MAGALHES,     3.5    4:1  2:½  7:1  1:0  3:0 11:1
6  SERGIO FREITAS,     3      8:1  9:1  1:0  3:1  2:0  4:0
7  SIMANIS NOVICKIS,   3     10:1  3:1  5:0  9:1  1:0 12:0
8  RODRIGO RODRIGUEZ,  3      6:0 14:1 10:1  2:0  9:1  3:0
9  HERVAL LEITE,       3     11:1  6:0  4:1  7:0  8:0 13:1
10 RICARDO DESIDERI,   3      7:0 11:1  8:0 13:1  4:0 14:1
11 RUBENS BASSO,       2      9:0 10:0 14:1  4:0 12:1  5:0
12 MARCO AMARAL,       2     13:0  4:0  2:0 14:1 11:0  7:1
13 CARLOS NEGRETE JR,  1     12:1  1:0  3:0 10:0 14:0  9:0
14 MARCIO FERREIRA,    1      1:0  8:0 11:0 12:0 13:1 10:0
 

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP