|

CAMPEÃO DA ETAPA
João Batista Dias
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 JOAO BATISTA DIAS, 1907 5.5 12.5 17.5 20.5
2 JOAO GOES, 1811 4 12.0 18.5 14.0
3 ANDRE MAGALHAES, 1810 4 10.5 16.0 11.0
4 SERGIO MELO, 1912 3.5 12.0 20.0 10.5
5 CARLOS NEGRETTI JR, 1846 3.5 9.5 16.0 9.5
6 RICARDO DESIDERI, 1850 3 14.0 22.5 15.0
7 SIMANIS NOVICKIS, 1784 3 11.0 17.5 12.0
8 HERVAL MARIA LEITE, 1845 3 10.0 15.0 10.5
9 RODRIGO RODRIGUEZ, 1791 2.5 10.5 15.5 6.0
10 MARCO ANTONIO AMARAL, 1753 2 13.5 20.0 9.0
11 BRONISLAW TONDOWSKI, 1840 1.5 12.0 17.0 3.5
12 DEMETRIO BROCCO, 1804 1 13.5 20.5 6.0
13 MARCOS WILLIAN RIBEIRO, 1981 1 1.5 6.0 3.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6
1 JOAO BATISTA DIAS, 5.5 2:1 12:1 7:1 6:1 4:1 5:½
2 JOAO GOES, 4 1:0 5:1 12:1 10:1 6:1 3:0
3 ANDRE MAGALHAES, 4 6:0 11:1 10:0 8:1 7:1 2:1
4 SERGIO MELO, 3.5 0: 8:0 9:1 7:1 1:0 6:1
5 CARLOS NEGRETTI JR, 3.5 12:0 2:0 11:1 9:1 10:1 1:½
6 RICARDO DESIDERI, 3 3:1 13:1 8:1 1:0 2:0 4:0
7 SIMANIS NOVICKIS, 3 10:1 9:1 1:0 4:0 3:0 12:1
8 HERVAL MARIA LEITE, 3 9:½ 4:1 6:0 3:0 12:1 11:½
9 RODRIGO RODRIGUEZ, 2.5 8:½ 7:0 4:0 5:0 11:1 10:1
10 MARCO ANTONIO AMARAL, 2 7:0 0:1 3:1 2:0 5:0 9:0
11 BRONISLAW TONDOWSKI, 1.5 13:0 3:0 5:0 12:1 9:0 8:½
12 DEMETRIO BROCCO, 1 5:1 1:0 2:0 11:0 8:0 7:0
13 MARCOS WILLIAN RIBEIRO, 1 11:1 6:0 0: 0: 0: 0:
| |
|
Resultados das etapas anteriores |
|
|
|
|
| |
|
|