.: gxbg :.

18.o Circuito Interno 20 Minutos - 2007

 

 

Resultados da Etapa 11 em 19/5/2007

João Batista Dias

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JOAO BATISTA DIAS,    1959 5         13.0  18.5   17.0
  2    VINCENZO PICCHIELLO,  1862 4.5       13.0  19.5   14.0
  3    MARCOS WILLIAN,       1975 4         12.5  19.0   16.0
  4    DEMETRIO BROCCO,      1795 4         11.0  17.0   12.5
  5    RUBENS BASSO,         1717 3.5       13.0  18.5   14.0
  6    SIMANIS NOVICKS,      1804 3.5       12.5  19.0   12.0
  7    HERVAL MARIA LEITE,   1812 3.5       11.0  16.5    9.0
  8    LUIZ ESPINOSA,        1764 3         13.0  19.0   12.5
  9    ANTONIO HONSI,        1773 3         10.5  16.0    6.0
  10   AMILTON JUNIOR,            3          8.5  13.0    9.0
  11   RODRIGO RODRIGUEZ,    1783 2.5       13.0  18.5   12.0
  12   MARCO TOMIC,          1792 2.5       12.5  19.0    9.5
  13   SERGIO MELO,          1894 2.5       11.0  15.5    4.5
  14   CLAYTON KENNEDY,           2         10.5  16.0    4.0
  15   MURILO MARTINS,       1797 2         10.0  14.5    9.0
  16   MARCO AMARAL,         1807 2          9.0  14.0    7.0
  17   CARLOS NEGRETI,       1827 1.5       11.0  17.0    8.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                Total  1    2    3    4    5    6  

1  JOAO BATISTA DIAS,    5      0:   6:1 17:1  3:1  8:1  4:½
2  VINCENZO PICCHIELLO,  4.5    0:1  3:0  6:½  7:1 11:1  5:1
3  MARCOS WILLIAN,       4      9:1  2:1 12:1  1:0  5:0  8:1
4  DEMETRIO BROCCO,      4      5:0 14:1 11:½ 17:1  6:1  1:½
5  RUBENS BASSO,         3.5    4:1 17:½  8:½ 11:½  3:1  2:0
6  SIMANIS NOVICKS,      3.5   16:1  1:0  2:½ 12:1  4:0 11:1
7  HERVAL MARIA LEITE,   3.5    0:   0:  14:1  2:0 12:1 10:1
8  LUIZ ESPINOSA,        3      0:   9:1  5:½ 15:1  1:0  3:0
9  ANTONIO HONSI,        3      3:0  8:0 10:0 16:1  0:1 15:1
10 AMILTON JUNIOR,       3     12:0 16:0  9:1 13:1 15:1  7:0
11 RODRIGO RODRIGUEZ,    2.5   14:1 12:½  4:½  5:½  2:0  6:0
12 MARCO TOMIC,          2.5   10:1 11:½  3:0  6:0  7:0  0:1
13 SERGIO MELO,          2.5    0:   0:   0:  10:0 14:1 16:1
14 CLAYTON KENNEDY,      2     11:0  4:0  7:0  0:1 13:0 17:1
15 MURILO MARTINS,       2     17:0  0:1 16:1  8:0 10:0  9:0
16 MARCO AMARAL,         2      6:0 10:1 15:0  9:0 17:1 13:0
17 CARLOS NEGRETI,       1.5   15:1  5:½  1:0  4:0 16:0 14:0
 

Resultado das etapas anteriores:

Etapa 01 - Etapa 02 - Etapa 03Etapa 04 - Etapa 05 - Etapa 06 -

Etapa 07Etapa 08 - Etapa 09 - Etapa 10 -

 

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP