|

Marcos Ribeiro
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MARCOS WILLIAN, 1975 5 12.5 18.5 15.0
2-3 ANTONIO HOMSI, 1773 4.5 12.0 18.0 18.5
HERVAL MARIA LEITE, 1812 4.5 11.5 18.5 13.0
4 JOAO BATISTA DIAS, 1959 4 13.5 21.0 14.0
5-7 SERGIO MELO, 1894 3.5 13.0 18.5 12.0
MARCO TOMIC, 1792 3.5 10.0 15.5 11.0
SIMANIS NOVICKIS, 1804 3.5 10.0 15.5 10.5
8-9 GIANNI BARALDI, 1943 3 13.0 19.5 12.0
CARLOS NEGRETTI JR, 1827 3 10.5 14.5 10.5
10-12 LUIS ESPINOSA, 1764 2.5 13.5 21.0 11.5
RUBENS BASSO, 1717 2.5 13.5 20.0 9.5
VINCENZO PICCHIELLO, 1862 2.5 12.5 18.5 10.0
13-15 BRUNO JOSÉ, 2 11.0 15.0 4.0
RUI CALDEIRA SILVA, 2 10.5 18.0 9.0
AMILTON JUNIOR, 2 10.5 14.0 3.0
16 CLAYTON KENNEDY, 1 12.0 17.0 5.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1. MARCOS WILLIAN, 10:0 11:1 7:1 4:1 3:1 2:1
2. JOAO BATISTA DIAS, : 4:½ 10:1 15:1 9:1 1:0
3. GIANNI BARALDI, 9:0 12:1 6:1 10:1 1:0 16:0
4. SERGIO MELO, 11:½ 2:½ 14:1 1:0 15:1 9:½
5. VINCENZO PICCHIELLO, 12:1 9:0 8:½ 7:½ 16:0 10:½
6. CARLOS NEGRETTI JR, 13:1 15:0 3:0 14:1 11:½ 8:½
7. SIMANIS NOVICKIS, 14:1 10:0 1:0 5:½ 13:1 11:1
8. MARCO TOMIC, 15:0 13:1 5:½ 11:½ 10:1 6:½
9. ANTONIO HOMSI, 3:1 5:1 15:1 16:1 2:0 4:½
10. LUIS ESPINOSA, 1:1 7:1 2:0 3:0 8:0 5:½
11. RUBENS BASSO, 4:½ 1:0 12:1 8:½ 6:½ 7:0
12. AMILTON JUNIOR, 5:0 3:0 11:0 13:0 14:1 :1
13. BRUNO JOSÉ, 6:0 8:0 :0 12:1 7:0 14:1
14. CLAYTON KENNEDY, 7:0 :1 4:0 6:0 12:0 13:0
15. RUI CALDEIRA SILVA, 8:1 6:1 9:0 2:0 4:0 :
16. HERVAL MARIA LEITE, : : 13: 9:0 5:1 3:1
|