|

Marcos Ribeiro
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 MARCOS WILLIAN RIBEIRO, 5 12.5 19.0 17.0
2 LOURENÇO CORDIOLI, 4.5 14.0 20.0 16.0
3-5 RODRIGO RODRIDUEZ, 4 14.0 22.0 16.0
SERGIO MELO, 4 13.0 20.5 14.0
DEMETRIO BROCCO, 4 12.5 19.0 10.5
6 GIANNI BARALDI, 3.5 12.5 18.0 11.0
7-10 OJARS LAIPNIEKS, 3 15.5 21.5 15.0
MARCO TOMIC, 3 13.5 20.0 12.0
SIMANIS NOVICKIS, 3 13.5 19.5 12.0
HERVAL MARIA LEITE, 3 8.5 13.0 9.0
11-12 ANTONIO HOMSI, 2.5 10.5 15.0 7.0
CARLOS NEGRETTI, 2.5 9.5 15.5 6.0
13 MARCO ANTONIO AMARAL, 2 10.0 16.0 9.0
14-15 LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1.5 11.5 17.0 5.5
RUBENS BASSO, 1.5 10.0 14.5 6.0
16 CLAYTON KENNEDY, 1 9.0 13.0 1.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1. ANTONIO HOMSI, 10:0 5:0 4:½ 14:1 8:1 2:0
2. CARLOS NEGRETTI, 11:0 9:0 3:1 5:0 14:½ 1:1
3. CLAYTON KENNEDY, 12:0 14:0 2:0 8:0 6:0 9:1
4. DEMETRIO BROCCO, : 15:0 1:½ 6:1 5:1 16:1
5. GIANNI BARALDI, 13:0 1:1 15:½ 2:1 4:0 14:1
6. HERVAL MARIA LEITE, 14:1 12:0 10:0 4:0 3:1 8:1
7. LOURENÇO CORDIOLI, 15:½ 8:1 13:1 12:1 11:0 10:1
8. LUIS CARLOS OLIVEIRA, : 7:0 16:0 3:1 1:0 6:0
9. MARCO ANTONIO AMARAL, 16:0 2:1 14:1 11:0 10:0 3:0
10. MARCO TOMIC, 1:1 13:0 6:1 15:0 9:1 7:0
11. MARCOS WILLIAN RIBEIRO, 2:1 16:1 12:0 9:1 7:1 13:1
12. OJARS LAIPNIEKS, 3:1 6:1 11:1 7:0 13:0 15:0
13. RODRIGO RODRIDUEZ, 5:1 10:1 7:0 16:1 12:1 11:0
14. RUBENS BASSO, 6:0 3:1 9:0 1:0 2:½ 5:0
15. SERGIO MELO, 7:½ 4:1 5:½ 10:1 16:0 12:1
16. SIMANIS NOVICKIS, 9:1 11:0 8:1 13:0 15:1 4:0
|