|

CAMPEÃO DA ETAPA
João Batista Dias
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 JOAO BATISTA DIAS, 1935 6 11.5 17.5 21.0
2 RUBENS BASSO, 1718 4 12.5 21.0 15.0
3 HERVAL LEITE, 1812 4 11.0 19.0 14.0
4 RODRIGO RODRIGUEZ, 1775 4 10.0 15.5 12.0
5 GABRIEL PEREIRA, 1727 3.5 12.0 16.5 11.0
6 SERGIO MELO, 1894 3 14.5 22.5 12.0
7 CARLOS NEGRETTI JR, 1832 3 13.0 19.5 12.0
8 DEMETRIO BROCCO, 1830 2.5 14.5 21.0 11.0
9 SIMANIS NOVICKIS, 1812 2.5 13.0 19.5 5.5
10 MARCO ANTONIO AMARAL, 1784 2.5 10.5 15.0 7.5
11 SAMUEL ALARCON, 1763 1 10.5 15.5 5.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6
1. JOAO BATISTA DIAS, 6 6:1 4:1 2:1 3:1 5:1 11:1
2. SERGIO MELO, 3 7:1 11:1 1:0 5:0 8:0 :1
3. CARLOS NEGRETTI JR, 3 8:1 10:0 9:1 1:0 7:1 5:0
4. DEMETRIO BROCCO, 2.5 9:1 1:0 5:½ 10:1 11:0 8:0
5. HERVAL LEITE, 4 10:½ 6:1 4:½ 2:1 1:0 3:1
6. SIMANIS NOVICKIS, 2.5 1:0 5:0 8:0 :1 9:1 7:½
7. MARCO ANTONIO AMARAL, 2.5 2:0 8:0 :1 9:1 3:0 6:½
8. RODRIGO RODRIGUEZ, 4 3:0 7:1 6:1 11:0 2:1 4:1
9. SAMUEL ALARCON, 1 4:0 :1 3:0 7:0 6:0 10:0
10. GABRIEL PEREIRA, 3.5 5:½ 3:1 11:0 4:0 :1 9:1
11. RUBENS BASSO, 4 :1 2:0 10:1 8:1 4:1 1:0
|