|

CAMPEÃO DA ETAPA
Carlos
Negretti Jr.
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 CARLOS NEGRETTI JR, 4 6.5 11.0 13.0
SIMANIS NOVICKIS, 4 6.5 11.0 11.0
3 HERVAL LEITE, 3 7.5 12.0 7.0
4 SERGIO MELO, 2 8.5 13.0 9.0
5 LOURENCO CORDIOLI, 1.5 9.0 13.5 3.5
6 RUBENS BASSO, 0.5 9.0 14.5 1.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5
1. CARLOS NEGRETTI JR, 4:1 6:1 5:1 2:0 3:1
2. HERVAL LEITE, 5:0 3:1 6:0 1:1 4:1
3. LOURENCO CORDIOLI, 6:0 2:0 4:½ 5:1 1:0
4. RUBENS BASSO, 1:0 5:0 3:½ 6:0 2:0
5. SERGIO MELO, 2:1 4:1 1:0 3:0 6:0
6. SIMANIS NOVICKIS, 3:1 1:0 2:1 4:1 5:1
| |
|
Resultados das etapas anteriores: |
|
Etapa 01 - |
| |
|
|