|

CAMPEÃO DA ETAPA
Sergio Melo
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 SERGIO MELO, 1908 5 11.0 17.0 19.0
GIANNI BARALDI, 1942 5 10.5 17.0 16.0
3 LOURENÇO CORDIOLI, 1859 4 7.0 11.5 10.0
4 RUBENS BASSO, 1726 3.5 15.0 22.5 13.0
5 ANTONIO HOMSI, 1778 3 12.0 18.0 11.0
6-7 SIMANIS NOVICKIS, 1787 2.5 12.5 18.5 9.5
LUIS ESPINOSA, 1772 2.5 9.5 15.5 6.0
8 LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1766 2 10.5 16.5 7.0
9 CLAUDEMIR SANTOS, 1730 1.5 12.0 19.0 8.0
10 RENATO SANTANA, 1806 0.5 8.0 15.0 2.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1. GIANNI BARALDI, 5:1 9:0 4:1 8:1 2:1 7:1
2. SERGIO MELO, 6:1 3:1 9:1 5:1 1:0 4:1
3. RENATO SANTANA, 7:½ 2:0 6:0 4:0 5:0 :
4. SIMANIS NOVICKIS, 8:½ 10:½ 1:0 3:1 7:½ 2:0
5. ANTONIO HOMSI, 1:0 6:1 8:1 2:0 3:1 9:0
6. LUIS ESPINOSA, 2:0 5:0 3:1 7:0 9:½ 8:1
7. LUIS CARLOS OLIVEIRA, 3:½ 8:0 10:0 6:1 4:½ 1:0
8. CLAUDEMIR SANTOS, 4:½ 7:1 5:0 1:0 10:0 6:0
9. RUBENS BASSO, :1 1:1 2:0 10:0 6:½ 5:1
10. LOURENÇO CORDIOLI, : 4:½ 7:1 9:1 8:1 :
|