|
CAMPEÃO DA ETAPA
Luis Carlos Rodrigues
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 LUIS CARLOS RODRIGUES, 5.5 14.0 20.5 17.5
2-6 HERVAL MARIA LEITE, 1817 4 14.0 21.0 16.0
VINCENZO PICCHIELLO, 1877 4 14.0 19.0 18.0
VALDINEI FIALHO, 1903 4 13.0 19.5 15.0
SERGIO FREITAS, 1878 4 12.5 18.5 12.0
LOURENCO CORDIOLI, 1859 4 11.0 16.0 10.0
7 LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1760 3.5 12.5 17.5 11.5
8-13 LUIS ESPINOSA, 1771 3 15.0 21.0 13.0
SERGIO MELO, 1903 3 13.0 20.0 13.0
GIANNI BARALDI, 1942 3 12.0 18.5 9.5
OJARS LAIPNIEKS, 1817 3 10.5 15.5 9.0
ANTONIO HOMSI, 1772 3 10.5 14.5 8.0
VINICIUS FERNANDES SILVA, 1750 3 9.5 13.5 10.0
14 RUBENS BASSO, 1729 2 10.5 14.5 9.0
15 DANILO BELDERRAIN, 1811 1.5 11.5 15.5 4.0
16 MARCOS WILLIAN RIBEIRO, 1866 1 6.0 12.0 4.0
17 CLAUDEMIR SANTOS, 1730 0.5 6.0 11.0 1.5
18 GABRIEL PETERSEN, 1795 0 12.0 17.5 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder 1 2 3 4 5 6
1. GIANNI BARALDI, : 4:1 18:0 14:0 10:½ 17:1
2. SERGIO MELO, 9:1 6:1 5:0 18:0 17:1 8:0
3. VALDINEI FIALHO, 10:1 8:0 12:1 15:1 13:1 18:0
4. SERGIO FREITAS, 17: 1:0 13:0 12:1 8:1 5:1
5. VINCENZO PICCHIELLO, 11:1 13:1 2:1 8:1 18:0 4:0
6. MARCOS WILLIAN RIBEIRO, 12:1 2:0 17:0 7:0 : :
7. LOURENCO CORDIOLI, 13:0 18:0 11:1 6:1 14:1 9:1
8. HERVAL MARIA LEITE, 15:1 3:1 14:1 5:0 4:0 2:1
9. OJARS LAIPNIEKS, 2:0 12:0 10:1 16:1 15:1 7:0
10. DANILO BELDERRAIN, 3:0 15:0 9:0 11:1 1:½ 12:0
11. GABRIEL PETERSEN, 5:0 17:0 7:0 10:0 12:0 15:0
12. ANTONIO HOMSI, 6:0 9:1 3:0 4:0 11:1 10:1
13. LUIS ESPINOSA, 7:1 5:0 4:1 17:1 3:0 14:0
14. LUIS CARLOS OLIVEIRA, : 16:1 8:0 1:1 7:0 13:1
15. VINICIUS FERNANDES SILVA, 8:0 10:1 16:1 3:0 9:0 11:1
16. CLAUDEMIR SANTOS, : 14:0 15:0 9:0 : :
17. RUBENS BASSO, 4:0 11:1 6:1 13:0 2:0 1:0
18. LUIS CARLOS RODRIGUES, : 7:1 1:1 2:1 5:1 3:1
|