.: gxbg :.

Circuito Interno Rápido (20 Minutos) - 2006

 

 

Resultados da Etapa 10 em 10/6/2006

CAMPEÃO DA ETAPA
Marcos Ribeiro

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                             GXBG Puntos   Buch.-M Buch. Progr.

  1    MARCOS WILLIAN RIBEIRO,            1883 5         13.0  18.0   17.5
  2    HERVAL LEITE,                      1814 4.5       11.0  16.5   17.0
  3    ANTONIO HOMSI,                     1770 4         10.5  16.0   11.0
 4-5   SERGIO MELO,                       1879 3.5       14.0  20.5   12.5
       SIMANIS NOVICKIS,                  1751 3.5       14.0  19.5   12.5
 6-7   JOAO BATISTA DIAS,                 1963 2.5       13.0  18.5    9.5
       LUIS CARLOS OLIVEIRA,                   2.5       12.5  18.5    9.5
 8-9   CLAUDEMIR B. SANTOS,               1744 1         15.0  22.0    4.0
       FRANCISCO VINAS,                        1          8.5  14.5    4.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                              1   2   3   4   5   6  

1. JOAO BATISTA DIAS,                  :  3:0 9:1 7:1 2:0 4:0
2. MARCOS WILLIAN RIBEIRO,            5:1 6:1 4:½ 3:½ 1:1 7:1
3. SERGIO MELO,                       6:0 1:1 8:1 2:½ 4:1 5:0
4. HERVAL LEITE,                      7:1 9:1 2:½ 6:1 3:0 1:1
5. ANTONIO HOMSI,                     2:0 7:1 6:0 8:1 9:1 3:1
6. SIMANIS NOVICKIS,                  3:1 2:0 5:1 4:0 7:1 9:½
7. CLAUDEMIR B. SANTOS,               4:0 5:0  :1 1:0 6:0 2:0
8. FRANCISCO VINAS,                   9:0  :1 3:0 5:0  :   : 
9. LUIS CARLOS OLIVEIRA,              8:1 4:0 1:0  :1 5:0 6:½

Resultados das etapas anteriores:

Etapa 01 - Etapa 02 - Etapa 03 - Etapa 04 -

Etapa 05 - Etapa 06 - Etapa 07 - Etapa 08 -

Etapa 09