|

CAMPEÃO DA ETAPA
Luis Carlos Oliveira
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg GXBG Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1758 4.5 14.5 21.0 14.5
VINCENZO PICCHIELLO, 1835 4.5 14.0 20.0 17.0
3-6 HERVAL MARIA LEITE, 1814 4 14.5 21.5 14.0
DANILO BELDERRAIN, 1827 4 13.0 19.0 14.0
OJARS LAIPNIEKS, 1804 4 13.0 19.0 13.0
JOAO VIEIRA GOES, 1810 4 12.0 15.5 13.0
7-8 SERGIO MELO, 1879 3.5 15.5 23.0 15.5
LUIS VILANOVA, 1827 3.5 13.0 19.5 13.5
9-13 PAULO SERGIO SAN JUAN, 1800 3 12.5 18.5 10.0
LUIS ESPINOSA, 1762 3 11.0 17.0 10.0
ANTONIO HOMSI, 1757 3 11.0 16.5 8.0
SIMANIS NOVICKIS, 1775 3 8.5 12.0 6.0
LOURENCO CORDIOLI, 1848 3 5.0 10.0 8.0
14-15 PAULO HASHIMOTO, 1788 2.5 13.0 17.5 9.5
SERGIO FREITAS, 1868 2.5 11.0 16.0 8.5
16-19 DEMETRIO BROCCO, 1775 2 12.5 18.0 8.5
CLAUDEMIR SANTOS, 1740 2 12.0 16.0 8.0
NELSON ALEXANDRE, 1779 2 11.0 17.0 5.0
RODRIGO A. RODRIGUEZ, 1776 2 11.0 15.5 7.0
20 VINICIUS FERNANDES SILVA, 0.5 10.5 15.5 2.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1. SERGIO MELO, 9:1 8:1 3:1 4:0 19:0 20:½
2. SERGIO FREITAS, 10:0 13:½ 15:1 20:0 11:1 6:0
3. LOURENCO CORDIOLI, 11:1 17:1 1:0 6:1 : :
4. VINCENZO PICCHIELLO, 12:1 7:½ 10:1 1:1 5:½ 19:½
5. DANILO BELDERRAIN, 13:½ 19:½ 17:1 9:1 4:½ 7:½
6. LUIS VILANOVA, 14:1 10:½ 20:1 3:0 7:0 2:1
7. HERVAL MARIA LEITE, 15:1 4:½ 8:0 10:1 6:1 5:½
8. OJARS LAIPNIEKS, 16:1 1:0 7:1 19:0 12:1 15:1
9. PAULO SERGIO SAN JUAN, 1:0 14:1 16:1 5:0 20:0 13:1
10. PAULO HASHIMOTO, 2:1 6:½ 4:0 7:0 14:0 18:1
11. NELSON ALEXANDRE, 3:0 16:0 14:1 13:0 2:0 :1
12. RODRIGO A. RODRIGUEZ, 4:0 15:0 18:1 17:1 8:0 16:0
13. DEMETRIO BROCCO, 5:½ 2:½ 19:0 11:1 15:0 9:0
14. SIMANIS NOVICKIS, 6:0 9:0 11:0 18:1 10:1 17:1
15. LUIS ESPINOSA, 7:0 12:1 2:0 16:1 13:1 8:0
16. ANTONIO HOMSI, 8:0 11:1 9:0 15:0 :1 12:1
17. CLAUDEMIR SANTOS, :1 3:0 5:0 12:0 18:1 14:0
18. VINICIUS FERNANDES SILVA, : 20:0 12:0 14:0 17:0 10:0
19. LUIS CARLOS OLIVEIRA, : 5:½ 13:1 8:1 1:1 4:½
20. JOAO VIEIRA GOES, : 18:1 6:0 2:1 9:1 1:½
|