|

CAMPEÃO DA ETAPA
Sergio de Freitas
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 SERGIO FREITAS, 1800 5.5 12.5 18.0 20.5
2 LUIS CARLOS RODRIGUES, 1800 4 11.5 15.0 10.0
3-5 HERVAL LEITE, 1811 3.5 12.0 17.5 15.0
LUIS ESPINOSA, 1775 3.5 12.0 17.5 11.5
ANTONIO HOMSI, 1790 3.5 11.5 17.0 13.0
6-7 LOURENCO CORDIOLI, 1872 3 11.5 18.5 13.0
LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1763 3 11.0 16.5 10.0
8-9 RUBENS BASSO, 1791 2 12.0 17.5 7.0
SERGIO MELO, 1879 2 12.0 17.5 5.0
10 ROGELIO MOREIRA, 1800 0 13.0 19.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 SERGIO FREITAS, 9:1 7:1 6:1 5:1 3:1 4:½
2 LUIS CARLOS RODRIGUES, 0: 0: 4:1 9:1 10:1 3:1
3 HERVAL LEITE, 5:½ 10:1 8:1 6:1 1:0 2:0
4 LUIS ESPINOSA, 10:1 6:0 2:0 8:1 5:1 1:½
5 ANTONIO HOMSI, 3:½ 9:1 7:1 1:0 4:0 10:1
6 LOURENCO CORDIOLI, 8:1 4:1 1:0 3:0 7:1 9:0
7 LUIS CARLOS OLIVEIRA, 0:1 1:0 5:0 10:1 6:0 8:1
8 RUBENS BASSO, 6:0 0:1 3:0 4:0 9:1 7:0
9 SERGIO MELO, 1:0 5:0 10:1 2:0 8:0 6:1
10 ROGELIO MOREIRA, 4:0 3:0 9:0 7:0 2:0 5:0
|