|

CAMPEÃO DA ETAPA
Sergio de Freitas
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-3 SERGIO FREITAS, 3 5.0 10.0 9.0
SERGIO MELO, 1879 3 4.5 9.0 8.0
LUIS ESPINOSA, 1775 3 4.0 7.5 6.0
4-6 LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1763 2 4.0 8.5 5.0
ANTONIO HOMSI, 1790 2 4.0 7.5 6.0
RUBENS BASSO, 1791 2 3.5 7.0 3.0
7 ROGELIO BRANCO MOREIRA, 1 4.0 8.5 3.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre 1 2 3 4
1. SERGIO MELO, 4:1 5:1 7:0 3:1
2. RUBENS BASSO, 5:0 4:0 :1 6:1
3. ANTONIO HOMSI, 6:1 7:0 5:1 1:0
4. LUIS ESPINOSA, 1:0 2:1 6:1 7:1
5. LUIS CARLOS OLIVEIRA, 2:1 1:0 3:0 :1
6. ROGELIO BRANCO MOREIRA, 3:0 :1 4:0 2:0
7. SERGIO FREITAS, :1 3:1 1:1 4:0
|