|

CAMPEÃO DA ETAPA
Sergio de Freitas
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Rtg GXBG Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Sergio de Freitas, 1800 5 14.0 20.5 17.0
2 Herval Leite, 1811 4.5 13.0 20.5 17.5
3-6 Luis Vilanova, 1827 4 15.0 22.5 14.0
Demetrio Brocco, 1778 4 13.5 20.5 17.0
Alejandro Hube, 1856 4 12.5 19.0 15.0
Joao Goes, 1776 4 10.5 16.0 12.0
7 Luis Carlos Oliveira, 1763 3.5 11.5 18.0 10.5
8-10 Simanis Novickis, 1780 3 13.0 18.5 11.0
Ojars Laipnieks, 1775 3 12.0 18.0 9.0
Antonio Homsi, 1790 3 11.5 17.5 11.0
11-12 Sergio Melo, 1879 2.5 14.0 20.0 11.5
Lourenco Cordioli, 1872 2.5 11.5 16.5 9.5
13-14 Alexandre Fernandes, 1800 2 11.5 16.0 7.0
Rubens Basso, 1791 2 11.0 17.5 5.5
15 Marcos Willian, 1888 1.5 9.0 14.5 3.5
16 Joao Batista Dais, 1952 1 3.0 7.5 3.0
17 Marcelo Duarte, 1800 0 7.0 12.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Sergio de Freitas, 1800 15:D 7:W 3:W 8:W 2:D 4:W
2 Herval Leite, 1811 9:W 12:W 11:D 4:W 1:D 3:D
3 Luis Vilanova, 1827 6:W 11:D 1:L 9:W 5:W 2:D
4 Demetrio Brocco, 1778 13:W 15:W 5:W 2:L 7:W 1:L
5 Alejandro Hube, 1856 8:W 16:W 4:L 11:W 3:L 10:W
6 Joao Goes, 1776 3:L 14:W 12:W 10:L 13:W 8:W
7 Luis Carlos Oliveira, 1763 0: 1:L 15:W 14:W 4:L 11:W
8 Simanis Novickis, 1780 5:L 17:W 16:W 1:L 12:W 6:L
9 Ojars Laipnieks, 1775 2:L 0:W 10:D 3:L 14:D 13:W
10 Antonio Homsi, 1790 12:L 13:W 9:D 6:W 11:D 5:L
11 Sergio Melo, 1879 14:W 3:D 2:D 5:L 10:D 7:L
12 Lourenco Cordioli, 1872 10:W 2:L 6:L 17:W 8:L 14:D
13 Alexandre Fernandes, 1800 4:L 10:L 17:W 15:W 6:L 9:L
14 Rubens Basso, 1791 11:L 6:L 0:W 7:L 9:D 12:D
15 Marcos Willian, 1888 1:D 4:L 7:L 13:L 17:W 0:
16 Joao Batista Dais, 1952 17:W 5:L 8:L 0: 0: 0:
17 Marcelo Duarte, 1800 16:L 8:L 13:L 12:L 15:L 0:
|