TORNEIOS ABERTOS
GXBG 2006
|
Nome |
Data | Participantes | Campeão |
| III Torneio de Verão | 7-14-jan | 59 | João Batista Dias |
| XXXIII Torneio Aberto de S. Amaro | 21-jan | 59 | MI Everaldo Matsuura |
| Torneio Carnaval no Relâmpago | 25-fev | 51 | Leandro Fabricio Campelo |
| Torneio 41 anos da GXBG | 11-mar | 51 | Fernando Viana Costa |
| Torneio Páscoa no Relâmpago | 15-abr | 43 | Estácio Vermelho Limberg |
| Torneio Tiradentes no Relâmpago | 22-abr | 37 | MF Ivan Kuhlmann Nogueira |
| Torneio Dia do Trabalho no Relâmpago | 29-abr | 30 | Estácio Vermelho Limberg |
| VIII Torneio Memorial Frederico Loepert | 27-mai | 29 | Fernando Viana Costa |
| Torneio Dia de Corpus Christi | 15-jun | 17 | Estácio Vermelho Limberg |
| Torneio de Inverno (4 etapas) | 8-15-22-jul | 101 (4 etapas) | Victor Jun Ikeda |
| Torneio Naur Pimenta | 26-ago | 30 | Vinicius Catozzo Jr. |
| Torneio Dia da Independência | 9-set | 35 | MF André Diamant |
| Torneio Francesc Viñas Grané | 16-set | 31 | José Antônio Vallejos |
| Torneio Dia de N. Sra. Aparecida | 14-out | 44 | Ricardo Paulucci |
| IX Torneio Memorial Frederico Loepert | 4-nov | 40 | Alessandro da Silva |
| Torneio Dia da Consciência Negra (*) | 20-nov | 9 | MF Ivan Nogueira |
| Torneio Zumbi dos Palmares (*) | 20-nov | 31 | Luiz Guilherme Abdalla |
| XXXIV Torneio Papai Noel | 23-dez | 48 | Ricardo Paulucci |
| (*) Realizados no Espaço Cultural Julio Guerra |
| Anos anteriores: Torneios Abertos 2000 |
