IV CAMPEONATO DE XADREZ INTER-BAIRROS DE SP

Board list after round 5

(exclusve forfeit points), sorted according to Points, Percent, Performance

Board 2

Rank Name Rtg Team Pts. % Rp
1 Bernardo Vainzoff Sztokbant 1978 Higienópolis 90,0 2277
2 Vinicius Catozzo Jr 2105 Jardim Paulista 4 80,0 2164
3 Joaquim De Deus Filho 2086 Poá 4 80,0 2034
4 Ricardo Lisias 1779 Vila Madalena 70,0 1981
5 Gabriel Sebastiao Pereira 1779 Jardim América 70,0 1925
6 Marcos Vinicius Torsani 2090 Itaquera 3 75,0 2049
7 Henri Douglas Salgado 1850 Jardim Cirino 3 75,0 2038
8 Vazken Proudian 1958 Pirituba 3 75,0 1973
9 Armen Proudian 1827 Saúde 3 60,0 2035
10 André Luis Patez Brocco 1806 Parque Pinheiros 3 60,0 1998
11 Albano Agostinho 1895 Diadema 3 60,0 1982
12 Tiffany Naomi Motomatsu 1828 Vila Formosa 3 60,0 1970
13 Klaus Seiji Gotz 1799 Vila Carrão 3 60,0 1927
14 Renan Andrade Oliveira 1761 Vila Helena 3 60,0 1917
15 Lucas Koji Takeda 1893 Pinheiros 3 60,0 1835
16 Chead Abdalla Jr 1798 Mooca 83,3 2030
17 Simanis Imants Novickis 1796 Jardim Selma 50,0 1789
18 Paulo Cesar Vasconcelos 1949 Parque Santa Madalena 2 40,0 1827
19 Bruno Ramos 1714 Jardim Marajoara 2 40,0 1771
20 Herval Maria Leite 1844 Santo Amaro 2 40,0 1769
21 Luis Carlos Oliveira 1725 Capão Redondo 2 40,0 1722
22 Sebastião Pedro dos Santos 1817 Vila Cruzeiro 50,0 1784
23 Lucas Matheus Amorim dos Santos 1800 Vila Mara 30,0 1708
24 Renan Souza Lima 1840 Vila Xurupita 30,0 1676
25 Raphael Henrique da Silva Santos 1800 Cidade Tiradentes 30,0 1622
26 Roberto Juliano Lopes Jr 1874 Itaim Paulista 30,0 1615
27 Nathaly Regina Reis Assef 1788 Vila Prudente 1 100,0 0
28 Agatha Hurba Nunes 1590 Jardim Europa 1 20,0 1631
29 Rogério Domingues 1800 Embu Guaçu ½ 12,5 1519
30 Isabela Yamamoto 1800 Campo Limpo ½ 10,0 1505
31 Nelson Awoki 1778 Vila Santa Izabel 0 0,0 1130
32 Daniel Henrique Villarubia 1788 Osasco 0 0,0 1109
33 Fabricio Sartori Trani 1800 Vila Mariana 0 0,0 0

This page was created by program Swiss-Manager