.: gxbg :.

IV TORNEIO ABERTO DIA DA REVOLUÇÃO DE 1932

IV Circuito Xadrez nos Feriados - 6.a etapa

São Paulo, 9 de julho de 2009

Campeão Absoluto

Renato Quintiliano

Vice-campeão

MF Ivan Nogueira

3.o Absoluto
MI Mauro de Souza
4.o Absoluto
Ricardo Paolucci
5.o Absoluto
Bernardo Vainzoff
Campeão B
(rating Sub-1800)
Elton Jorge Santos
Campeão Infantil
Eduardo Rigonati
Destaque Feminino
Norma Patiño Vargas



Clasificaciones

Puesto Nombre                      Gxbg Pts  Buch.-M Buch. Progr. Circuito

  1    Renato R Quintiliano,       2020 5.5       17.0  24.0   19.0    12.00
  2    Ivan Khullman Nogueira,     2326 5.5       16.5  23.5   20.5    10.00
  3    Mauro de Souza,             2340 5         16.0  23.5   18.5     8.00
  4    Ricardo Paolucci,           2074 5         15.0  21.0   16.0     6.00
  5    Bernardo Vainzoff Sztokba,  1972 4.5       13.5  21.0   16.5     4.00
  6    Joao Batista Dias,          1966 4.5       13.5  20.5   15.0     2.00
  7    Eduardo Enrico Rigonati,    1813 4.5       12.5  18.5   15.0     1.00
  8    Edmundo Aoyama,             1835 4.5       12.0  18.0   14.0     1.00
  9    Diogo Lima Leite,           1804 4.5       11.5  19.0   14.0     1.00
  10   Bruno Morado Rodrigues,     2071 4         15.5  23.0   18.0     1.00
  11   Luis Guilherme Abdalla,     2067 4         15.5  23.0   16.0     1.00
  12   Perseu Felipe Veloso,       1818 4         15.0  22.0   16.0     1.00
  13   Emilio Keiji Ishikawa,      1936 4         14.0  22.0   15.0     1.00
  14   Luis Carlos da Mata,        2050 4         13.0  20.0   15.0     1.00
  15   Marcos Willian Ribeiro,     1957 4         12.5  20.0   15.0     1.00
  16   Norma Patino Vargas,        1900 4         12.0  17.5   14.0     1.00
  17   Paulo Cesar Vasconcelos,    1915 3.5       15.0  23.0   15.5     1.00
  18   Gianni Baraldi,             1940 3.5       15.0  22.0   15.0     1.00
  19   Elton Jorge Francisco San,  1751 3.5       15.0  22.0   13.5     1.00
  20   Jose Antonio Vallejos,      1970 3.5       15.0  21.5   16.0     1.00
  21   Jose Carlos Veloso,         1800 3.5       12.0  19.0   11.0     1.00
  22   Gabriel Sebastiao Pereira,  1748 3.5       12.0  18.0   11.0     1.00
  23   Ricardo Martins Almeida,    1816 3.5       11.5  17.5   12.5     1.00
  24   Leonardo Augusto Araujo,    1755 3.5       11.5  17.0   12.0     1.00
  25   Bernardo Vizotto,           1913 3.5       11.0  17.5    9.5     1.00
  26   Rodrigo Rodriguez,          1787 3.5       10.0  14.5   12.0     1.00
  27   Mauricio Schindler,         1861 3.5        9.5  15.0   13.0     1.00
  28   Robson Somekawa,                 3.5        8.5  13.0    8.0     1.00
  29   Sergio da Silva Freitas,    1864 3         13.5  19.0   12.0     1.00
  30   Rubens Mesquita Assis,      1817 3         13.5  18.0   12.0     1.00
  31   Thiago Prada,                    3         12.5  19.0   10.0     1.00
  32   Antonio Spadafora,          1813 3         12.0  17.0    9.0     1.00
  33   Washington Lincoln Assis,   1825 3         12.0  16.5   11.0     1.00
  34   Ricardo Lisias,             1772 3         11.5  17.0   10.0     1.00
  35   Diogo Oliveira Soares,      1782 3         10.5  16.0    8.0     1.00
  36   Rideu Santos Silva,         1803 3          9.5  14.0   10.0     1.00
  37   Renan Aparecido Araujo,     1748 2.5       14.5  21.5   12.0     1.00
  38   Eric Barbosa Badu,          1824 2.5       12.5  17.5   11.0     1.00
  39   Guilherme Araujo Cirilo,    1781 2.5       11.5  18.0    8.5     1.00
  40   Claudio Fornos de Lima,     1778 2.5       11.5  16.5    9.0     1.00
  41   Luis Peroni,                1842 2.5       10.5  16.0    8.0     1.00
  42   Joao Carlos Silva,          1775 2.5       10.5  15.5    7.0     1.00
  43   Bronislaw Tondowski,        1848 2.5       10.0  15.5    7.5     1.00
  44   Luis Carlos Oliveira,       1730 2.5        9.0  13.0    6.0     1.00
  45   Carlos Negrete Jr,          1864 2         11.5  19.0    9.0     1.00
  46   Rafael Ferreira Baciga,     1799 2         11.5  17.0    7.0     1.00
  47   Klaus Seiji Gotz,           1751 2         11.0  17.5    6.5     1.00
  48   Joarley Coragem,            1783 2         11.0  16.0    6.0     1.00
  49   Sebastiao Pedro Santos,     1845 2         11.0  15.0    6.0     1.00
  50   Andre Vinicius Modes,       1783 2         10.5  16.5    7.0     1.00
  51   Demetrio Patez Brocco,      1799 2          9.0  13.5    6.0     1.00
  52   Edvaldo Rodrigues Pinto,    1727 2          8.5  13.0    4.0     1.00
  53   Paulo Lima,                      2          7.5  11.5    4.0     1.00
  54   Marcos Leite,               1769 2          7.0  12.0    5.0     1.00
  55   Andre Cajal,                2115 2          3.0   9.0    5.0     1.00
  56   Simanis Novickis,           1761 1.5       12.0  18.0    5.0     1.00
  57   David Rangel Ignacio,       1664 1.5       11.5  17.0    8.0     1.00
  58   Fernando Gomes Laurentino,  1640 1.5       11.0  16.5    8.0     1.00
  59   Felipe Alves da Silva,      1663 1         10.0  15.5    2.0     1.00
  60   Benedito Mota,              1731 1         10.0  15.0    5.0     1.00
  61   Marcelo Reigado,            1766 1         10.0  15.0    1.0     1.00
  62   Rodrigo Barbosa Caires,          1          9.0  15.5    3.0     1.00
  63   Danielle Sena Moura,        1807 0          8.0   8.0    0.0     1.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Renato R Quintiliano,       5.5   50:1  7:1  3:½  6:1  5:1 10:1
2  Ivan Khullman Nogueira,     5.5    9:1 45:1 13:1 11:1 10:1  3:½
3  Mauro de Souza,             5     63:1 29:1  1:½ 17:1 11:1  2:½
4  Ricardo Paolucci,           5     21:1 12:0 46:1 27:1 13:1 15:1
5  Bernardo Vainzoff Sztokba,  4.5   48:1 19:½ 37:1 16:1  1:0 12:1
6  Joao Batista Dias,          4.5    0:  56:1  8:1  1:0 38:1 26:1
7  Eduardo Enrico Rigonati,    4.5   62:1  1:0 39:1 29:1 20:½ 18:1
8  Edmundo Aoyama,             4.5   47:½ 25:1  6:0 40:1 22:1 19:1
9  Diogo Lima Leite,           4.5    2:0 54:1 31:1 43:1 18:½ 20:1
10 Bruno Morado Rodrigues,     4     51:1 30:1 18:1 20:1  2:0  1:0
11 Luis Guilherme Abdalla,     4     46:1 23:1 12:1  2:0  3:0 33:1
12 Perseu Felipe Veloso,       4     52:1  4:1 11:0 37:1 14:1  5:0
13 Emilio Keiji Ishikawa,      4     42:1 31:1  2:0 21:1  4:0 30:1
14 Luis Carlos da Mata,        4     26:1 32:1 17:0 30:1 12:0 29:1
15 Marcos Willian Ribeiro,     4     39:1 37:0 19:1 36:1 17:1  4:0
16 Norma Patino Vargas,        4      0:  22:1 58:1  5:0 33:½ 34:1
17 Paulo Cesar Vasconcelos,    3.5   34:1 24:1 14:1  3:0 15:0 23:½
18 Gianni Baraldi,             3.5   40:1 35:1 10:0 23:1  9:½  7:0
19 Elton Jorge Francisco San,  3.5   41:1  5:½ 15:0 25:1 27:1  8:0
20 Jose Antonio Vallejos,      3.5   35:1 47:1 55:1 10:0  7:½  9:0
21 Jose Carlos Veloso,         3.5    4:0 52:1 45:1 13:0 24:½ 40:1
22 Gabriel Sebastiao Pereira,  3.5    0:  16:0 56:1 32:1  8:0 38:1
23 Ricardo Martins Almeida,    3.5   53:1 11:0 48:1 18:0 31:1 17:½
24 Leonardo Augusto Araujo,    3.5   49:1 17:0 32:1 38:0 21:½ 41:1
25 Bernardo Vizotto,           3.5    0:   8:0 44:1 19:0 47:1 42:1
26 Rodrigo Rodriguez,          3.5   14:0 59:1 33:½ 58:1 45:1  6:0
27 Mauricio Schindler,         3.5   56:½ 44:1 57:1  4:0 19:0 37:1
28 Robson Somekawa,            3.5   32:0 48:0 42:½ 56:1 43:1 49:1
29 Sergio da Silva Freitas,    3     61:1  3:0 50:1  7:0 35:1 14:0
30 Rubens Mesquita Assis,      3     59:1 10:0 34:1 14:0 39:1 13:0
31 Thiago Prada,               3      0:1 13:0  9:0 50:1 23:0 45:1
32 Antonio Spadafora,          3     28:1 14:0 24:0 22:0 60:1 46:1
33 Washington Lincoln Assis,   3     37:0 42:1 26:½ 57:1 16:½ 11:0
34 Ricardo Lisias,             3     17:0 63:1 30:0 51:1 36:1 16:0
35 Diogo Oliveira Soares,      3     20:0 18:0 53:1 49:1 29:0 51:1
36 Rideu Santos Silva,         3     55:0 61:1 60:1 15:0 34:0 50:1
37 Renan Aparecido Araujo,     2.5   33:1 15:1  5:0 12:0 41:½ 27:0
38 Eric Barbosa Badu,          2.5   60:1 55:0 40:½ 24:1  6:0 22:0
39 Guilherme Araujo Cirilo,    2.5   15:0 41:1  7:0 46:1 30:0 47:½
40 Claudio Fornos de Lima,     2.5   18:0 49:1 38:½  8:0 57:1 21:0
41 Luis Peroni,                2.5   19:0 39:0 52:1 54:1 37:½ 24:0
42 Joao Carlos Silva,          2.5   13:0 33:0 28:½ 60:1 58:1 25:0
43 Bronislaw Tondowski,        2.5    0:  58:0 47:1  9:0 28:0 56:1
44 Luis Carlos Oliveira,       2.5    0:  27:0 25:0 47:0 61:1 58:1
45 Carlos Negrete Jr,          2     54:1  2:0 21:0 48:1 26:0 31:0
46 Rafael Ferreira Baciga,     2     11:0 53:1  4:0 39:0 62:1 32:0
47 Klaus Seiji Gotz,           2      8:½ 20:0 43:0 44:1 25:0 39:½
48 Joarley Coragem,            2      5:0 28:1 23:0 45:0 49:0 57:1
49 Sebastiao Pedro Santos,     2     24:0 40:0 61:1 35:0 48:1 28:0
50 Andre Vinicius Modes,       2      1:0 62:1 29:0 31:0 52:1 36:0
51 Demetrio Patez Brocco,      2     10:0 60:0 59:1 34:0 54:1 35:0
52 Edvaldo Rodrigues Pinto,    2     12:0 21:0 41:0 59:1 50:0 62:1
53 Paulo Lima,                 2     23:0 46:0 35:0 61:1 56:0 60:1
54 Marcos Leite,               2     45:0  9:0 62:1 41:0 51:0 59:1
55 Andre Cajal,                2     36:1 38:1 20:0  0:   0:   0: 
56 Simanis Novickis,           1.5   27:½  6:0 22:0 28:0 53:1 43:0
57 David Rangel Ignacio,       1.5    0:   0:1 27:0 33:0 40:0 48:0
58 Fernando Gomes Laurentino,  1.5    0:  43:1 16:0 26:0 42:0 44:0
59 Felipe Alves da Silva,      1     30:0 26:0 51:0 52:0  0:1 54:0
60 Benedito Mota,              1     38:0 51:1 36:0 42:0 32:0 53:0
61 Marcelo Reigado,            1     29:0 36:0 49:0 53:0 44:0  0:1
62 Rodrigo Barbosa Caires,     1      7:0 50:0 54:0  0:1 46:0 52:0
63 Danielle Sena Moura,        0      3:0 34:0  0:   0:   0:   0: 

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 33, Capital-SP