.: gxbg :.

VI TORNEIO MEMORIAL MARIA AP. GUIMARÃES

Galeria de Xadrez Borba Gato

Arbitragem de Sergio Melo, árbitro CBX e Liga de Xadrez

São Paulo, 27 de Junho de 2009

 
 
Campeão Vice 3.o Absoluto Feminino Infantil Senior
MI Mauro de Souza Lourenço Cordioli Ricardo Paolucci Norma Patiño Vargas Daniel Teidi Awoki Danilo  Belderrain
 

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Liga GXBG Pts.     Buch.-M Buch. Progr.

  1    Mauro de Souza,             2341 2338 5.5       14.5  20.5   20.5
  2    Lourenço João Cordioli,     1794 1847 5         14.0  20.5   16.0
  3    Ricardo Paolucci,           1887 2067 4.5       17.0  25.5   18.5
  4    Reinier Alex Freitas,       1810 1926 4.5       13.5  20.0   16.0
  5    Sergio da Silva Freitas,    1812 1859 4.5       13.0  21.0   15.5
  6    Alexandru Sorin Segal,      2289 2297 4.5       12.0  18.5   13.5
  7    Gianni Baraldi,             1833 1929 4         14.5  21.0   17.0
  8    Marcos Willian Ribeiro,     1824 1943 4         13.5  20.0   14.0
  9    Jose Adolfo Vallejos,       1935 1941 4         10.5  16.0   12.0
  10   Daniel Teidi Awoki,         1834 1842 3.5       14.5  22.0   14.5
  11   Paulo Cesar Vasconcelos,    1811 1916 3.5       14.5  19.0   15.0
  12   Eduardo Marques Oliveira,   2085 2004 3.5       13.5  19.0   13.5
  13   Luis Espinosa Perez,        1813 1838 3.5       11.5  18.5   10.5
  14   Norma Patino Vargas,        1894 1898 3.5       11.5  18.0   12.5
  15   Rubens Trindade Jr,         1843 1932 3.5       10.0  15.0   10.5
  16   Emilio Ishikawa,            1843 1915 3         13.5  21.0   13.0
  17   Edmundo Aoyama,             2008 1837 3         13.5  20.5   10.0
  18   Carlos Eduardo Santos,      1900 1837 3         13.0  19.0   13.0
  19   Bronislaw Tondowski,        1810 1830 3         12.0  18.0   10.5
  20   Danilo Belderrain,          1796 1812 3         10.5  15.5    9.0
  21   Ricardo Lisias,             1779 1777 3          9.5  15.0    6.0
  22   Otavio Eduardo M. Freitas,            3          9.5  13.5   10.0
  23   Jorge Luiz R Pereira,       1806 1894 3          9.5  13.0    6.0
  24   Demetrio Patez Brocco,      1796 1787 3          9.0  14.0    9.0
  25   Carlos Negrete Jr,          1787 1848 2.5       14.0  21.0   10.5
  26   Rafael Ferreira da Costa,        1796 2.5        8.0  12.0    7.0
  27   Eduardo Enrico Rigonati,    1797 1793 2         13.5  20.5    9.0
  28   Simanis Novickis,           1764 1753 2         12.0  17.5    8.0
  29   Adilson Nunes,              1705 1705 2         12.0  17.0    6.5
  30   Roberto Juliano Lopes Jr,   1814 1823 2         11.5  17.5    9.0
  31   Andre Domingues Rodrigues,       1801 2         11.0  15.5    5.5
  32   Joao Tetsuo Makiyama,       1781 1791 2         10.0  13.5    7.0
  33   Luis Carlos Oliveira,       1767 1717 2          7.5  10.5    5.0
  34   Juliana M Sobral,           1794 1771 1.5       10.0  14.0    4.0
  35   Joao Batista Dias,          2060 1959 1.5        9.0  15.5    6.0
  36   Claudio Fornos de Lima,          1785 1         10.5  16.5    4.0
  37   Leandro Pereira Rodrigues,  1810 1800 1          7.5  15.0    4.0
  38   Renato Ramos,                         0         10.0  15.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Mauro de Souza,             5.5   37:1 16:1 10:1  7:1  3:1  5:½
2  Lourenço João Cordioli,     5     13:1  3:0 17:1 27:1 10:1  7:1
3  Ricardo Paolucci,           4.5   21:1  2:1  8:1 11:1  1:0  4:½
4  Reinier Alex Freitas,       4.5    6:1 35:½ 19:½ 14:1 16:1  3:½
5  Sergio da Silva Freitas,    4.5    0:  20:1 11:½ 18:1 13:1  1:½
6  Alexandru Sorin Segal,      4.5    4:0 21:1 27:1 25:½ 17:1 11:1
7  Gianni Baraldi,             4     36:1 17:1 18:1  1:0 12:1  2:0
8  Marcos Willian Ribeiro,     4     22:1  9:1  3:0 12:0 28:1 18:1
9  Jose Adolfo Vallejos,       4     34:1  8:0 25:0 24:1 30:1 16:1
10 Daniel Teidi Awoki,         3.5   29:1 12:1  1:0 19:1  2:0 14:½
11 Paulo Cesar Vasconcelos,    3.5   38:1 14:1  5:½  3:0 25:1  6:0
12 Eduardo Marques Oliveira,   3.5   23:1 10:0 37:1  8:1  7:0 15:½
13 Luis Espinosa Perez,        3.5    2:0 29:½ 23:1 35:1  5:0 25:1
14 Norma Patino Vargas,        3.5   32:1 11:0 28:1  4:0 20:1 10:½
15 Rubens Trindade Jr,         3.5    0:  27:0 31:½ 32:1 22:1 12:½
16 Emilio Ishikawa,            3     28:1  1:0 32:1 22:1  4:0  9:0
17 Edmundo Aoyama,             3     24:1  7:0  2:0 29:1  6:0 32:1
18 Carlos Eduardo Santos,      3     25:1 30:1  7:0  5:0 19:1  8:0
19 Bronislaw Tondowski,        3      0:  31:1  4:½ 10:0 18:0 26:1
20 Danilo Belderrain,          3      0:   5:0 29:½ 36:1 14:0 28:1
21 Ricardo Lisias,             3      3:0  6:0 36:0 34:1 31:1 27:1
22 Otavio Eduardo M. Freitas,  3      8:0 34:1 30:1 16:0 15:0 38:1
23 Jorge Luiz R Pereira,       3     12:0 28:0 13:0 38:1 33:1 29:1
24 Demetrio Patez Brocco,      3     17:0 36:1 35:½  9:0 27:½ 30:1
25 Carlos Negrete Jr,          2.5   18:0 26:1  9:1  6:½ 11:0 13:0
26 Rafael Ferreira da Costa,   2.5   30:0 25:0 34:½ 31:1 35:1 19:0
27 Eduardo Enrico Rigonati,    2     35:½ 15:1  6:0  2:0 24:½ 21:0
28 Simanis Novickis,           2     16:0 23:1 14:0 37:1  8:0 20:0
29 Adilson Nunes,              2     10:0 13:½ 20:½ 17:0 37:1 23:0
30 Roberto Juliano Lopes Jr,   2     26:1 18:0 22:0 33:1  9:0 24:0
31 Andre Domingues Rodrigues,  2      0:  19:0 15:½ 26:0 21:0 34:1
32 Joao Tetsuo Makiyama,       2     14:0 38:1 16:0 15:0 36:1 17:0
33 Luis Carlos Oliveira,       2      0:  37:0 38:1 30:0 23:0 36:1
34 Juliana M Sobral,           1.5    9:0 22:0 26:½ 21:0 38:1 31:0
35 Joao Batista Dias,          1.5   27:½  4:½ 24:½ 13:0 26:0  0: 
36 Claudio Fornos de Lima,     1      7:0 24:0 21:1 20:0 32:0 33:0
37 Leandro Pereira Rodrigues,  1      1:0 33:1 12:0 28:0 29:0  0: 
38 Renato Ramos,               0     11:0 32:0 33:0 23:0 34:0 22:0

Ratings Liga

Nº  Nombre                      Rtg  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Mauro de Souza,             2341 5.5/6  5.34     2 1991  2392
2.  Alexandru Sorin Segal,      2289 4.5/6  5.28    -8 1951  2144
3.  Eduardo Marques Oliveira,   2085 3.5/6  4.92   -14 1825  1882
4.  Joao Batista Dias,          2060 1.5/4  3.24   -17 1804  1717
5.  Edmundo Aoyama,             2008 3.0/6  4.14   -11 1866  1866
6.  Jose Adolfo Vallejos,       1935 4.0/6  4.02     0 1810  1935
7.  Carlos Eduardo Santos,      1900 3.0/6  3.72    -7 1813  1813
8.  Norma Patino Vargas,        1894 3.5/6  3.78    -3 1799  1856
9.  Ricardo Paolucci,           1887 4.5/6  3.12    14 1876  2069
10. Rubens Trindade Jr,         1843 1.5/3  1.32     2 1888  1888
11. Emilio Ishikawa,            1843 2.0/5  2.10    -1 1897  1825
12. Daniel Teidi Awoki,         1834 3.5/6  2.34    12 1912  1969
13. Gianni Baraldi,             1833 3.0/5  1.45    16 1994  2066
14. Marcos Willian Ribeiro,     1824 3.0/5  1.90    11 1914  1986
15. Roberto Juliano Lopes Jr,   1814 1.0/4  1.80    -8 1850  1657
16. Luis Espinosa Perez,        1813 3.5/6  2.88     6 1827  1884
17. Sergio da Silva Freitas,    1812 4.0/5  1.90    21 1896  2136
18. Paulo Cesar Vasconcelos,    1811 2.5/5  1.85     7 1908  1908
19. Reinier Alex Freitas,       1810 4.5/6  1.92    26 1942  2135
20. Bronislaw Tondowski,        1810 0.5/3  1.35    -9 1848  1575
21. Leandro Pereira Rodrigues,  1810 1.0/5  1.90    -9 1896  1656
22. Jorge Luiz R Pereira,       1806 2.0/5  2.35    -4 1827  1755
23. Eduardo Enrico Rigonati,    1797 2.0/6  2.16    -2 1903  1778
24. Danilo Belderrain,          1796 1.5/4  2.00    -5 1794  1707
25. Demetrio Patez Brocco,      1796 2.0/5  1.65     4 1923  1851
26. Lourenço João Cordioli,     1794 5.0/6  2.46    25 1862  2135
27. Juliana M Sobral,           1794 0.0/2  0.82    -8 1857   858
28. Carlos Negrete Jr,          1787 1.5/5  1.60    -1 1919  1770
29. Joao Tetsuo Makiyama,       1781 0.0/4  1.36   -14 1897   898
30. Ricardo Lisias,             1779 2.0/4  1.32     7 1902  1902
31. Luis Carlos Oliveira,       1767 0.0/3  1.32   -13 1810   811
32. Simanis Novickis,           1764 2.0/6  2.46    -5 1829  1704
33. Adilson Nunes,              1705 2.0/6  1.86     1 1845  1720
34. Andre Domingues Rodrigues,  *    1.5/4             1807  1720
35. Rafael Ferreira da Costa,   *    1.5/5             1853  1704
36. Claudio Fornos de Lima,     *    1.0/6             1792  1519
37. Otavio Eduardo M. Freitas,  *    2.0/5             1824  1752
38. Renato Ramos,               *    0.0/5             1792   793

Ratings GXBG

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Mauro de Souza,             2338 5.5/6  5.64    -1 1902  2303
2.  Alexandru Sorin Segal,      2297 4.5/6  5.64   -11 1850  2043
3.  Eduardo Marques Oliveira,   2004 3.5/6  3.96    -5 1890  1947
4.  Joao Batista Dias,          1959 1.5/5  3.40   -19 1828  1679
5.  Edmundo Aoyama,             1837 3.0/6  2.52     5 1893  1893
6.  Jose Adolfo Vallejos,       1941 4.0/6  3.78     2 1848  1973
7.  Carlos Eduardo Santos,      1837 3.0/6  2.70     3 1872  1872
8.  Norma Patino Vargas,        1898 3.5/6  3.48     0 1840  1897
9.  Ricardo Paolucci,           2067 4.5/6  3.90     6 1958  2151
10. Rubens Trindade Jr,         1932 2.0/4  2.48    -5 1847  1847
11. Emilio Ishikawa,            1915 2.0/5  2.25    -3 1950  1878
12. Daniel Teidi Awoki,         1842 3.5/6  2.22    13 1937  1994
13. Gianni Baraldi,             1929 4.0/6  2.88    11 1941  2066
14. Marcos Willian Ribeiro,     1943 3.0/5  2.65     4 1920  1992
15. Roberto Juliano Lopes Jr,   1823 2.0/5  2.55    -6 1816  1744
16. Luis Espinosa Perez,        1838 3.5/6  2.88     6 1852  1909
17. Sergio da Silva Freitas,    1859 4.0/5  1.90    21 1948  2188
18. Paulo Cesar Vasconcelos,    1916 2.5/5  1.95     6 1994  1994
19. Reinier Alex Freitas,       1926 4.5/6  2.46    20 1994  2187
20. Bronislaw Tondowski,        1830 2.5/5  2.45     1 1840  1840
21. Leandro Pereira Rodrigues,  1800 1.0/5  1.80    -8 1903  1663
22. Jorge Luiz R Pereira,       1894 2.0/5  3.10   -11 1803  1731
23. Eduardo Enrico Rigonati,    1793 2.0/6  1.86     1 1933  1808
24. Danilo Belderrain,          1812 2.5/5  2.60    -1 1800  1800
25. Demetrio Patez Brocco,      1787 3.0/6  2.40     6 1856  1856
26. Lourenço João Cordioli,     1847 5.0/6  2.70    23 1884  2157
27. Juliana M Sobral,           1771 0.5/4  1.68   -12 1829  1507
28. Carlos Negrete Jr,          1848 2.5/6  2.28     2 1938  1881
29. Joao Tetsuo Makiyama,       1791 1.0/5  1.95   -10 1873  1633
30. Ricardo Lisias,             1777 3.0/6  1.86    11 1919  1919
31. Luis Carlos Oliveira,       1717 1.0/4  1.40    -4 1826  1633
32. Simanis Novickis,           1753 2.0/6  1.98     0 1877  1752
33. Adilson Nunes,              1705 2.0/6  1.92     1 1837  1712
34. Andre Domingues Rodrigues,  1801 1.5/5  2.35    -9 1821  1672
35. Rafael Ferreira da Costa,   1796 2.5/6  2.64    -1 1839  1782
36. Claudio Fornos de Lima,     1785 1.0/6  2.88   -19 1802  1529
37. Otavio Eduardo M. Freitas,       2.0/5             1877  1805
38. Renato Ramos,                    0.0/5             1818   819

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP