.: gxbg :.

IV TORNEIO ABERTO DIA DE CORPUS CHRISTI

IV Circuito Xadrez nos Feriados - 5.a etapa

São Paulo, 11de junho de 2009

Campeão Absoluto

Rodrigo Terao

Vice-campeão

MI Mauro de Souza

4.o Absoluto
Roberto Lopes Jr.
5.o Absoluto
Luis Carlos da Mata
Campeão B
(rating Sub-1850)
Bronislaw Tondowski
Campeão Sênior
Gianni Baraldi
Campeão Infantil
Eduardo Rigonati
Campeã Feminina
Juliana Sobral



Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Pts.    Buch.-M Buch. Progr.  Circuito

  1    Rodrigo Terao,              2207 5.5       17.0  25.0   20.0    12.00
  2    Mauro de Souza,             2338 5.5       15.5  23.5   20.5    10.00
  3    Andre Cajal,                2104 5         16.5  25.0   19.5     8.00
  4    Roberto Juliano Lopes Jr,   1823 5         16.0  22.5   17.0     6.00
  5    Luis Carlos da Mata,        2045 4.5       13.0  20.5   15.0     4.00
  6    Jorge Luiz R Pereira,       1894 4         15.0  22.5   15.0     2.00
  7    Jose Antonio Vallejos,      1968 4         14.5  21.5   15.0     1.00
       Jose Adolfo Vallejos,       1941 4         14.5  21.5   15.0     1.00
  9    Ricardo Paolucci,           2067 4         14.0  21.5   14.5     1.00
  10   Eduardo Marques Oliveira,   2004 4         13.0  20.5   16.0     1.00
  11   Bronislaw Tondowski,        1830 4         12.5  20.0   13.0     1.00
  12   Anderson Nascimento Santo,  1890 4         12.0  19.0   13.0     1.00
  13   Reinier Alex Freitas,       1926 4         12.0  18.0   14.0     1.00
  14   Joao Batista Dias,          1959 4         11.5  17.0   16.0     1.00
  15   Carlos Negrete Jr,          1848 4         11.0  16.0   11.5     1.00
  16   Gianni Baraldi,             1929 4         10.5  17.5   12.0     1.00
  17   Rubens Trindade Jr,         1932 3.5       12.5  20.0   14.5     1.00
  18   Demetrio Patez Brocco,      1787 3.5       12.0  18.0   11.0     1.00
  19   Emilio Keiji Ishikawa,      1915 3.5        9.0  12.0    8.5     1.00
  20   Kayo Ribeiro Nachef,             3         15.0  22.5   15.0     1.00
  21   Eduardo Enrico Rigonati,    1793 3         13.0  19.5   10.0     1.00
  22   Edmundo Aoyama,             1837 3         13.0  18.0   12.5     1.00
  23   Bernardo Vizotto,           1916 3         12.5  19.0   10.5     1.00
  24   Paulo Cesar Vasconcelos,    1916 3         12.5  18.5   14.0     1.00
  25   Rubens Mesquita Assis,      1813 3         12.5  18.5   11.0     1.00
  26   Daniel T Awoki,             1824 3         12.5  17.5   12.0     1.00
  27   Eric Barbosa Badu,          1819 3         12.0  19.5    8.0     1.00
  28   Luis Peroni,                1839 3         12.0  18.0   12.0     1.00
       Luis Espinosa Perez,        1838 3         12.0  18.0   12.0     1.00
  30   Simanis Novickis,           1753 3         11.5  17.0   10.0     1.00
  31   Renan Aparecido Araujo,     1752 3          9.0  14.0    6.0     1.00
  32   Rafael Ferreira Baciga,          3          8.0  11.0    8.0     1.00
  33   Waldomiro Machado,          1764 2.5       13.5  19.0    8.5     1.00
  34   Luis Carlos Oliveira,       1717 2.5       13.0  18.5    7.0     1.00
  35   Leandro Pereira Rodrigues,  1800 2.5       12.5  18.5   11.5     1.00
  36   Washington Lincoln Assis,   1831 2.5       11.5  17.5    9.5     1.00
  37   Leonardo Augusto Araujo,    1766 2.5       11.5  16.0    8.5     1.00
  38   Rodrigo Rodriguez,          1793 2.5       10.5  15.0    8.5     1.00
  39   Klaus Seiji Gotz,           1753 2         12.5  18.5    8.0     1.00
  40   Juliana Maranduba Sobral,   1771 2         12.5  17.5    7.0     1.00
  41   Vagner Chaves,              1792 2         12.0  18.0    8.0     1.00
  42   Claudio Fornos de Lima,     1785 2         12.0  17.0    8.0     1.00
  43   Jackson Galdino,            1746 2          9.0  13.0    7.0     1.00
  44   Felipe Alves da Silva,      1670 2          8.0  11.0    6.0     1.00
  45   Yuri Cordeiro Ishibaru,          1.5       11.5  18.0    5.5     1.00
  46   Adilson Nunes,              1705 1.5        9.5  13.5    6.0     1.00
  47   Agatha Hurba Nunes,         1652 1         11.0  14.0    2.0     1.00
  48   Edvaldo Rodrigues Pinto,    1751 1          9.0  14.0    3.0     1.00
  49   Mytsu Sozum Ishibaru,            1          7.5   9.5    1.0     1.00
  50   Hugo Daniel Azevedo,        1784 0          9.5  14.5    0.0     1.00
  51   Renan Andrade Oliveira,     1753 0          5.5   5.5    0.0     1.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Rodrigo Terao,              5.5   21:1 11:1  4:1  5:1  3:½ 14:1
2  Mauro de Souza,             5.5   27:1 12:1 17:1 10:1  9:1  3:½
3  Andre Cajal,                5     25:1  6:1  8:1 20:1  1:½  2:½
4  Roberto Juliano Lopes Jr,   5     45:1  7:1  1:0 16:1  8:1  6:1
5  Luis Carlos da Mata,        4.5   23:½ 18:1 28:1  1:0 35:1  7:1
6  Jorge Luiz R Pereira,       4     31:1  3:0 33:1 21:1 10:1  4:0
7  Jose Antonio Vallejos,      4     42:1  4:0 22:1 29:1 13:1  5:0
8  Jose Adolfo Vallejos,       4     40:1 33:1  3:0 11:1  4:0 17:1
9  Ricardo Paolucci,           4     35:1 22:½ 13:½ 12:1  2:0 28:1
10 Eduardo Marques Oliveira,   4     41:1 29:1 24:1  2:0  6:0 26:1
11 Bronislaw Tondowski,        4      0:1  1:0 37:1  8:0 42:1 24:1
12 Anderson Nascimento Santo,  4     48:1  2:0 41:1  9:0 21:1 20:1
13 Reinier Alex Freitas,       4     39:½ 34:1  9:½ 23:1  7:0 29:1
14 Joao Batista Dias,          4     50:1 26:1 20:0 36:1 24:1  1:0
15 Carlos Negrete Jr,          4      0:  20:0 34:1 18:½ 40:1 25:1
16 Gianni Baraldi,             4     33:0 40:1 42:1  4:0 27:1 22:1
17 Rubens Trindade Jr,         3.5   37:1 30:1  2:0 35:½ 20:1  8:0
18 Demetrio Patez Brocco,      3.5    0:   5:0 46:1 15:½ 36:1 30:½
19 Emilio Keiji Ishikawa,      3.5   30:0 23:½ 39:0 50:1 34:1 35:1
20 Kayo Ribeiro Nachef,        3     36:1 15:1 14:1  3:0 17:0 12:0
21 Eduardo Enrico Rigonati,    3      1:0 47:1 30:1  6:0 12:0 44:1
22 Edmundo Aoyama,             3     47:1  9:½  7:0 39:1 28:½ 16:0
23 Bernardo Vizotto,           3      5:½ 19:½ 38:1 13:0 25:0 40:1
24 Paulo Cesar Vasconcelos,    3     51:1 43:1 10:0 25:1 14:0 11:0
25 Rubens Mesquita Assis,      3      3:0 31:1 47:1 24:0 23:1 15:0
26 Daniel T Awoki,             3     32:1 14:0 45:1 28:0 37:1 10:0
27 Eric Barbosa Badu,          3      2:0 37:0 31:1 33:1 16:0 39:1
28 Luis Peroni,                3     46:½ 39:1  5:0 26:1 22:½  9:0
29 Luis Espinosa Perez,        3     44:1 10:0 43:1  7:0 41:1 13:0
30 Simanis Novickis,           3     19:1 17:0 21:0 38:½ 43:1 18:½
31 Renan Aparecido Araujo,     3      6:0 25:0 27:0 47:1 45:1 42:1
32 Rafael Ferreira Baciga,     3     26:0 50:1 36:0 34:0 48:1 41:1
33 Waldomiro Machado,          2.5   16:1  8:0  6:0 27:0 46:1 36:½
34 Luis Carlos Oliveira,       2.5    0:  13:0 15:0 32:1 19:0 48:1
35 Leandro Pereira Rodrigues,  2.5    9:0 48:- 48:1 17:½  5:0 19:0
36 Washington Lincoln Assis,   2.5   20:0 51:1 32:1 14:0 18:0 33:½
37 Leonardo Augusto Araujo,    2.5   17:0 27:1 11:0 45:1 26:0 38:½
38 Rodrigo Rodriguez,          2.5    0:  46:½ 23:0 30:½ 39:½ 37:½
39 Klaus Seiji Gotz,           2     13:½ 28:0 19:1 22:0 38:½ 27:0
40 Juliana Maranduba Sobral,   2      8:0 16:0 49:1 44:1 15:0 23:0
41 Vagner Chaves,              2     10:0 44:1 12:0 43:1 29:0 32:0
42 Claudio Fornos de Lima,     2      7:0 49:1 16:0 46:1 11:0 31:0
43 Jackson Galdino,            2     49:1 24:0 29:0 41:0 30:0 47:1
44 Felipe Alves da Silva,      2     29:0 41:0 50:1 40:0 49:1 21:0
45 Yuri Cordeiro Ishibaru,     1.5    4:0  0:1 26:0 37:0 31:0 46:½
46 Adilson Nunes,              1.5   28:½ 38:½ 18:0 42:0 33:0 45:½
47 Agatha Hurba Nunes,         1     22:0 21:0 25:0 31:0 50:1 43:0
48 Edvaldo Rodrigues Pinto,    1     12:0 35:- 35:0 49:1 32:0 34:0
49 Mytsu Sozum Ishibaru,       1     43:0 42:0 40:0 48:0 44:0 50:1
50 Hugo Daniel Azevedo,        0     14:0 32:0 44:0 19:0 47:0 49:0
51 Renan Andrade Oliveira,     0     24:0 36:0  0:   0:   0:   0: 

Variação de Ratings GXBG

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Mauro de Souza,             2338 5.5/6  5.40     1 1969  2370
2.  Rodrigo Terao,              2207 5.5/6  5.04     5 1926  2327
3.  Andre Cajal,                2104 4.0/5  2.95    11 2039  2279
4.  Ricardo Paolucci,           2067 4.0/6  4.02     0 1938  2063
5.  Luis Carlos da Mata,        2045 4.5/6  4.02     5 1920  2113
6.  Eduardo Marques Oliveira,   2004 4.0/6  3.60     4 1934  2059
7.  Jose Antonio Vallejos,      1968 4.0/6  3.78     2 1876  2001
8.  Joao Batista Dias,          1959 4.0/5  2.85    12 1912  2152
9.  Jose Adolfo Vallejos,       1941 4.0/6  3.60     4 1871  1996
10. Rubens Trindade Jr,         1932 2.5/5  2.60    -1 1920  1920
11. Gianni Baraldi,             1929 4.0/6  4.02     0 1800  1925
12. Reinier Alex Freitas,       1926 4.0/6  3.42     6 1877  2002
13. Bernardo Vizotto,           1916 3.0/6  3.30    -3 1877  1877
14. Paulo Cesar Vasconcelos,    1916 3.0/6  3.54    -5 1851  1851
15. Emilio Keiji Ishikawa,      1915 3.5/6  4.02    -5 1787  1844
16. Jorge Luiz R Pereira,       1894 4.0/6  3.18     8 1873  1998
17. Anderson Nascimento Santo,  1890 3.0/5  2.10     9 1948  2020
18. Carlos Negrete Jr,          1848 3.5/4  2.40    11 1772  2108
19. Luis Peroni,                1839 3.0/6  2.70     3 1872  1872
20. Luis Espinosa Perez,        1838 3.0/6  2.88     1 1851  1851
21. Edmundo Aoyama,             1837 3.0/6  2.76     2 1868  1868
22. Washington Lincoln Assis,   1831 1.5/4  2.08    -6 1816  1729
23. Bronislaw Tondowski,        1830 3.0/5  1.85    12 1923  1995
24. Daniel T Awoki,             1824 1.0/4  1.64    -6 1892  1699
25. Roberto Juliano Lopes Jr,   1823 4.0/5  1.40    26 1988  2228
26. Eric Barbosa Badu,          1819 3.0/6  2.46     5 1884  1884
27. Rubens Mesquita Assis,      1813 3.0/6  2.58     4 1865  1865
28. Leandro Pereira Rodrigues,  1800 1.5/5  1.55    -1 1942  1793
29. Eduardo Enrico Rigonati,    1793 3.0/6  2.58     4 1844  1844
30. Rodrigo Rodriguez,          1793 2.0/5  2.60    -6 1779  1707
31. Vagner Chaves,              1792 2.0/5  2.25    -3 1830  1758
32. Demetrio Patez Brocco,      1787 3.0/5  2.15     9 1836  1908
33. Claudio Fornos de Lima,     1785 1.0/5  2.15   -12 1837  1597
34. Hugo Daniel Azevedo,        1784 0.0/4  1.92   -19 1799   800
35. Juliana Maranduba Sobral,   1771 1.0/5  1.90    -9 1861  1621
36. Leonardo Augusto Araujo,    1766 1.5/5  2.00    -5 1840  1691
37. Waldomiro Machado,          1764 2.5/6  2.28     2 1853  1796
38. Klaus Seiji Gotz,           1753 2.0/6  2.16    -2 1855  1730
39. Renan Andrade Oliveira,     1753 0.0/2  0.68    -7 1874   875
40. Simanis Novickis,           1753 3.0/6  2.40     6 1828  1828
41. Renan Aparecido Araujo,     1752 2.0/5  2.20    -2 1793  1721
42. Edvaldo Rodrigues Pinto,    1751 0.0/3  1.29   -13 1802   803
43. Jackson Galdino,            1746 1.0/5  2.20   -12 1790  1550
44. Luis Carlos Oliveira,       1717 1.0/4  1.24    -2 1860  1667
45. Adilson Nunes,              1705 1.0/5  1.90    -9 1794  1554
46. Felipe Alves da Silva,      1670 1.0/5  1.65    -7 1796  1556
47. Agatha Hurba Nunes,         1652 1.0/6  1.92    -9 1788  1515
48. Kayo Ribeiro Nachef,             3.0/6             1927  1927
49. Mytsu Sozum Ishibaru,            1.0/6             1751  1478
50. Rafael Ferreira Baciga,          3.0/6             1783  1783
51. Yuri Cordeiro Ishibaru,          0.5/5             1774  1408

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 33, Capital-SP