.: gxbg :.

TORNEIO 'GXBG 44 ANOS'

São Paulo, 21 de março de 2009

Campeão Absoluto

MI Everaldo Matsuura

Vicecampeão

Ricardo Paolucci

Campeão B (rating<1850)

Lourenço Cordioli

Campeão C  (rating Sub-1800)
Marco Antonio Amaral
Campeã Feminina
Ana Vitória Pinto
Campeão Infantil
Eduardo Rigonati
Destaque Sub-10
João Marcos Reigado



Clasificaciones

Puesto Nombre                      Gxbg Tít. Puntos    Buch.-M Buch. Progr.

  1    Everaldo Matsuura,          2478 mi     5         16.0  23.0   19.0
  2    Ricardo Paolucci,           2025        5         15.0  22.5   17.0
  3    Jose Antonio Vallejos,      1960        5         12.5  19.0   15.0
  4    Mauro de Souza,             2341 mi     4.5       17.5  25.5   18.5
  5    Rodrigo Terao,              2006        4.5       16.0  24.0   16.5
  6    Leandro Daniel Perdomo,     2359 mi     4.5       15.5  23.0   16.5
  7    Joaquim de Deus Filho,      2066        4.5       13.0  19.5   17.5
  8    Julio Cesar Fernandes Sou,  1936        4.5       11.0  16.0   13.0
  9    Angelo de Leon Cultri,      1979        4         14.5  21.5   14.0
  10   Paulo Calixto da Silva F.,  1927        4         13.5  21.0   14.0
  11   Vinicius Catozzo Jr.,       2102        4         12.0  19.0   16.0
  12   Paulo Cesar Vasconcelos,    1888        4         11.5  17.5   13.0
  13   Lourenco Joao Cordioli,     1839        4          8.5  14.0   12.5
  14   Eduardo Marques Oliveira,   1999        3.5       13.0  20.0   14.5
  15   Gianni Baraldi,             1938        3.5       10.5  17.0   13.5
  16   Marco Antonio Amaral,       1728        3.5       10.5  14.5   11.0
  17   Ana Vitoria Pinto,          1783        3.5        9.5  13.5    8.5
  18   Emilio Keiji Ishikawa,      1930        3         14.0  18.5   13.0
  19   Renato R Quintiliano,       2033        3         13.5  21.0   12.5
  20   Bruno Morado Rodrigues,     2070        3         13.0  19.5   13.0
  21   Suzana Chang,               2088 fm     3         13.0  19.5   11.0
  22   Luis Espinosa Perez,        1830        3         12.5  17.5   10.5
  23   Renan Aparecido Araujo,     1752        3         11.5  18.5   10.0
  24   Eduardo Enrico Rigonati,    1787        3         11.5  18.0    9.0
  25   Demetrio Patez Brocco,      1754        3         11.0  18.0    8.0
  26   Marcos Willian Ribeiro,     1919        3         10.5  16.5   11.0
  27   Daniel T Awoki,             1806        3         10.0  16.0    8.0
  28   Simanis Novickis,           1758        3         10.0  14.5    8.5
  29   Luis Carlos da Mata,        2038        2.5       14.0  21.0   12.5
  30   Fernando Barbosa,           1896        2.5       12.0  18.0   11.5
  31   Vagner Chaves,              1795        2.5       11.5  18.0    7.5
  32   Joao Batista Aragao Neto,   1817        2.5       11.0  16.0   11.5
  33   Bronislaw Tondowski,        1833        2.5       11.0  16.0    8.5
  34   Bruno Leite,                            2.5       11.0  16.0    7.5
  35   Bruno Ramos,                1725        2.5       10.5  14.5    8.0
  36   Leonardo Augusto Araujo,    1779        2         12.5  17.5    8.0
  37   Sidney David Alves,         1768        2         10.5  15.5    6.0
  38   Tarcísio Dantas Leite,      1760        2         10.0  16.0    6.0
  39   Fernando Gomes Laurentino,  1639        2         10.0  14.0    3.0
  40   Nelson Luis de Lima Jr.,    1780        2          9.0  13.0    7.0
  41   Fernando Leite,                         2          9.0  13.0    6.0
  42   Luis Carlos Oliveira,       1734        1.5       11.5  17.0    7.0
  43   Agatha Hurba Nunes,         1649        1.5       10.5  14.0    5.0
  44   Marcelo Reigado,                        1          9.5  14.0    5.0
  45   Joao Marcos M. Reigado,                 1          8.5  12.5    3.0
  46   Caio Fernando Reigado,                  0          8.0  12.0    0.0
  47   Roberto Silva Santos,       1775        0          5.0   5.0    0.0
  48   Igor Costa Silva,                       0          2.5   2.5    0.0
  49   Vitor Correa da Silva,                  0          0.0   0.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Everaldo Matsuura,          5     27:1  9:1 29:1  4:½  5:1  6:½
2  Ricardo Paolucci,           5     25:1 12:1  4:0 13:1 10:1 11:1
3  Jose Antonio Vallejos,      5      5:0 38:1 36:1 23:1 19:1  4:1
4  Mauro de Souza,             4.5   24:1 18:1  2:1  1:½  7:1  3:0
5  Rodrigo Terao,              4.5    3:1  6:½ 21:1 19:1  1:0 15:1
6  Leandro Daniel Perdomo,     4.5   31:1  5:½ 14:1 10:½  9:1  1:½
7  Joaquim de Deus Filho,      4.5   37:1 32:1 20:1 11:½  4:0 14:1
8  Julio Cesar Fernandes Sou,  4.5    0:   0:  41:1 22:1 29:1 21:1
9  Angelo de Leon Cultri,      4     39:1  1:0 24:1 12:1  6:0 26:1
10 Paulo Calixto da Silva F.,  4      0:  28:1 22:1  6:½  2:0 20:1
11 Vinicius Catozzo Jr.,       4     36:1 30:½ 33:1  7:½ 18:1  2:0
12 Paulo Cesar Vasconcelos,    4     45:1  2:0 34:1  9:0 40:1 18:1
13 Lourenco Joao Cordioli,     4      0:  42:½ 44:1  2:0 36:1 29:1
14 Eduardo Marques Oliveira,   3.5   23:1 21:1  6:0 32:½ 30:1  7:0
15 Gianni Baraldi,             3.5   34:1 20:0 37:1 29:½ 32:1  5:0
16 Marco Antonio Amaral,       3.5    0:   0:  43:1 33:1 26:0 32:1
17 Ana Vitoria Pinto,          3.5    0:  19:0 35:0 39:1 42:1 30:1
18 Emilio Keiji Ishikawa,      3     46:1  4:0 25:1 20:1 11:0 12:0
19 Renato R Quintiliano,       3     28:½ 17:1 30:1  5:0  3:0 27:½
20 Bruno Morado Rodrigues,     3     47:1 15:1  7:0 18:0 24:1 10:0
21 Suzana Chang,               3     40:1 14:0  5:0 25:1 31:1  8:0
22 Luis Espinosa Perez,        3      0:  43:1 10:0  8:0 23:1 28:½
23 Renan Aparecido Araujo,     3     14:0 31:1 26:1  3:0 22:0 40:1
24 Eduardo Enrico Rigonati,    3      4:0 39:1  9:0 34:1 20:0 38:1
25 Demetrio Patez Brocco,      3      2:0 27:1 18:0 21:0 37:1 36:1
26 Marcos Willian Ribeiro,     3     41:1 29:0 23:0 37:1 16:1  9:0
27 Daniel T Awoki,             3      1:0 25:0 39:1 42:½ 35:1 19:½
28 Simanis Novickis,           3     19:½ 10:0 31:0 43:1 33:1 22:½
29 Luis Carlos da Mata,        2.5   38:1 26:1  1:0 15:½  8:0 13:0
30 Fernando Barbosa,           2.5   48:1 11:½ 19:0 35:1 14:0 17:0
31 Vagner Chaves,              2.5    6:0 23:0 28:1 38:1 21:0 34:½
32 Joao Batista Aragao Neto,   2.5   44:1  7:0 42:1 14:½ 15:0 16:0
33 Bronislaw Tondowski,        2.5    0:  35:1 11:0 16:0 28:0 43:1
34 Bruno Leite,                2.5   15:0 40:1 12:0 24:0 45:1 31:½
35 Bruno Ramos,                2.5    0:  33:0 17:1 30:0 27:0 42:1
36 Leonardo Augusto Araujo,    2     11:0 46:1  3:0 41:1 13:0 25:0
37 Sidney David Alves,         2      7:0 45:1 15:0 26:0 25:0 44:1
38 Tarcísio Dantas Leite,      2     29:0  3:0 45:1 31:0 41:1 24:0
39 Fernando Gomes Laurentino,  2      9:0 24:0 27:0 17:0 46:1 45:1
40 Nelson Luis de Lima Jr.,    2     21:0 34:0 46:1 44:1 12:0 23:0
41 Fernando Leite,             2     26:0 47:1  8:0 36:0 38:0 46:1
42 Luis Carlos Oliveira,       1.5    0:  13:½ 32:0 27:½ 17:0 35:0
43 Agatha Hurba Nunes,         1.5    0:  22:0 16:0 28:0 44:1 33:0
44 Marcelo Reigado,            1     32:0  0:1 13:0 40:0 43:0 37:0
45 Joao Marcos M. Reigado,     1     12:0 37:0 38:0 46:1 34:0 39:0
46 Caio Fernando Reigado,      0     18:0 36:0 40:0 45:0 39:0 41:0
47 Roberto Silva Santos,       0     20:0 41:0  0:   0:   0:   0: 
48 Igor Costa Silva,           0     30:0  0:   0:   0:   0:   0: 
49 Vitor Correa da Silva,      0      0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings GXBG

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Everaldo Matsuura,          2478 5.0/6  5.46    -5 2088  2361
2.  Leandro Daniel Perdomo,     2359 4.5/6  5.22    -7 2031  2224
3.  Mauro de Souza,             2341 4.5/6  5.10    -6 2041  2234
4.  Suzana Chang,               2088 3.0/6  4.62   -16 1878  1878
5.  Vinicius Catozzo Jr.,       2102 4.0/6  4.44    -4 1922  2047
6.  Bruno Morado Rodrigues,     2070 3.0/6  4.32   -13 1904  1904
7.  Joaquim de Deus Filho,      2066 4.5/6  3.42    11 2016  2209
8.  Luis Carlos da Mata,        2038 2.5/6  3.48   -10 1978  1921
9.  Renato R Quintiliano,       2033 3.0/6  4.32   -13 1868  1868
10. Ricardo Paolucci,           2025 5.0/6  3.42    16 1975  2248
11. Rodrigo Terao,              2006 4.5/6  1.92    26 2143  2336
12. Eduardo Marques Oliveira,   1999 3.5/6  3.00     5 1996  2053
13. Angelo de Leon Cultri,      1979 4.0/6  2.70    13 2012  2137
14. Jose Antonio Vallejos,      1960 5.0/6  3.12    19 1945  2218
15. Gianni Baraldi,             1938 2.5/5  2.50     0 1940  1940
16. Julio Cesar Fernandes Sou,  1936 3.0/3  1.29    17 1985  2984
17. Emilio Keiji Ishikawa,      1930 2.0/5  1.80     2 2031  1959
18. Paulo Calixto da Silva F.,  1927 3.5/5  1.95    16 2008  2157
19. Marcos Willian Ribeiro,     1919 2.0/5  2.95   -10 1853  1781
20. Fernando Barbosa,           1896 1.5/5  2.30    -8 1928  1779
21. Paulo Cesar Vasconcelos,    1888 2.0/4  1.76     2 1929  1929
22. Lourenco Joao Cordioli,     1839 2.5/4  1.68     8 1894  1989
23. Bronislaw Tondowski,        1833 2.0/5  2.80    -8 1792  1720
24. Luis Espinosa Perez,        1830 2.5/5  2.70    -2 1804  1804
25. Joao Batista Aragao Neto,   1817 1.5/5  2.00    -5 1893  1744
26. Daniel T Awoki,             1806 3.0/6  2.28     7 1894  1894
27. Vagner Chaves,              1795 2.0/5  1.50     5 1943  1871
28. Eduardo Enrico Rigonati,    1787 2.0/5  1.35     7 1958  1886
29. Ana Vitoria Pinto,          1783 3.0/5  2.35     7 1805  1877
30. Nelson Luis de Lima Jr.,    1780 0.0/3  0.99   -10 1909   910
31. Leonardo Augusto Araujo,    1779 0.0/4  1.28   -13 1914   915
32. Roberto Silva Santos,       1775 0.0/1  0.15    -2 2070  1071
33. Sidney David Alves,         1768 0.0/4  1.20   -12 1919   920
34. Tarcísio Dantas Leite,      1760 0.0/4  1.28   -13 1895   896
35. Simanis Novickis,           1758 3.0/6  2.28     7 1845  1845
36. Demetrio Patez Brocco,      1754 3.0/6  1.86    11 1899  1899
37. Renan Aparecido Araujo,     1752 3.0/6  1.98    10 1881  1881
38. Luis Carlos Oliveira,       1734 1.0/5  2.10   -11 1794  1554
39. Marco Antonio Amaral,       1728 3.0/4  1.56    14 1805  1998
40. Bruno Ramos,                1725 2.0/5  1.90     1 1810  1738
41. Agatha Hurba Nunes,         1649 0.0/4  1.24   -12 1787   788
42. Fernando Gomes Laurentino,  1639 0.0/4  0.96   -10 1839   840
43. Bruno Leite,                     1.5/5             1838  1689
44. Caio Fernando Reigado,           0.0/4             1782   783
45. Fernando Leite,                  1.0/5             1834  1594
46. Igor Costa Silva,                0.0/1             1896   897
47. Joao Marcos M. Reigado,          0.0/4             1764   765
48. Marcelo Reigado,                 0.0/5             1771   772
49. Vitor Correa da Silva,                                0     0

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384, s/loja 33, Capital-SP