|
|
|
 |
|
ORGANIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO |
|
Galeria de Xadrez Borba
Gato |
|
APOIO |
| Sub-Prefeitura Municipal
de Santo Amaro |
|
DIREÇÃO E ARBITRAGEM |
|
Thiago Bronzoni e Sérgio
Melo |
|
|
|
BAIRROS CAMPEÕES |
|
Campeão Absoluto |
Jardim Paulista |
|
Campeão Rtg<1850 |
Vila
Carrão |
|
Campeão Rtg<1800 |
Vila
Etelvina |
|
Campeão Sub-14 |
Vila
Formosa |
|
Campeão Feminino |
Vila
Nova York |
|
MELHORES
TABULEIROS |
|
Tabuleiro 1 |
Luis Carlos da
Mata |
São Miguel
Paulista |
|
Tabuleiro 2 |
Saulo da Silva
Lima |
Jd. das
Oliveiras |
|
|
|
|
|
|
Clasificaciones
Puesto Nombre Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 JARDIM PAULISTA, 2041 9 19.0 28.5 27.5
2 SÃO MIGUEL PAULISTA, 2047 8.5 18.5 31.5 25.5
3 ITAQUERA, 2073 8 16.0 25.0 23.0
4 INTERLAGOS, 1901 7 15.0 23.5 23.0
5 SAUDE, 2014 6.5 19.0 33.5 21.5
6 PARQUE STA. MADALENA, 1907 6.5 17.0 28.0 22.5
7 VILA CARRÃO, 941 6.5 16.5 29.5 20.5
8 SUMARÉ, 920 6.5 16.5 27.0 18.5
9 VILA MARIANA, 1839 6.5 15.5 26.0 19.0
10 VILA JOANIZA, 1902 6.5 15.0 25.5 17.0
11 VILA ETELVINA, 867 6.5 12.0 19.0 16.0
12 VILA PRUDENTE, 1860 6 18.0 31.0 20.0
13 IPIRANGA, 1860 6 16.0 28.5 18.0
14 HIGIENOPOLIS, 1874 6 16.0 27.0 18.0
15 JARDIM DAS OLIVEIRAS, 895 6 16.0 24.5 16.0
16 PIRITUBA, 1954 6 15.5 26.5 20.0
17 PINHEIROS, 1763 6 15.5 25.0 17.0
18 ITAIM BIBI, 1824 6 15.0 27.0 19.0
19 SÉ, 1883 5.5 18.5 30.0 20.5
20 SANTA CECILIA, 2090 5.5 16.5 27.5 16.0
21 JARDIM PLANALTO, 907 5.5 11.0 18.5 12.5
22 JABAQUARA, 1906 5 14.5 22.5 17.0
23 CARANDIRU, 2023 4.5 19.0 31.0 15.0
24 VILA FORMOSA, 1801 4.5 15.5 25.0 14.0
25 VILA NOVA YORK, 1797 4.5 14.5 22.5 15.0
26 CANINDÉ, 1796 4.5 14.5 22.0 12.5
27 JARDIM ARISI, 1007 4 17.5 28.0 13.0
28 JD JULIETA - ITAPEVI, 1774 4 16.0 27.5 14.0
29 JARDIM CAMPO DE FORA, 1704 4 15.0 26.5 14.0
30 ARTUR ALVIM, 1773 4 14.0 24.5 11.0
31 MOEMA, 857 4 14.0 21.5 11.0
32 JARDIM VILA IZABEL, 1790 4 13.5 25.0 10.0
33 PARQUE MARIA LUIZA, 897 4 13.0 21.0 10.0
34 CAMPO GRANDE, 1712 4 12.5 20.5 11.0
35 JARDIM MIRNA, 1721 4 11.5 22.5 10.0
36 SÃO MATEUS, 4 11.5 20.0 13.0
37 VILA ALMEIDA, 3.5 14.5 24.0 10.0
38 PARQUE SÃO LUCAS, 866 3.5 10.5 18.5 9.0
39 VILA BRASIL, 3.5 9.5 17.5 11.0
40 VILA NOVA CONCEIÇÃO, 868 3 12.5 23.0 5.0
41 JARDIM EUROPA, 1801 2.5 13.0 22.0 10.5
42 BRÁS, 1703 2 15.0 28.0 2.0
43 VILA EMA, 1.5 13.5 23.5 4.0
44 INDIANOPOLIS, 0 6.0 6.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5
1 JARDIM PAULISTA, 9.0 42:2 12:2 2:1½ 5:1½ 6:2
2 SÃO MIGUEL PAULISTA, 8.5 35:2 13:2 1:½ 16:2 7:2
3 ITAQUERA, 8.0 32:2 14:1 18:1 29:2 12:2
4 INTERLAGOS, 7.0 40:2 24:1½ 19:1½ 6:½ 17:1½
5 SAUDE, 6.5 7:1½ 20:1½ 14:2 1:½ 9:1
6 PARQUE STA. MADALENA, 6.5 21:1½ 23:1½ 28:2 4:1½ 1:0
7 VILA CARRÃO, 6.5 5:½ 26:2 24:2 19:2 2:0
8 SUMARÉ, 6.5 27:1 10:1½ 20:1½ 9:½ 23:2
9 VILA MARIANA, 6.5 34:1 17:1 30:2 8:1½ 5:1
10 VILA JOANIZA, 6.5 15:1 8:½ 31:2 23:1 26:2
11 VILA ETELVINA, 6.5 19:0 43:2 27:1 25:1½ 39:2
12 VILA PRUDENTE, 6.0 30:2 1:0 34:2 18:2 3:0
13 IPIRANGA, 6.0 31:2 2:0 15:1 36:2 16:1
14 HIGIENOPOLIS, 6.0 38:2 3:1 5:0 15:1 29:2
15 JARDIM DAS OLIVEIRAS, 6.0 10:1 27:1 13:1 14:1 28:2
16 PIRITUBA, 6.0 23:1 37:2 22:2 2:0 13:1
17 PINHEIROS, 6.0 0: 9:1 41:1½ 27:2 4:½
18 ITAIM BIBI, 6.0 44:2 22:1 3:1 12:0 33:2
19 SÉ, 5.5 11:2 25:2 4:½ 7:0 20:1
20 SANTA CECILIA, 5.5 26:1½ 5:½ 8:½ 24:2 19:1
21 JARDIM PLANALTO, 5.5 6:½ 32:1 23:0 42:2 37:2
22 JABAQUARA, 5.0 33:2 18:1 16:0 28:1 25:1
23 CARANDIRU, 4.5 16:1 6:½ 21:2 10:1 8:0
24 VILA FORMOSA, 4.5 39:2 4:½ 7:0 20:0 41:2
25 VILA NOVA YORK, 4.5 43:2 19:0 36:1 11:½ 22:1
26 CANINDÉ, 4.5 20:½ 7:0 42:2 41:2 10:0
27 JARDIM ARISI, 4.0 8:1 15:1 11:1 17:0 31:1
28 JD JULIETA - ITAPEVI, 4.0 0: 0:2 6:0 22:1 15:0
29 JARDIM CAMPO DE FORA, 4.0 0: 36:1 39:2 3:0 14:0
30 ARTUR ALVIM, 4.0 12:0 33:2 9:0 35:1 32:1
31 MOEMA, 4.0 13:0 42:2 10:0 32:1 27:1
32 JARDIM VILA IZABEL, 4.0 3:0 21:1 38:1 31:1 30:1
33 PARQUE MARIA LUIZA, 4.0 22:0 30:0 40:2 34:2 18:0
34 CAMPO GRANDE, 4.0 9:1 41:1 12:0 33:0 43:2
35 JARDIM MIRNA, 4.0 2:0 38:1 37:1 30:1 36:1
36 SÃO MATEUS, 4.0 41:1 29:1 25:1 13:0 35:1
37 VILA ALMEIDA, 3.5 0: 16:0 35:1 38:1½ 21:0
38 PARQUE SÃO LUCAS, 3.5 14:0 35:1 32:1 37:½ 40:1
39 VILA BRASIL, 3.5 24:0 40:2 29:0 43:1½ 11:0
40 VILA NOVA CONCEIÇÃO, 3.0 4:0 39:0 33:0 0:2 38:1
41 JARDIM EUROPA, 2.5 36:1 34:1 17:½ 26:0 24:0
42 BRÁS, 2.0 1:0 31:0 26:0 21:0 0:2
43 VILA EMA, 1.5 25:0 11:0 0:1 39:½ 34:0
44 INDIANOPOLIS, 0.0 18:0 0: 0: 0: 0:
Lista dos bairros participantes
Nº Nombre Feder Loc Club
1. SANTA CECILIA, 2090 MF I.Nogueira/T.C.Coelho
2. ITAQUERA, 2073 L.G. Abdalla/M.C. Torsani
3. SÃO MIGUEL PAULISTA, 2047 L.C. da Mata/C.M.Holanda
4. JARDIM PAULISTA, 2041 V. Catozzo/M.M. Jorge
5. CARANDIRU, 2023 B.H Conti/A.C.N. Raimundo
6. SAUDE, 2014 R.R. Quintiliano/B.M. Rodrigue
7. PIRITUBA, 1954 J.A. Vallejos/J.A. Vallejos
8. PARQUE STA. MADALENA, 1907 T.O. Dohani/P.C. Vasconcelos
9. JABAQUARA, 1906 A.Agostinho/A.Bezerra
10. VILA JOANIZA, 1902 F.C.Torres/V.Fialho
11. INTERLAGOS, 1901 J.B. Dias/R. Desideri
12. SÉ, 1883 A.L.Cultri/J.B.Aragão Neto
13. HIGIENOPOLIS, 1874 B.V. Sztokbant/G.A. Cirilo
14. IPIRANGA, 1860 C. Avgoutopoulos/R.A. Freitas
15. VILA PRUDENTE, 1860 R.S. Moraes/L. Ribeiro
16. VILA MARIANA, 1839 J.C. Abdalla/C. Abdalla Jr.
17. ITAIM BIBI, 1824 A.H. Nunes/A. Nunes
18. JARDIM EUROPA, FEM 1801 T.N. Motomatsu/A.H. Nunes
19. VILA FORMOSA, S-14 1801 V.M. Motomatsu/G.H. Nunes
20. VILA NOVA YORK, FEM 1797 M.J. Pinto/A.C.J. Pinto
21. CANINDÉ, 1796 S.L. Lopes/E. Lotaif
22. JARDIM VILA IZABEL, S-14 1790 E.E. Rigonati/D.T. Awoki
23. JD JULIETA - ITAPEVI, 1774 R.S.Franco/Herico Migoranci
24. ARTUR ALVIM, 1773 F.Neri Assis/Renan Araujo
25. PINHEIROS, 1763 Gabriel Pereira/L. Araujo
26. JARDIM MIRNA, 1721 M.F.Santos/R.Salgueiro
27. CAMPO GRANDE, 1712 L.C.Oliveira/D.R.Ignacio
28. JARDIM CAMPO DE FORA, 1704 G.R.Cruz/Everton Souza
29. BRÁS, 1703 M. Aurelli/M.C. Aurelli
30. JARDIM ARISI, 1007 D.E. Wozniak/Lucas Rodrigues
31. VILA CARRÃO, 941 P.F.S. Veloso/F. Barbosa
32. SUMARÉ, 920 J.Fakhouri F./Armen Proudian
33. JARDIM PLANALTO, 907 R. Florencio/M.A. Coutinho
34. PARQUE MARIA LUIZA, FEM 897 A.V. Jesus/E.S. Asato
35. JARDIM DAS OLIVEIRAS, 895 E.T. Jesus/S.S. Lima
36. VILA NOVA CONCEIÇÃO, S14 868 F.A. Silva/G.M. Schneider
37. VILA ETELVINA, 867 B.S. Paula/W. Aparecido
38. PARQUE SÃO LUCAS, 866 M. Niigaki/E.P. Ribeiro
39. MOEMA, 857 W.L.L. Assis/S. Novickis
40. INDIANOPOLIS, E.A.K.Rodrigues/D.Sgarbi
41. SÃO MATEUS, J.W.G. Modesto/J.E.S.Souza
42. VILA ALMEIDA, Sebastiao Santlos/Bruno Ramos
43. VILA BRASIL, Fernando Gomes/Vazken Proudian
44. VILA EMA, E.T. Azevedo/V.R. Silva
|
|
|