.: gxbg :.

 

TORNEIO ABERTO 'ZUMBI DOS PALMARES'

São Paulo, 20 de novembro de 2008

Dia da Consciência Negra

 
 
Campeão Vice-campeão 3.o Lugar Feminino
Albano Agostinho Angelo de Leon Cultri Vinicius Saito Agatha Hurba Nunes
       
Sênior Sub-20 Sub-14 Sub-12
Hideo Suzuki Kézys de Lima Eduardo Rigonati Klaus Seij Gotz
 

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Gxbg Puntos  Buch.-M Buch. Progr. Berg.

  1    Albano Agostinho,          1883 5.5       15.5  22.0   18.5 19.75
  2    Angelo de Leon Cultri,     1946 4.5       16.0  23.0   18.5 15.75
  3    Vinicius Saito,            2049 4.5       15.0  22.0   16.5 13.75
  4    Eduardo Marques Oliveira,  2003 4.5       14.0  21.5   15.5 16.00
  5    Alessandro Bezerra Silva,  1892 4.5       14.0  21.0   15.5 15.25
  6    Pablo Salermo Nascimento,  1991 4.5       12.0  17.5   12.5 13.25
  7    Joao Batista Dias,         1912 4         14.5  22.0   16.0 13.00
  8    Carlos Negrete Jr,         1840 4         12.5  20.0   15.0 10.50
  9    Kezys Tumenas de Lima,     1817 4         11.0  16.5   13.0  9.50
  10   Emilio Keiji Ishikawa,     1906 4         11.0  16.5   11.0 10.00
  11   Jorge Luis R. Pereira,     1805 3.5       15.0  21.5   12.5 11.25
  12   Hideo Suzuki,              1899 3.5       14.5  22.5   13.5 10.75
  13   Alan Fontoura,             1789 3.5       13.5  19.0   12.5  9.75
  14   Fernando Barbosa,          1867 3.5       13.0  19.5   14.0  9.75
  15   Reinier Alex Freitas,      1891 3.5       12.0  18.5   14.0  7.50
  16   Rubens Trindade Jr,        1918 3         14.5  21.0   14.0  9.00
  17   Alan Hurba Nunes,          1928 3         13.5  20.0   12.0  7.25
  18   Andre Magalhaes,           1866 3         13.0  19.5   12.0  7.50
  19   Rubens Mesquita Assis,     1815 3         11.5  18.0    9.0  7.50
  20   Rodrigo A. Rodriguez,      1780 3         11.5  17.5   10.0  6.00
  21   Eduardo Rigonati,          1791 3         10.5  15.0    9.0  6.00
  22   Klaus Seiji Gotz,          1709 2.5       12.0  18.0    8.0  6.50
  23   Demetrio Patez Brocco,     1741 2.5       11.5  17.0    9.5  4.75
  24   Bronislaw Tondowski,       1843 2.5       11.5  17.0    9.5  3.50
  25   Joao Carlos Silva,         1794 2.5       10.5  16.0    8.5  2.75
  26   Daniel Teidi Awoki,        1785 2.5       10.0  15.0    7.5  5.25
  27   Adilson Nunes,             1728 2.5        9.5  15.0    6.0  3.50
  28   Simanis Novickis,          1721 2         13.0  19.5    8.0  5.50
  29   Luis Carlos Oliveira,      1733 2         11.0  17.0    6.0  3.00
  30   Fernando G. Laurentino,    1674 2         10.5  16.0    5.0  2.00
  31   Benedito Mota,             1722 2         10.5  15.0    7.0  2.00
  32   Artur Casteliano,          1798 2          8.5  14.0    4.0  1.00
  33   Agatha Hurba Nunes,        1635 1.5        9.0  12.5    6.0  1.00
  34   Marcos Willian Ribeiro,    1982 1          9.5  13.5    6.0  1.00
  35   Renan Pizzinatto,          1800 1          8.0  12.0    2.0  0.00
  36   Ojars Laipnieks,           1815 0          3.0  10.0    0.0  0.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                     Total  1    2    3    4    5    6  

1  Albano Agostinho,          5.5   29:1  3:½ 12:1 15:1  2:1  8:1
2  Angelo de Leon Cultri,     4.5   32:1 18:1  5:1  7:1  1:0  3:½
3  Vinicius Saito,            4.5   36:1  1:½ 24:1  4:½  7:1  2:½
4  Eduardo Marques Oliveira,  4.5   19:½ 13:1 11:1  3:½ 14:½ 12:1
5  Alessandro Bezerra Silva,  4.5   20:1  8:1  2:0 13:½ 11:1 17:1
6  Pablo Salermo Nascimento,  4.5   11:0 23:½ 27:1 25:1 15:1 14:1
7  Joao Batista Dias,         4     21:1  9:1 16:1  2:0  3:0 18:1
8  Carlos Negrete Jr,         4     22:1  5:0 31:1 17:1 16:1  1:0
9  Kezys Tumenas de Lima,     4     30:1  7:0 28:1 12:0 22:1 16:1
10 Emilio Keiji Ishikawa,     4     13:0 19:1 20:0 29:1 28:1 21:1
11 Jorge Luis R. Pereira,     3.5    6:1 12:½  4:0 24:1  5:0 23:1
12 Hideo Suzuki,              3.5   26:1 11:½  1:0  9:1 23:1  4:0
13 Alan Fontoura,             3.5   10:1  4:0 34:1  5:½ 18:0 24:1
14 Fernando Barbosa,          3.5   31:1 16:0 26:1 18:1  4:½  6:0
15 Reinier Alex Freitas,      3.5   23:1 34:1 17:½  1:0  6:0 25:1
16 Rubens Trindade Jr,        3     25:1 14:1  7:0 20:1  8:0  9:0
17 Alan Hurba Nunes,          3      0:  27:1 15:½  8:0 20:1  5:0
18 Andre Magalhaes,           3     28:1  2:0 29:1 14:0 13:1  7:0
19 Rubens Mesquita Assis,     3      4:½ 10:0 22:½ 31:1 21:0 28:1
20 Rodrigo A. Rodriguez,      3      5:0 36:1 10:1 16:0 17:0 31:1
21 Eduardo Rigonati,          3      7:0 28:0 35:1 30:1 19:1 10:0
22 Klaus Seiji Gotz,          2.5    8:0 25:½ 19:½ 27:1  9:0 26:½
23 Demetrio Patez Brocco,     2.5   15:0  6:½ 33:1 34:1 12:0 11:0
24 Bronislaw Tondowski,       2.5    0:  33:1  3:0 11:0 32:1 13:0
25 Joao Carlos Silva,         2.5   16:0 22:½ 36:1  6:0 33:1 15:0
26 Daniel Teidi Awoki,        2.5   12:0 30:1 14:0 28:0 29:1 22:½
27 Adilson Nunes,             2.5    0:  17:0  6:0 22:0 30:1 33:1
28 Simanis Novickis,          2     18:0 21:1  9:0 26:1 10:0 19:0
29 Luis Carlos Oliveira,      2      1:0 32:1 18:0 10:0 26:0 35:1
30 Fernando G. Laurentino,    2      9:0 26:0 32:1 21:0 27:0  0:1
31 Benedito Mota,             2     14:0 35:1  8:0 19:0 34:1 20:0
32 Artur Casteliano,          2      2:0 29:0 30:0  0:1 24:0 34:1
33 Agatha Hurba Nunes,        1.5    0:  24:0 23:0 35:1 25:0 27:0
34 Marcos Willian Ribeiro,    1     35:1 15:0 13:0 23:0 31:0 32:0
35 Renan Pizzinatto,          1     34:0 31:0 21:0 33:0  0:1 29:0
36 Ojars Laipnieks,           0      3:0 20:0 25:0  0:   0:   0: 

Ratings GXBG

Nº  Nombre                     Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Vinicius Saito,            2049 4.5/6  4.20     3 1900  2093
2.  Eduardo Marques Oliveira,  2003 4.5/6  4.08     4 1871  2064
3.  Pablo Salermo Nascimento,  1991 4.5/6  4.44     1 1804  1997
4.  Marcos Willian Ribeiro,    1982 1.0/6  4.50   -35 1790  1517
5.  Angelo de Leon Cultri,     1946 4.5/6  3.36    11 1900  2093
6.  Alan Hurba Nunes,          1928 2.5/5  3.20    -7 1826  1826
7.  Rubens Trindade Jr,        1918 3.0/6  3.66    -7 1835  1835
8.  Joao Batista Dias,         1912 4.0/6  3.12     9 1898  2023
9.  Emilio Keiji Ishikawa,     1906 4.0/6  4.08    -1 1772  1897
10. Hideo Suzuki,              1899 3.5/6  3.48     0 1839  1896
11. Alessandro Bezerra Silva,  1892 4.5/6  3.36    11 1848  2041
12. Reinier Alex Freitas,      1891 3.5/6  3.06     4 1887  1944
13. Albano Agostinho,          1883 5.5/6  2.94    26 1893  2294
14. Fernando Barbosa,          1867 3.5/6  2.88     6 1881  1938
15. Andre Magalhaes,           1866 3.0/6  3.30    -3 1828  1828
16. Bronislaw Tondowski,       1843 2.0/5  2.70    -7 1815  1743
17. Carlos Negrete Jr,         1840 4.0/6  3.00    10 1842  1967
18. Kezys Tumenas de Lima,     1817 4.0/6  3.12     9 1806  1931
19. Ojars Laipnieks,           1815 0.0/3  1.26   -13 1874   875
20. Rubens Mesquita Assis,     1815 3.0/6  3.06    -1 1809  1809
21. Jorge Luis R. Pereira,     1805 3.5/6  2.28    12 1895  1952
22. Renan Pizzinatto,          1800 0.0/5  2.70   -27 1773   774
23. Artur Casteliano,          1798 1.0/5  2.25   -13 1836  1596
24. Joao Carlos Silva,         1794 2.5/6  2.70    -2 1827  1770
25. Eduardo Rigonati,          1791 3.0/6  2.88     1 1805  1805
26. Alan Fontoura,             1789 3.5/6  1.98    15 1915  1972
27. Daniel Teidi Awoki,        1785 2.5/6  3.18    -7 1767  1710
28. Rodrigo A. Rodriguez,      1780 3.0/6  2.28     7 1864  1864
29. Demetrio Patez Brocco,     1741 2.5/6  1.98     5 1867  1810
30. Luis Carlos Oliveira,      1733 2.0/6  2.10    -1 1840  1715
31. Adilson Nunes,             1728 2.0/5  2.10    -1 1787  1715
32. Benedito Mota,             1722 2.0/6  1.98     0 1847  1722
33. Simanis Novickis,          1721 2.0/6  2.10    -1 1830  1705
34. Klaus Seiji Gotz,          1709 2.5/6  2.28     2 1797  1740
35. Fernando G. Laurentino,    1674 1.0/5  1.75    -8 1784  1544
36. Agatha Hurba Nunes,        1635 1.0/5  1.50    -5 1781  1541

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP