.: gxbg :.

III TORNEIO ABERTO DIA DA REVOLUÇÃO DE 1932

6.a etapa do III Circuito Xadrez nos Feriados

Galeria de Xadrez Borba Gato

Direção e arbitragem de Sergio Melo

São Paulo, 9 de julho de 2008

 
 

Melhores destaques em suas categorias

Campeão Feminino Sub-08 Sub-12 Sub-14 Sub-20 Rating até 1800
MI De Souza Suzana Chang Felipe da Silva Daniel Awoki Giorgio Cruz Allan Nunes Simanis Novickis
 

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos  Buch.-M Buch. Progr. Berg.

  1    Mauro de Souza - MI,        2253 6         24.0  33.5   26.5 27.25
  2    Bruno Morado Rodrigues,     1995 6         23.0  32.0   25.0 26.75
  3    Estacio Linberg - MF,       2094 5.5       21.5  30.0   22.5 22.00
  4    Leandro Perdomo - MI,       2384 5.5       21.5  30.0   22.5 21.50
  5    Renato R. Quintiliano,      1915 5.5       19.0  25.5   20.5 20.75
  6    Alan Hurba Nunes,           1904 5.5       16.0  22.5   19.0 15.50
  7    Suzana Chang,               2073 5         22.0  31.5   21.0 20.00
  8    Julio Cesar F. Souza,       1902 5         17.5  25.5   19.0 16.00
  9    Rafael Zakowicz,            1999 4.5       21.0  30.0   21.5 16.25
  10   Jose Antonio Vallejos,      1911 4.5       20.0  28.5   20.0 14.75
  11   Fernando Barbosa,           1835 4.5       18.5  26.5   21.0 14.75
  12   Bernardo Vainzoff,          1958 4.5       18.0  23.5   19.0 12.00
  13   Vinicius Catozzo Jr.,       2114 4.5       16.5  24.5   17.5 14.50
  14   Joaquim de Deus Filho,      2050 4.5       15.0  22.0   18.5 11.50
  15   Marcos Willian S Ribeiro,   1969 4.5       14.0  18.0   14.5 10.50
  16   Gianni Baraldi,             1922 4         19.5  26.5   18.0 11.50
  17   Vincenzo Picchiello,        1836 4         19.0  26.5   16.0 13.00
  18   Sergio da Silva Freitas,    1887 4         18.0  25.5   16.0 11.00
  19   Jorge Luiz Rodr. Pereira,   1857 4         17.5  25.0   14.0  9.50
  20   Emilio Keiji Ishikawa,      1901 4         17.0  24.5   15.5 11.75
  21   Joao Batista Dias,          1903 4         15.0  21.5   17.0 10.50
  22   Andre Cajal,                2138 3.5       19.5  28.5   16.5 14.00
  23   Valdinei Fialho,            1934 3.5       19.0  26.0   16.5 11.50
  24   Angelo de Leon Cultri,      1955 3.5       18.5  25.5   16.5 11.00
  25   Renan Souza Lima,           1816 3.5       17.5  26.0   12.5 11.00
  26   Ojars Laipnieks,            1812 3.5       16.5  23.5   12.0 10.25
  27   Joao Vieira Goes Jr,        1811 3.5       16.0  23.0   14.0  9.25
  28   Eduardo Marques Oliveira,   2014 3.5       16.0  22.0   14.5  8.25
  29   Simanis Novickis,           1756 3.5       16.0  21.0   11.0  8.25
  30   Edmundo Aoyama,             1837 3.5       15.0  20.0   14.0  7.50
  31   Bronislaw Tondowski,        1861 3.5       13.5  18.5   11.5  7.75
  32   Danilo Requena Mauricio,    1811 3         20.0  27.0   15.0 10.50
  33   Leandro Kami,                    3         19.5  26.5   14.0 10.00
  34   Rubens Mesquita Assis,      1811 3         17.5  26.0   13.0 10.50
  35   Anderson Nasc. Santos,      1878 3         17.5  23.0   14.0  7.00
  36   Willian Souza Cianfa,       1815 3         15.5  22.0   10.0  7.75
  37   Marcelo Otavio C. Ramos,         3         15.5  20.5    9.0  3.00
  38   Joao Batista Aragao Neto,   1815 3         15.0  20.5   11.5  7.25
  39   Herico Migoranci,           1773 3         14.5  20.5    9.0  5.00
  40   Giorgio Roberto Cruz,       1688 3         14.0  19.5   10.0  6.00
  41   Luis Carlos Oliveira,       1728 2.5       19.0  26.0   11.5  7.00
  42   Hideo Suzuki,               1913 2.5       17.5  25.0   12.5  6.75
  43   Daniel Teidi Awoki,         1771 2.5       16.0  22.0   10.5  6.50
  44   Demetrio Patez Brocco,      1794 2.5       15.5  20.5   10.0  5.25
  45   Klaus Seiji Gotz,           1739 2.5       15.0  21.5    9.5  7.50
  46   Agatha Hurba Nunes,         1641 2.5       14.5  19.0    8.5  4.00
  47   Francisco F. Ribeiro Neto,  1832 2.5       13.5  19.5    9.5  4.25
  48   Lila Angelica Romero,       1768 2.5       11.5  16.5    7.0  2.00
  49   Everton Souza Silva,        1720 2         20.0  28.0   10.0  8.50
  50   Joarley Coragem,                 2         16.0  22.5    7.5  3.75
  51   Dante Honda,                1652 2         14.5  20.0    5.0  1.00
  52   Marcio Ferreira Santos,          2         13.0  17.0    7.5  3.00
  53   Rubens Basso,               1677 1         14.5  20.0    4.0  1.00
  54   Felipe Alves da Silva,           1         14.5  20.0    4.0  0.00
  55   Antonio Meireles Oliveira,  1786 1          9.0  14.5    1.0  0.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Mauro de Souza - MI,        6     25:1 10:1  8:1  7:1 22:1  2:½  4:½
2  Bruno Morado Rodrigues,     6     34:1 18:1  4:1 22:½  7:1  1:½ 13:1
3  Estacio Linberg - MF,       5.5    0:  36:1  6:1  9:1 12:1  4:0 10:1
4  Leandro Perdomo - MI,       5.5   47:1 42:1  2:0 20:1 16:1  3:1  1:½
5  Renato R. Quintiliano,      5.5   39:1 49:0 27:1 17:1  9:½ 22:1 11:1
6  Alan Hurba Nunes,           5.5    0:  50:1  3:0 49:1 41:1 14:1  9:1
7  Suzana Chang,               5     26:1 20:1 11:1  1:0  2:0 18:1 19:1
8  Julio Cesar F. Souza,       5     49:1 39:1  1:0 23:0 17:1 35:1 16:1
9  Rafael Zakowicz,            4.5   27:1 35:1 32:1  3:0  5:½ 21:1  6:0
10 Jose Antonio Vallejos,      4.5   29:1  1:0 44:1 32:1 24:1 11:½  3:0
11 Fernando Barbosa,           4.5   37:1 24:1  7:0 42:1 23:1 10:½  5:0
12 Bernardo Vainzoff,          4.5    0:  53:1 33:1 14:1  3:0 13:0 28:1
13 Vinicius Catozzo Jr.,       4.5   36:½ 32:0 48:1 43:1 28:1 12:1  2:0
14 Joaquim de Deus Filho,      4.5    0:  48:1 41:1 12:0 33:1  6:0 23:1
15 Marcos Willian S Ribeiro,   4.5    0:  41:0 53:1 33:0 43:1 25:1 27:1
16 Gianni Baraldi,             4     55:1 17:0 26:1 18:1  4:0 34:1  8:0
17 Vincenzo Picchiello,        4     19:1 16:1 22:0  5:0  8:0 49:1 33:1
18 Sergio da Silva Freitas,    4     51:1  2:0 37:1 16:0 32:1  7:0 34:1
19 Jorge Luiz Rodr. Pereira,   4     17:0 34:0  0:1 44:1 29:1 24:1  7:0
20 Emilio Keiji Ishikawa,      4     40:1  7:0 46:1  4:0 25:½ 33:½ 38:1
21 Joao Batista Dias,          4     45:1 22:0 43:½ 41:1 42:1  9:0 24:½
22 Andre Cajal,                3.5   38:1 21:1 17:1  2:½  1:0  5:0  0: 
23 Valdinei Fialho,            3.5    0:  46:½ 25:1  8:1 11:0 27:½ 14:0
24 Angelo de Leon Cultri,      3.5   44:1 11:0 35:1 30:1 10:0 19:0 21:½
25 Renan Souza Lima,           3.5    1:0 29:1 23:0 39:1 20:½ 15:0 44:1
26 Ojars Laipnieks,            3.5    7:0 40:1 16:0 37:1 35:0 29:½ 41:1
27 Joao Vieira Goes Jr,        3.5    9:0 51:1  5:0 50:1 31:1 23:½ 15:0
28 Eduardo Marques Oliveira,   3.5   32:0 55:1 30:½ 38:1 13:0 47:1 12:0
29 Simanis Novickis,           3.5   10:0 25:0 54:1 36:1 19:0 26:½ 47:1
30 Edmundo Aoyama,             3.5    0:  52:1 28:½ 24:0 34:0 45:½ 43:1
31 Bronislaw Tondowski,        3.5    0:  33:0 50:½ 46:1 27:0 44:½ 40:1
32 Danilo Requena Mauricio,    3     28:1 13:1  9:0 10:0 18:0 42:1 35:-
33 Leandro Kami,               3      0:  31:1 12:0 15:1 14:0 20:½ 17:0
34 Rubens Mesquita Assis,      3      2:0 19:1 42:0 40:1 30:1 16:0 18:0
35 Anderson Nasc. Santos,      3     54:1  9:0 24:0 45:1 26:1  8:0 32:-
36 Willian Souza Cianfa,       3     13:½  3:0 49:½ 29:0 51:1 40:0 45:1
37 Marcelo Otavio C. Ramos,    3     11:0  0:1 18:0 26:0 45:0 53:1 49:1
38 Joao Batista Aragao Neto,   3     22:0 45:½ 52:1 28:0 49:½ 39:1 20:0
39 Herico Migoranci,           3      5:0  8:0 51:1 25:0 54:1 38:0 50:1
40 Giorgio Roberto Cruz,       3     20:0 26:0 55:1 34:0 50:1 36:1 31:0
41 Luis Carlos Oliveira,       2.5    0:  15:1 14:0 21:0  6:0 48:1 26:0
42 Hideo Suzuki,               2.5   43:1  4:0 34:1 11:0 21:0 32:0 46:½
43 Daniel Teidi Awoki,         2.5   42:0 47:1 21:½ 13:0 15:0 52:1 30:0
44 Demetrio Patez Brocco,      2.5   24:0 54:1 10:0 19:0 46:1 31:½ 25:0
45 Klaus Seiji Gotz,           2.5   21:0 38:½ 47:½ 35:0 37:1 30:½ 36:0
46 Agatha Hurba Nunes,         2.5    0:  23:½ 20:0 31:0 44:0 54:1 42:½
47 Francisco F. Ribeiro Neto,  2.5    4:0 43:0 45:½ 53:1 52:1 28:0 29:0
48 Lila Angelica Romero,       2.5    0:  14:0 13:0 52:0 53:1 41:0 54:1
49 Everton Souza Silva,        2      8:0  5:1 36:½  6:0 38:½ 17:0 37:0
50 Joarley Coragem,            2      0:   6:0 31:½ 27:0 40:0 51:1 39:0
51 Dante Honda,                2     18:0 27:0 39:0 55:1 36:0 50:0  0:1
52 Marcio Ferreira Santos,     2      0:  30:0 38:0 48:1 47:0 43:0 53:½
53 Rubens Basso,               1      0:  12:0 15:0 47:0 48:0 37:0 52:½
54 Felipe Alves da Silva,      1     35:0 44:0 29:0  0:1 39:0 46:0 48:0
55 Antonio Meireles Oliveira,  1     16:0 28:0 40:0 51:0  0:1  0:   0: 

Ratings GXBG

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Leandro Perdomo - MI,       2384 5.5/7  6.44    -9 1987  2217
2.  Mauro de Souza - MI,        2253 6.0/7  5.46     5 2031  2340
3.  Andre Cajal,                2138 3.5/6  4.44    -9 1953  2010
4.  Vinicius Catozzo Jr.,       2114 4.5/7  5.60   -11 1876  1978
5.  Estacio Linberg - MF,       2094 5.0/6  3.84    12 1995  2268
6.  Suzana Chang,               2073 5.0/7  4.83     2 1934  2092
7.  Joaquim de Deus Filho,      2050 3.0/5  3.75    -8 1858  1930
8.  Eduardo Marques Oliveira,   2014 3.5/7  4.76   -13 1879  1879
9.  Rafael Zakowicz,            1999 4.5/7  4.41     1 1902  2004
10. Bruno Morado Rodrigues,     1995 6.0/7  2.52    35 2094  2403
11. Marcos Willian S Ribeiro,   1969 4.0/5  3.85     2 1761  2001
12. Bernardo Vainzoff,          1958 3.0/5  2.30     7 1990  2062
13. Angelo de Leon Cultri,      1955 3.5/7  4.41    -9 1859  1859
14. Valdinei Fialho,            1934 3.0/6  3.72    -7 1843  1843
15. Gianni Baraldi,             1922 4.0/7  3.57     4 1917  1967
16. Renato R. Quintiliano,      1915 5.5/7  3.92    16 1873  2103
17. Hideo Suzuki,               1913 2.5/7  3.85   -14 1879  1777
18. Jose Antonio Vallejos,      1911 4.5/7  3.36    11 1928  2030
19. Alan Hurba Nunes,           1904 4.0/5  2.40    16 1918  2158
20. Joao Batista Dias,          1903 4.0/7  3.64     4 1892  1942
21. Julio Cesar F. Souza,       1902 5.0/7  3.50    15 1902  2060
22. Emilio Keiji Ishikawa,      1901 3.5/6  3.00     5 1903  1960
23. Sergio da Silva Freitas,    1887 3.0/6  3.06    -1 1877  1877
24. Anderson Nasc. Santos,      1878 2.0/5  2.50    -5 1881  1809
25. Bronislaw Tondowski,        1861 2.5/4  2.68    -2 1734  1829
26. Jorge Luiz Rodr. Pereira,   1857 3.0/6  2.88     1 1871  1871
27. Edmundo Aoyama,             1837 2.0/5  2.35    -4 1858  1786
28. Vincenzo Picchiello,        1836 3.0/6  2.40     6 1909  1909
29. Fernando Barbosa,           1835 3.5/6  2.04    15 1950  2007
30. Francisco F. Ribeiro Neto,  1832 1.5/6  2.52   -10 1890  1697
31. Renan Souza Lima,           1816 3.5/7  2.59     9 1911  1911
32. Joao Batista Aragao Neto,   1815 2.0/6  2.46    -5 1881  1756
33. Willian Souza Cianfa,       1815 3.0/7  3.43    -4 1823  1773
34. Ojars Laipnieks,            1812 2.5/6  2.76    -3 1841  1784
35. Danilo Requena Mauricio,    1811 3.0/6  1.74    13 1973  1973
36. Joao Vieira Goes Jr,        1811 2.5/6  2.34     2 1888  1831
37. Rubens Mesquita Assis,      1811 3.0/7  2.94     1 1871  1821
38. Demetrio Patez Brocco,      1794 1.5/6  2.64   -11 1840  1647
39. Antonio Meireles Oliveira,  1786 0.0/4  1.80   -18 1819   820
40. Herico Migoranci,           1773 1.0/5  2.15   -12 1820  1580
41. Daniel Teidi Awoki,         1771 1.5/6  1.74    -2 1928  1735
42. Lila Angelica Romero,       1768 1.0/4  1.32    -3 1892  1699
43. Simanis Novickis,           1756 2.5/6  2.28     2 1841  1784
44. Klaus Seiji Gotz,           1739 1.5/6  2.10    -6 1847  1654
45. Luis Carlos Oliveira,       1728 2.0/6  1.62     4 1901  1776
46. Everton Souza Silva,        1720 2.0/6  1.86     1 1865  1740
47. Giorgio Roberto Cruz,       1688 2.0/6  1.86     1 1831  1706
48. Rubens Basso,               1677 0.0/4  0.96   -10 1882   883
49. Dante Honda,                1652 1.0/5  1.45    -5 1814  1574
50. Agatha Hurba Nunes,         1641 1.0/5  1.00     0 1881  1641
51. Felipe Alves da Silva,           0.0/6             1768   769
52. Joarley Coragem,                 1.5/6             1782  1589
53. Leandro Kami,                    2.5/6             1929  1872
54. Marcelo Otavio C. Ramos,         2.0/6             1778  1653
55. Marcio Ferreira Santos,          1.5/6             1783  1590

Lista de jugadores

Nº  Nombre                      Feder Loc  Título

1.  Leandro Perdomo - MI,             2384 mi    
2.  Mauro de Souza - MI,              2253 mi    
3.  Andre Cajal,                      2138       
4.  Vinicius Catozzo Jr.,             2114       
5.  Estacio Linberg - MF,             2094 fm    
6.  Suzana Chang,               fem   2073       
7.  Joaquim de Deus Filho,            2050       
8.  Eduardo Marques Oliveira,         2014       
9.  Rafael Zakowicz,                  1999       
10. Bruno Morado Rodrigues,     s20   1995       
11. Marcos Willian S Ribeiro,   s20   1969       
12. Bernardo Vainzoff,          s20   1958       
13. Angelo de Leon Cultri,      s20   1955       
14. Valdinei Fialho,                  1934       
15. Gianni Baraldi,             sen   1922       
16. Renato R. Quintiliano,      s20   1915       
17. Hideo Suzuki,               sen   1913       
18. Jose Antonio Vallejos,            1911       
19. Alan Hurba Nunes,           s20   1904       
20. Joao Batista Dias,                1903       
21. Julio Cesar F. Souza,             1902       
22. Emilio Keiji Ishikawa,            1901       
23. Sergio da Silva Freitas,          1887       
24. Anderson Nasc. Santos,            1878       
25. Bronislaw Tondowski,              1861       
26. Jorge Luiz Rodr. Pereira,   s20   1857       
27. Edmundo Aoyama,                   1837       
28. Vincenzo Picchiello,              1836       
29. Fernando Barbosa,                 1835       
30. Francisco F. Ribeiro Neto,        1832       
31. Renan Souza Lima,           s20   1816       
32. Joao Batista Aragao Neto,         1815       
33. Willian Souza Cianfa,       s20   1815       
34. Ojars Laipnieks,            sen   1812       
35. Danilo Requena Mauricio,    s20   1811       
36. Joao Vieira Goes Jr,              1811       
37. Rubens Mesquita Assis,            1811       
38. Demetrio Patez Brocco,            1794       
39. Antonio Meireles Oliveira,  sen   1786       
40. Herico Migoranci,           s20   1773       
41. Daniel Teidi Awoki,         s12   1771       
42. Lila Angelica Romero,       fem   1768       
43. Simanis Novickis,           sen   1756       
44. Klaus Seiji Gotz,           s12   1739       
45. Luis Carlos Oliveira,             1728       
46. Everton Souza Silva,        s14   1720       
47. Giorgio Roberto Cruz,       s14   1688       
48. Rubens Basso,               sen   1677       
49. Dante Honda,                sen   1652       
50. Agatha Hurba Nunes,         fem   1641       
51. Felipe Alves da Silva,      s08              
52. Joarley Coragem,                             
53. Leandro Kami,                                
54. Marcelo Otavio C. Ramos,                     
55. Marcio Ferreira Santos,                      

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP