.: gxbg :.

VII Torneio Aberto de Inverno

(Realização da Galeria de Xadrez Borba Gato)

Dias 12, 19 e 26 (sábados) de Julho de 2008

Galeria dos campeões: Adriano Hermenegildo (2000), João Batista Dias  (2001), João Batista Dias (2004), Victor Jun Ikeda (2005), Victor Jun Ikeda (2006), MI Leandro Perdomo (2007)

3.a Fase - 26/julho/08 - Os campeões

Adolfo Vallejos, Antônio Vallejos e Renato Quintiliano

Joaquim de Deus Filho, Luis Carlos Oliveira e Milson Theodoro

Grupo A Grupo B
 

GRUPO A - Clasificaciones

Puesto Nombre                     Gxbg Puntos  Buch.-M Buch. Progr.

  1    JOSE ANTONIO VALLEJOS,     1911 4.5       12.5  18.5   13.5
  2    RENATO R. QUINTILIANO,     1915 4         10.5  16.5   13.0
  3    JOSE ADOLFO VALLEJOS,      1908 4          8.0  13.5   12.0
  4    GIANNI BARALDI,            1922 3         12.0  17.5    9.0
  5    LUIS ESPINOSA PEREZ,       1787 2.5       14.0  19.5    7.5
  6    BRUNO ANDERSON RODARTE,    1815 2         15.5  21.0    7.0
  7    SERGIO LEON LOPES,              1         16.5  22.0    3.0
  8    JOAO BATISTA DIAS,         1903 0         11.0  17.0    0.0
  9    REINIER ALEX FREITAS,      1885 0          8.0   8.0    0.0
  10   DIEGO ESTANISLAU WOSNIAK,  2023 0          2.5   2.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                     Total  1    2   3   4   5   6  

1  JOSE ANTONIO VALLEJOS,     4.5    5:-  9:+ 4:1 5:½ 2:1 7:1
2  RENATO R. QUINTILIANO,     4      6:-  7:1 6:1 3:1 1:0 5:1
3  JOSE ADOLFO VALLEJOS,      4      7:-  8:1 7:1 2:0 4:1 6:1
4  GIANNI BARALDI,            3      9:-  5:1 1:0 6:1 3:0 8:1
5  LUIS ESPINOSA PEREZ,       2.5    1:-  4:0 8:1 1:½ 7:1 2:0
6  BRUNO ANDERSON RODARTE,    2      2:- 10:+ 2:0 4:0 8:+ 3:0
7  SERGIO LEON LOPES,         1      3:-  2:0 3:0 8:1 5:0 1:0
8  JOAO BATISTA DIAS,         0     10:-  3:0 5:0 7:0 6:- 4:0
9  REINIER ALEX FREITAS,      0      4:-  1:- 0:  0:  0:  0: 
10 DIEGO ESTANISLAU WOSNIAK,  0      8:-  6:- 0:  0:  0:  0: 

Ratings GXBG

Nº  Nombre                     Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  DIEGO ESTANISLAU WOSNIAK,  2023                      0     0
2.  GIANNI BARALDI,            1922 3.0/5  2.90     1 1865  1937
3.  RENATO R. QUINTILIANO,     1915 3.0/4  2.32     7 1855  2048
4.  JOSE ANTONIO VALLEJOS,     1911 2.5/3  1.65     9 1875  2148
5.  JOSE ADOLFO VALLEJOS,      1908 3.0/4  2.12     9 1889  2082
6.  JOAO BATISTA DIAS,         1903 0.0/3  1.62   -16 1872   873
7.  REINIER ALEX FREITAS,      1885                      0     0
8.  BRUNO ANDERSON RODARTE,    1815 0.0/3  1.08   -11 1915   916
9.  LUIS ESPINOSA PEREZ,       1787 1.5/4  1.32     2 1913  1826
10. SERGIO LEON LOPES,              1.0/5             1885  1645

GRUPO B - Clasificaciones

Puesto Nombre                     Gxbg Puntos  Buch.-M Buch. Progr.

  1    Luis Carlos Oliveira,      1728 4.5        8.5  12.5   13.5
  2    Joaquim de Deus Filho,     2050 4          9.0  14.5   11.0
  3    Milson Theodoro,                4          7.5  13.0   14.0
  4    Francisco Ribeiro Neto,    1832 4          7.5  13.0   12.0
  5    Lourenço Cordioli,         1856 3.5        7.5  12.0   11.5
  6    Danilo Belderrain,         1796 3          9.0  15.0   12.0
  7    Herval Maria Leite,        1845 3          7.5  12.0   10.0
  8    Daniel Teidi Awoki,        1771 3          7.5  12.0    9.0
  9    João Vieira Goes Jr.,      1811 2.5        8.5  14.0    8.5
  10   Sergio da Silva Freitas,   1887 2.5        7.0  11.5    7.5
  11   Klaus Seiji Gotz,          1739 2.5        7.0  11.0    5.0
  12   Eduardo P. Lotaif,              2          8.5  12.5    8.0
  13   Simanis Novickis,          1756 2          7.5  11.5    3.0
  14   Marcos Willian Ribeiro,    1969 2          2.0   6.0    5.0
  15   Demetrio Patez Brocco,     1794 1          8.0  13.5    5.0
  16   Dorgival Antonio,               1          6.0  11.5    3.0
  17   Sebastião Pedro Santos,    1854 0          4.0   4.0    0.0
  18   Wagner C. Magalhaes,       1793 0          3.5   3.5    0.0
       Claudemir Batista Santos,  1700 0          3.5   3.5    0.0
  20   Ricardo Desideri,          1853 0          2.5   2.5    0.0
       Ojars Laipnieks,           1812 0          2.5   2.5    0.0
       Everton Souza Silva,       1720 0          2.5   2.5    0.0
       Paulo Issao Hashimoto,     1711 0          2.5   2.5    0.0
       Giorgio Roberto Cruz,      1688 0          2.5   2.5    0.0
       Eduardo Rigonati,               0          2.5   2.5    0.0
  26   Marco Antonio Amaral,      1753 0          2.0   2.0    0.0
       Rubens Basso,              1677 0          2.0   2.0    0.0
  28   Rodrigo S. Giamarino,      1810 0          1.5   1.5    0.0
  29   Marcio Ferreira Santos,         0          0.5   0.5    0.0
  30   Bronislaw Tondowski,       1861 0          0.0   0.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                     Total  1    2    3    4    5  

1  Luis Carlos Oliveira,      4.5   17:+ 16:1  5:½  7:1  3:1
2  Joaquim de Deus Filho,     4      8:1  4:0 10:1  5:1  6:1
3  Milson Theodoro,           4     18:+ 13:1  7:1  6:1  1:0
4  Francisco Ribeiro Neto,    4     19:+  2:1  9:0 12:1  8:1
5  Lourenço Cordioli,         3.5   11:1 15:1  1:½  2:0 12:1
6  Danilo Belderrain,         3     25:+ 10:1 14:1  3:0  2:0
7  Herval Maria Leite,        3     23:+ 12:1  3:0  1:0 15:1
8  Daniel Teidi Awoki,        3      2:0 11:1 15:1  9:1  4:0
9  João Vieira Goes Jr.,      2.5   27:+ 14:0  4:1  8:0 10:½
10 Sergio da Silva Freitas,   2.5   26:+  6:0  2:0 15:1  9:½
11 Klaus Seiji Gotz,          2.5    5:0  8:0 13:1 16:½  0:1
12 Eduardo P. Lotaif,         2     28:+  7:0 16:1  4:0  5:0
13 Simanis Novickis,          2     14:0  3:0 11:0  0:1 16:1
14 Marcos Willian Ribeiro,    2     13:1  9:1  6:0  0:   0: 
15 Demetrio Patez Brocco,     1     29:+  5:0  8:0 10:0  7:0
16 Dorgival Antonio,          1      0:   1:0 12:0 11:½ 13:0
17 Sebastião Pedro Santos,    0      1:-  0:   0:   0:   0: 
18 Wagner C. Magalhaes,       0      3:-  0:   0:   0:   0: 
19 Claudemir Batista Santos,  0      4:-  0:   0:   0:   0: 
20 Ricardo Desideri,          0     22:-  0:   0:   0:   0: 
21 Ojars Laipnieks,           0     24:-  0:   0:   0:   0: 
22 Everton Souza Silva,       0     20:-  0:   0:   0:   0: 
23 Paulo Issao Hashimoto,     0      7:-  0:   0:   0:   0: 
24 Giorgio Roberto Cruz,      0     21:-  0:   0:   0:   0: 
25 Eduardo Rigonati,          0      6:-  0:   0:   0:   0: 
26 Marco Antonio Amaral,      0     10:-  0:   0:   0:   0: 
27 Rubens Basso,              0      9:-  0:   0:   0:   0: 
28 Rodrigo S. Giamarino,      0     12:-  0:   0:   0:   0: 
29 Marcio Ferreira Santos,    0     15:-  0:   0:   0:   0: 
30 Bronislaw Tondowski,       0      0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings GXBG

Nº  Nombre                     Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Joaquim de Deus Filho,     2050 4.0/5  3.90     1 1828  2068
2.  Marcos Willian Ribeiro,    1969 2.0/3  2.22    -2 1788  1913
3.  Sergio da Silva Freitas,   1887 1.5/4  2.12    -6 1863  1776
4.  Bronislaw Tondowski,       1861                      0     0
5.  Lourenço Cordioli,         1856 2.5/4  2.16     3 1828  1923
6.  Sebastião Pedro Santos,    1854                      0     0
7.  Ricardo Desideri,          1853                      0     0
8.  Herval Maria Leite,        1845 1.0/2  1.24    -2 1761  1761
9.  Francisco Ribeiro Neto,    1832 2.0/3  1.32     7 1877  2002
10. Ojars Laipnieks,           1812                      0     0
11. João Vieira Goes Jr.,      1811 1.5/4  1.68    -2 1865  1778
12. Rodrigo S. Giamarino,      1810                      0     0
13. Danilo Belderrain,         1796 2.0/3  0.81    12 1969  2094
14. Demetrio Patez Brocco,     1794 0.0/4  1.76   -18 1840   841
15. Wagner C. Magalhaes,       1793                      0     0
16. Daniel Teidi Awoki,        1771 3.0/5  2.00    10 1845  1917
17. Simanis Novickis,          1756 0.0/2  0.74    -7 1854   855
18. Marco Antonio Amaral,      1753                      0     0
19. Klaus Seiji Gotz,          1739 1.0/3  1.26    -3 1794  1669
20. Luis Carlos Oliveira,      1728 1.5/2  0.66     8 1851  2044
21. Everton Souza Silva,       1720                      0     0
22. Paulo Issao Hashimoto,     1711                      0     0
23. Claudemir Batista Santos,  1700                      0     0
24. Giorgio Roberto Cruz,      1688                      0     0
25. Rubens Basso,              1677                      0     0
26. Eduardo P. Lotaif,              0.0/3             1844   845
27. Eduardo Rigonati,                                    0     0
28. Marcio Ferreira Santos,                              0     0
29. Milson Theodoro,                3.0/4             1781  1806
30. Dorgival Antonio,               0.5/3             1741  1468