.: gxbg :.

VII Torneio Aberto de Inverno

(Realização da Galeria de Xadrez Borba Gato)

Dias 12, 19 e 26 (sábados) de Julho de 2008

Galeria dos campeões: Adriano Hermenegildo (2000), João Batista Dias  (2001), João Batista Dias (2004), Victor Jun Ikeda (2005), Victor Jun Ikeda (2006), MI Leandro Perdomo (2007)

2.a Fase - 19/julho/08 - Finalistas:

Antônio João Batista Adolfo Bruno Gianni Luis
Vallejos Dias Vallejos Rodarte Baraldi Espinosa Perez

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Gxbg Puntos   Buch.-M Buch. Progr. Berg.

  1    Jose Antonio Vallejos,      1911 6         13.0  18.0   21.0 18.50
  2    Joao Batista Dias,          1903 4         14.0  22.0   14.5 13.75
  3    Jose Adolfo Vallejos,       1908 4         13.0  21.0   15.0 11.50
  4    Bruno Anderson Rodarte,     1815 4         12.0  17.5   14.0  9.75
  5    Gianni Baraldi,             1922 4         11.5  19.0   14.5  9.00
  6    Luis Espinosa Perez,        1787 4         10.5  15.0   11.5  9.75
  7    Francisco F. Ribeiro Neto,  1832 4          8.5  13.5   12.0  8.50
  8    Ojars Laipnieks,            1812 3.5       12.0  18.0   13.0 10.00
  9    Lourenco Joao Cordioli,     1856 3.5       11.5  17.0   11.5  9.25
  10   Marco Antonio Amaral,       1753 3.5        9.5  14.5   10.5  7.25
  11   Marcos Willian S Ribeiro,   1969 3         13.5  21.5   13.0  9.00
  12   Sergio da Silva Freitas,    1887 3         13.0  18.5   13.0  8.50
  13   Ricardo Desideri,           1853 3         11.5  17.0   10.5  5.75
  14   Wagner C. Magalhaes,        1793 3          7.0  12.0    8.0  4.50
  15   Sebastiao Pedro Santos,     1854 2.5       11.5  17.5   10.0  5.00
  16   Paulo Issao Hashimoto,      1711 2.5       11.5  15.5    7.5  4.00
  17   Simanis Novickis,           1756 2.5       11.0  16.0    8.0  5.00
  18   Danilo Belderrain,          1796 2.5       10.5  16.0    9.5  5.25
  19   Everton Souza Silva,        1720 2.5       10.0  14.5    6.0  2.00
  20   Herval Maria Leite,         1845 2.5        9.5  16.5    8.5  4.25
  21   Bronislaw Tondowski,        1861 2         13.0  19.0    9.0  5.25
  22   Reinier Alex Oliveira Fre,  1885 2         10.0  15.0    7.0  2.00
  23   Giorgio Roberto Cruz,       1688 2          9.0  13.5    6.5  3.00
  24   Rubens Basso,               1677 1.5       11.0  16.0    6.5  5.00
  25   Demetrio Patez Brocco,      1794 1          9.5  17.0    2.0  1.50
  26   Claudemir Batista Santos,   1700 1          9.5  15.5    5.0  3.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  Jose Antonio Vallejos,      6     25:1 20:1  3:1  5:1 11:1  2:1
2  Joao Batista Dias,          4     17:½  4:½ 18:1  7:1  3:1  1:0
3  Jose Adolfo Vallejos,       4     14:1 22:1  1:0 13:1  2:0  8:1
4  Bruno Anderson Rodarte,     4      0:   2:½ 22:1 21:1  8:½  5:½
5  Gianni Baraldi,             4      0:  24:1 12:1  1:0 15:1  4:½
6  Luis Espinosa Perez,        4      0:   9:½ 21:0 23:1 13:1 12:1
7  Francisco F. Ribeiro Neto,  4     24:0 17:1 26:1  2:0 21:1 11:1
8  Ojars Laipnieks,            3.5   11:0 19:1 20:1 12:1  4:½  3:0
9  Lourenco Joao Cordioli,     3.5    0:   6:½ 10:1 11:0 18:½ 17:1
10 Marco Antonio Amaral,       3.5    0:  13:½  9:0 22:1 16:½ 15:1
11 Marcos Willian S Ribeiro,   3      8:1 12:0 23:1  9:1  1:0  7:0
12 Sergio da Silva Freitas,    3     19:1 11:1  5:0  8:0 14:1  6:0
13 Ricardo Desideri,           3      0:  10:½ 24:1  3:0  6:0 18:1
14 Wagner C. Magalhaes,        3      3:0 26:0 25:1 24:1 12:0 21:1
15 Sebastiao Pedro Santos,     2.5    0:   0:  17:1 20:1  5:0 10:0
16 Paulo Issao Hashimoto,      2.5    0:   0:   0:  26:1 10:½ 20:½
17 Simanis Novickis,           2.5    2:½  7:0 15:0 25:1 22:1  9:0
18 Danilo Belderrain,          2.5    0:  21:½  2:0 19:1  9:½ 13:0
19 Everton Souza Silva,        2.5   12:0  8:0  0:1 18:0 23:½ 26:1
20 Herval Maria Leite,         2.5   23:1  1:0  8:0 15:0 26:1 16:½
21 Bronislaw Tondowski,        2      0:  18:½  6:1  4:0  7:0 14:0
22 Reinier Alex Oliveira Fre,  2     26:1  3:0  4:0 10:0 17:0 25:1
23 Giorgio Roberto Cruz,       2     20:0 25:1 11:0  6:0 19:½ 24:½
24 Rubens Basso,               1.5    7:1  5:0 13:0 14:0 25:0 23:½
25 Demetrio Patez Brocco,      1      1:0 23:0 14:0 17:0 24:1 22:0
26 Claudemir Batista Santos,   1     22:0 14:1  7:0 16:0 20:0 19:0

Ratings GXBG

Nº  Nombre                      Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Marcos Willian S Ribeiro,   1969 3.0/6  4.14   -11 1831  1831
2.  Gianni Baraldi,             1922 3.5/5  3.15     4 1829  1978
3.  Jose Antonio Vallejos,      1911 6.0/6  3.18    28 1890  2889
4.  Jose Adolfo Vallejos,       1908 4.0/6  3.42     6 1860  1985
5.  Joao Batista Dias,          1903 4.0/6  3.54     5 1836  1961
6.  Sergio da Silva Freitas,    1887 3.0/6  3.42    -4 1834  1834
7.  Reinier Alex Oliveira Fre,  1885 2.0/6  3.78   -18 1788  1663
8.  Bronislaw Tondowski,        1861 1.5/5  2.90   -14 1805  1656
9.  Lourenco Joao Cordioli,     1856 3.0/5  2.80     2 1812  1884
10. Sebastiao Pedro Santos,     1854 2.0/4  2.20    -2 1819  1819
11. Ricardo Desideri,           1853 2.5/5  3.00    -5 1784  1784
12. Herval Maria Leite,         1845 2.5/6  3.54   -10 1779  1722
13. Francisco F. Ribeiro Neto,  1832 4.0/6  3.18     8 1811  1936
14. Bruno Anderson Rodarte,     1815 3.5/5  2.05    15 1877  2026
15. Ojars Laipnieks,            1812 3.5/6  2.64     9 1857  1914
16. Danilo Belderrain,          1796 2.0/5  2.20    -2 1839  1767
17. Demetrio Patez Brocco,      1794 1.0/6  3.06   -21 1785  1512
18. Wagner C. Magalhaes,        1793 3.0/6  2.88     1 1805  1805
19. Luis Espinosa Perez,        1787 3.5/5  2.20    13 1829  1978
20. Simanis Novickis,           1756 2.5/6  2.22     3 1854  1797
21. Marco Antonio Amaral,       1753 3.0/5  1.95    11 1832  1904
22. Everton Souza Silva,        1720 1.5/5  2.10    -6 1777  1628
23. Paulo Issao Hashimoto,      1711 2.0/3  1.26     7 1766  1891
24. Claudemir Batista Santos,   1700 1.0/6  2.22   -12 1798  1525
25. Giorgio Roberto Cruz,       1688 2.0/6  2.10    -1 1799  1674
26. Rubens Basso,               1677 1.5/6  1.92    -4 1814  1621

Lista de jugadores

Nº  Nombre                      Loc 

1.  Marcos Willian S Ribeiro,   1969
2.  Gianni Baraldi,             1922
3.  Jose Antonio Vallejos,      1911
4.  Jose Adolfo Vallejos,       1908
5.  Joao Batista Dias,          1903
6.  Sergio da Silva Freitas,    1887
7.  Reinier Alex Oliveira Fre,  1885
8.  Bronislaw Tondowski,        1861
9.  Lourenco Joao Cordioli,     1856
10. Sebastiao Pedro Santos,     1854
11. Ricardo Desideri,           1853
12. Herval Maria Leite,         1845
13. Francisco F. Ribeiro Neto,  1832
14. Bruno Anderson Rodarte,     1815
15. Ojars Laipnieks,            1812
16. Danilo Belderrain,          1796
17. Demetrio Patez Brocco,      1794
18. Wagner C. Magalhaes,        1793
19. Luis Espinosa Perez,        1787
20. Simanis Novickis,           1756
21. Marco Antonio Amaral,       1753
22. Everton Souza Silva,        1720
23. Paulo Issao Hashimoto,      1711
24. Claudemir Batista Santos,   1700
25. Giorgio Roberto Cruz,       1688
26. Rubens Basso,               1677