.: gxbg :.

TORNEIO ABERTO DIA DO TRABALHADOR

III Circuito dos Feriados' 2008, 4.a etapa

Direção e arbitragem de Sergio Melo

São Paulo, 01 de maio de 2008

 

Doc.: Dia do Trabalhador

Folder do torneio Álbum de fotos

Regulamento do Circuito

       
Campeão Vice-campeão 3.o Lugar Campeão Vice-campeão 3.o Lugar
Troféu Borba Gato Troféu Borba Gato Troféu Borba Gato Troféu Júlio Guerra Troféu Júlio Guerra Troféu Júlio Guerra
MI Mauro de Souza André Cajal Vinicius Catozzo José Lucas Abdalla Reinier Oliveira Freitas Willian Souza Cianfa
           
1.o Feminino 1.o Sub-10 1.o Sub-12 1.o Sub-14 1.o Sub-20 1.o Sênior
Tiffany Rodrigo Marina Vinicius Jorge Paulo Issao
Motomatsu Lacerda Cristiuma Lacerda Fakhouri Filo Hashimoto
 
 

Clasificaciones Grupo A

Troféus Borba Gato

Puesto Nombre                      Loc  Puntos   Buch.-M Buch. Progr. Berg.

  1    MAURO DE SOUZA,             2253 5         14.5  22.5   18.0 18.00
  2    ANDRE CAJAL,                2117 5         14.0  20.0   17.0 15.00
  3    VINICIUS CATOZZO,           2060 4.5       14.5  22.0   17.0 15.25
  4    VALDINEI FIALHO,            1924 4         11.5  18.5   13.0 10.50
  5    RAFAEL ZAKOWICZ,            2019 4         10.0  14.0   12.0  8.00
  6    WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA,  2162 3.5       13.5  20.5   15.0 10.25
  7    JOÃO BATISTA DIAS,          1907 3         15.0  22.5   12.0  9.50
  8    ALESSANDRO RODRIGUES,       2225 3         13.5  19.0   12.0  7.00
  9    BRONISLAW TONDOWSKI,        1840 3         13.5  19.0   11.0  8.50
  10   EMILIO ISHIKAWA,            1890 3         13.0  19.0   11.0  8.00
  11   ANDRE MAGALHAES,            1810 3         11.0  16.0    8.0  5.00
  12   SERGIO FREITAS,             1874 3          9.0  14.5    9.0  4.00
  13   JOSE ANTONIO VALLEJOS,      1912 3          8.5  14.0   11.0  3.50
  14   JORGE FAKHOURI FILHO,       1817 2.5       13.0  20.5    8.5  7.50
  15   OJARS LAIPNIEKS,            1846 2         10.5  15.0    8.0  1.50
  16   RENAN SOUZA LIMA,           1814 1         13.0  18.5    4.0  0.50
  17   PAULO ISSAO HASHIMOTO,      1734 1         11.0  15.5    2.0  0.50
  18   SIMANIS NOVICKIS,           1784 0.5        9.0  13.0    0.5  1.50

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6  

1  MAURO DE SOUZA,             5      7:1  4:1  2:1  3:0  8:1 13:1
2  ANDRE CAJAL,                5      9:1 16:1  1:0 10:1  3:1  6:1
3  VINICIUS CATOZZO,           4.5   14:1 12:1  6:½  1:1  2:0  7:1
4  VALDINEI FIALHO,            4     11:1  1:0 15:1  7:0  9:1 14:1
5  RAFAEL ZAKOWICZ,            4     16:1  9:0 10:0 17:1 11:1  8:1
6  WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA,  3.5   15:1 10:1  3:½  8:0  7:1  2:0
7  JOÃO BATISTA DIAS,          3      1:0 11:1 14:1  4:1  6:0  3:0
8  ALESSANDRO RODRIGUES,       3     10:0 18:1 12:1  6:1  1:0  5:0
9  BRONISLAW TONDOWSKI,        3      2:0  5:1 13:1 14:½  4:0 18:½
10 EMILIO ISHIKAWA,            3      8:1  6:0  5:1  2:0 14:0 17:1
11 ANDRE MAGALHAES,            3      4:0  7:0 17:1 12:1  5:0 16:1
12 SERGIO FREITAS,             3     17:1  3:0  8:0 11:0 16:1 15:1
13 JOSE ANTONIO VALLEJOS,      3     18:1 14:0  9:0 16:1 15:1  1:0
14 JORGE FAKHOURI FILHO,       2.5    3:0 13:1  7:0  9:½ 10:1  4:0
15 OJARS LAIPNIEKS,            2      6:0 17:1  4:0 18:1 13:0 12:0
16 RENAN SOUZA LIMA,           1      5:0  2:0 18:1 13:0 12:0 11:0
17 PAULO ISSAO HASHIMOTO,      1     12:0 15:0 11:0  5:0 18:1 10:0
18 SIMANIS NOVICKIS,           .5    13:0  8:0 16:0 15:0 17:0  9:½

Clasificaciones Grupo B

Troféus Júlio Guerra

Puesto Nombre                      Loc  Puntos   Buch.-M Buch. Progr. Berg.

  1    JOSE LUCAS ABDALLA,         1862 5         17.0  24.0   18.5 19.25
  2    REINIER FREITAS,            1825 5         15.5  23.5   19.5 19.00
  3    WILLIAN SOUZA CIANFA,       1805 4.5       13.5  20.0   16.0 13.00
  4    VINICIUS MINORU MOTOMATSU,  1800 4.5       13.0  19.5   17.5 13.50
  5    FRANCISCO F. RIBEIRO NETO,  1815 4         16.0  23.5   17.0 13.50
  6    DIOGO OLIVEIRA,             1776 4         14.0  19.5   14.5 10.75
  7    RUBENS MESQUITA ASSIS,      1801 4         13.0  20.5   14.0 12.00
  8    VINICIUS LACERDA,           1775 4         12.0  17.0   10.0 10.00
  9    EWERTON SOUZA SILVA,        1724 3.5       15.0  22.0   13.5 11.75
  10   CHEAD ABDALLA JR,           1774 3.5       13.5  19.5   12.0 10.25
  11   TIFFANY NAOMI MOTOMATSU,         3.5       13.0  17.5   14.5  6.75
  12   GABRIEL S. PEREIRA,         1686 3.5       12.5  20.0   10.0 10.75
  13   HERICO MIGORANCI,           1778 3         14.5  21.5   11.0  7.50
  14   FERNANDO LAURETINO,         1650 3         12.0  17.0   10.0  5.00
  15   RUBENS BASSO,               1697 3         11.5  16.0    8.0  5.00
  16   MILTON AURELLI JR,          1740 3          9.5  14.0   11.0  5.00
  17   ANDRÉ OLIVEIRA MENDES,           2.5       12.0  16.5    9.5  5.25
  18   RAFAELA OLIVEIRA,                2.5       11.5  17.5    9.5  2.75
  19   VIVIAN MIGORANCI,           1742 2.5       10.5  15.0    8.5  4.25
  20   SAMUEL SILVA SIMOURA,       1639 2         13.5  20.0    6.0  2.00
  21   RODRIGO LACERDA,                 2         10.5  14.0    5.0  1.00
  22   MARINA CRISTIUMA,           1770 2          9.0  14.5    7.0  3.00
  23   EDIVILSON SOARES,           1695 1.5       12.0  17.0    5.5  2.25
  24   ELVIS KLEIN RAMOS,               1         11.0  16.5    3.0  0.00
  25   JOSEPH HENRIQUE CERQUEIRA,  1737 1         11.0  16.0    2.0  0.00
  26   VAGNER DOS SANTOS,          1776 0          6.0   6.0    0.0  0.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Feder Total  1    2    3    4    5    6  

1  JOSE LUCAS ABDALLA,         S14   5     22:1  6:1  3:1  4:½  2:½  5:1
2  REINIER FREITAS,                  5     12:1 13:1  7:1  5:1  1:½  6:½
3  WILLIAN SOUZA CIANFA,             4.5   23:1 10:1  1:0 14:1  6:½ 13:1
4  VINICIUS MINORU MOTOMATSU,  S12   4.5   20:1 18:1 13:1  1:½  5:0  9:1
5  FRANCISCO F. RIBEIRO NETO,        4     15:1 19:1 11:1  2:0  4:1  1:0
6  DIOGO OLIVEIRA,                   4     24:1  1:0 15:1 20:1  3:½  2:½
7  RUBENS MESQUITA ASSIS,            4     14:1  9:1  2:0 11:0 17:1 16:1
8  VINICIUS LACERDA,           S14   4      9:0 12:0 23:1 15:1 14:1 17:1
9  EWERTON SOUZA SILVA,        S14   3.5    8:1  7:0 18:1 10:½ 11:1  4:0
10 CHEAD ABDALLA JR,                 3.5   16:1  3:0 12:½  9:½ 20:1 11:½
11 TIFFANY NAOMI MOTOMATSU,    F14   3.5   25:1 26:1  5:0  7:1  9:0 10:½
12 GABRIEL S. PEREIRA,               3.5    2:0  8:1 10:½ 17:0 19:1 18:1
13 HERICO MIGORANCI,                 3     17:1  2:0  4:0 16:1 22:1  3:0
14 FERNANDO LAURETINO,               3      7:0 25:1 19:1  3:0  8:0 23:1
15 RUBENS BASSO,                     3      5:0 21:1  6:0  8:0 24:1 22:1
16 MILTON AURELLI JR,                3     10:0 24:1 20:1 13:0 21:1  7:0
17 ANDRÉ OLIVEIRA MENDES,            2.5   13:0 23:½ 25:1 12:1  7:0  8:0
18 RAFAELA OLIVEIRA,           F12   2.5   26:1  4:0  9:0 19:½ 23:1 12:0
19 VIVIAN MIGORANCI,           FEM   2.5   21:1  5:0 14:0 18:½ 12:0 25:1
20 SAMUEL SILVA SIMOURA,       S14   2      4:0 22:1 16:0  6:0 10:0  0:1
21 RODRIGO LACERDA,            S10   2     19:0 15:0  0:1 22:0 16:0 24:1
22 MARINA CRISTIUMA,           F12   2      1:0 20:0 24:1 21:1 13:0 15:0
23 EDIVILSON SOARES,                 1.5    3:0 17:½  8:0 25:1 18:0 14:0
24 ELVIS KLEIN RAMOS,          S14   1      6:0 16:0 22:0  0:1 15:0 21:0
25 JOSEPH HENRIQUE CERQUEIRA,  S12   1     11:0 14:0 17:0 23:0  0:1 19:0
26 VAGNER DOS SANTOS,                0     18:0 11:0  0:   0:   0:   0: 

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP