.: gxbg :.

TORNEIO ABERTO DIA DE TIRADENTES

III Circuito dos Feriados' 2008, 3.a etapa

Direção e arbitragem de Sergio Melo

São Paulo, 21 de abril de 2008

 

Documento: Tiradentes

Folder do torneio Álbum de fotos

Regulamento do Circuito

       
               
Campeão 1.o Rtg 1800 1.o Feminino 1.o Sub-10 1.o Sub-12 1.o Sub-14 1.o Sub-20 1.o Sênior
MI Leandro Emerson Agatha Isabelle Klaus Renan Marcos Gianni
Perdomo Nogueira Hurba Nunes Tamarozi Seiji Kotz Souza Lima Willian Ribeiro Baraldi
 
 

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Loc  Puntos  Buch.-M Buch. Progr. Berg.

  1    LEANDRO DANIEL PERDOMO,     2385 6.5       22.5  31.0   26.0 28.25
  2    JOAQUIM DE DEUS FILHO,      2040 6         23.0  31.5   26.0 26.00
  3    ALAN HURBA NUNES,           1869 6         21.0  27.5   21.0 22.50
  4    ESTACIO VERMELHO LIMBERG,   2087 5.5       25.0  33.5   25.0 24.25
  5    BRUNO MORADO RODRIGUES,     1993 5         23.0  32.5   21.0 21.00
  6    VINICIUS CATOZZO JR,        2060 5         22.5  30.5   22.5 20.00
  7    MARCOS WILLIAN RIBEIRO,     1981 5         21.0  27.5   20.0 17.00
  8    MAURO DE SOUZA,             2253 5         20.5  28.5   21.0 18.50
  9    JOSE ANTONIO VALLEJOS,      1912 5         19.0  27.0   20.0 16.50
  10   RENAN SOUZA LIMA,           1814 5         17.0  23.5   20.0 13.00
  11   MARCOS MONTEIRO JORGE,      1940 4.5       21.5  29.0   20.5 16.00
  12   RAFAEL ZAKOWICZ,            2019 4.5       20.5  29.0   21.0 16.00
  13   TONY MONTI,                 1844 4.5       19.5  27.0   19.0 15.25
  14   EDUARDO MARQUES OLIVEIRA,   2009 4.5       18.5  27.0   19.5 14.75
  15   EMERSON SOARES ALMEIDA,     1784 4.5       18.5  27.0   15.0 14.75
  16   SERGIO FREITAS,             1874 4         20.5  29.0   18.0 13.00
  17   ANTONIO SPADAFORA,               4         20.0  28.0   18.0 14.50
  18   JOAO BATISTA DIAS,          1907 4         20.0  27.0   18.0 12.00
  19   RUBENS KURITA,              1829 4         19.5  26.5   17.0 12.50
  20   GIANNI BARALDI,             1930 4         17.5  24.0   12.0 11.50
  21   JOSE ADOLFO VALLEJOS,       1922 4         17.0  25.5   17.0 11.50
  22   OJARS LAIPNIEKS,            1846 4         17.0  25.0   16.0 10.00
  23   RODRIGO REGIS GUIMARAES,    1802 4         14.0  22.0   13.0  9.00
  24   DIOGO LIMA LEITE,           1803 4         12.5  17.5   11.0  9.50
  25   ED CARLOS BENITEZ,          1921 3.5       21.0  29.5   16.0 13.25
  26   GUILHERME CIRILO,           1760 3.5       20.0  27.5   14.5 12.00
  27   CARLOS EDUARDO MURAY,       1802 3.5       17.0  22.5   15.0  9.75
  28   KLAUS SEIJI GOTZ,           1712 3.5       15.5  21.0   11.5  9.75
  29   FRANCISCO F. RIBEIRO NETO,  1815 3.5       14.5  20.5   11.0  9.75
  30   DANIEL TEIDI AWOKI,         1785 3.5       14.5  20.0    9.5  8.25
  31   DECIO ASHCAR,               1783 3.5       14.0  19.0   12.5  9.00
  32   ELTON JORGE F. SANTOS,      1752 3.5       14.0  18.5   10.5  7.25
  33   FABIO PIRES SANTOS,         1844 3         19.5  28.0   15.0 10.00
  34   JORGE FAKHOURI FILHO,       1817 3         19.5  28.0   15.0  7.50
  35   RODRIGO RODRIGUEZ,          1791 3         19.5  27.5   13.0  7.50
  36   VALDINEI FIALHO,            1924 3         18.5  25.5   15.5  9.25
  37   PAULO RIBEIRO LIMA,              3         18.0  24.0   16.0  7.50
  38   ABILIO MARCONDES GODOY,     1773 3         17.0  22.5   10.0  8.00
  39   SIMANIS NOVICKIS,           1784 3         16.0  21.5   12.0  7.50
  40   BRONISLAW TONDOWSKI,        1840 3         15.5  21.5   11.0  6.50
  41   DANILO VIEIRA,                   2.5       18.0  25.5   12.5  7.00
  42   BRUNO FERRAZ BALAZAIMA,          2.5       17.0  22.5    8.0  3.50
  43   EVERTON SOUZA SILVA,        1724 2.5       17.0  22.0   10.0  6.75
  44   DIEGO NASCIMENTO BARRETO,   1811 2.5       16.0  21.0   12.0  4.75
  45   ADILSON NUNES,              1741 2.5       12.5  18.0    8.0  4.75
  46   AGATHA HURBA NUNES,         1649 2         19.0  26.0    8.0  5.50
  47   LOURINALDO ESTEVAM SANTOS,  1801 2         18.0  24.5    9.0  5.50
  48   DECIO JORGE JR.,                 2         16.5  23.5    8.0  1.00
  49   RUBENS BASSO,               1697 2         14.0  19.5    6.0  4.00
  50   ISAQUE TAMAROZI,            1785 2         13.5  18.5    4.0  1.00
  51   DANTE HONDA,                1653 2         12.5  18.5    5.0  1.00
  52   RODRIGO SATO GOMES,              1.5       16.0  20.5    7.0  1.00
  53   MARCOS LEITE,                    1         15.0  21.0    6.0  0.00
  54   ISABELLE TAMAROZI,          1785 1         12.0  18.5    2.0  1.00
  55   LUIS CARLOS OLIVEIRA,       1754 1          8.5  14.0    3.0  2.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                      Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  LEANDRO DANIEL PERDOMO,     6.5   23:1 34:1  5:1  4:½ 14:1 16:1  6:1
2  JOAQUIM DE DEUS FILHO,      6     35:1 10:1 22:1  8:1 12:1  4:0 11:1
3  ALAN HURBA NUNES,           6      5:0 54:1 15:1 41:1 21:1 10:1  4:1
4  ESTACIO VERMELHO LIMBERG,   5.5   46:1 33:1  9:1  1:½  7:1  2:1  3:0
5  BRUNO MORADO RODRIGUES,     5      3:1 25:1  1:0 11:1 37:1  6:0 19:1
6  VINICIUS CATOZZO JR,        5     51:1 13:1 11:½ 12:½ 18:1  5:1  1:0
7  MARCOS WILLIAN RIBEIRO,     5     54:1 15:1  8:0 22:1  4:0 26:1 16:1
8  MAURO DE SOUZA,             5     47:1 19:1  7:1  2:0 16:0 34:1 13:1
9  JOSE ANTONIO VALLEJOS,      5     41:1 18:1  4:0 34:1 10:0 35:1 17:1
10 RENAN SOUZA LIMA,           5     48:1  2:0 53:1 53:1  9:1  3:0 18:1
11 MARCOS MONTEIRO JORGE,      4.5   50:1 26:1  6:½  5:0 25:1 12:1  2:0
12 RAFAEL ZAKOWICZ,            4.5   30:1 44:1 17:1  6:½  2:0 11:0 27:1
13 TONY MONTI,                 4.5   43:1  6:0 26:1 25:½ 36:1 14:1  8:0
14 EDUARDO MARQUES OLIVEIRA,   4.5   27:½ 42:1 20:1 36:1  1:0 13:0 25:1
15 EMERSON SOARES ALMEIDA,     4.5   20:1  7:0  3:0 45:½ 30:1 36:1 33:1
16 SERGIO FREITAS,             4     26:0 55:1 35:1 17:1  8:1  1:0  7:0
17 ANTONIO SPADAFORA,          4     29:1 21:1 12:0 16:0 23:1 33:1  9:0
18 JOAO BATISTA DIAS,          4     38:1  9:0 47:1 19:1  6:0 37:1 10:0
19 RUBENS KURITA,              4     28:1  8:0 46:1 18:0 39:1 21:1  5:0
20 GIANNI BARALDI,             4     15:0 38:1 14:0 26:0 49:1 28:1 39:1
21 JOSE ADOLFO VALLEJOS,       4     39:1 17:0 44:1 33:1  3:0 19:0 37:1
22 OJARS LAIPNIEKS,            4     55:1 37:1  2:0  7:0 35:0 38:1 34:1
23 RODRIGO REGIS GUIMARAES,    4      1:0 49:1 25:0 40:1 17:0 48:1 46:1
24 DIOGO LIMA LEITE,           4     37:0 43:0 42:1 38:0 46:1 47:1 35:1
25 ED CARLOS BENITEZ,          3.5   31:1  5:0 23:1 13:½ 11:0 32:1 14:0
26 GUILHERME CIRILO,           3.5   16:1 11:0 13:0 20:1 44:1  7:0 36:½
27 CARLOS EDUARDO MURAY,       3.5   14:½ 52:1 36:0 31:½ 28:½ 41:1 12:0
28 KLAUS SEIJI GOTZ,           3.5   19:0 47:0 50:1 29:1 27:½ 20:0 44:1
29 FRANCISCO F. RIBEIRO NETO,  3.5   17:0 32:1 41:0 28:0 45:1 43:½ 42:1
30 DANIEL TEIDI AWOKI,         3.5   12:0 46:0 32:½ 42:1 15:0 52:1 41:1
31 DECIO ASHCAR,               3.5   25:0 48:1 40:½ 27:½ 33:0 44:½ 43:1
32 ELTON JORGE F. SANTOS,      3.5   33:0 29:0 30:½ 46:1 52:1 25:0 47:1
33 FABIO PIRES SANTOS,         3     32:1  4:0 39:1 21:0 31:1 17:0 15:0
34 JORGE FAKHOURI FILHO,       3     49:1  1:0 43:1  9:0 38:1  8:0 22:0
35 RODRIGO RODRIGUEZ,          3      2:0 45:1 16:0 55:1 22:1  9:0 24:0
36 VALDINEI FIALHO,            3     45:1 40:½ 27:1 14:0 13:0 15:0 26:½
37 PAULO RIBEIRO LIMA,         3     24:1 22:0 52:1 47:1  5:0 18:0 21:0
38 ABILIO MARCONDES GODOY,     3     18:0 20:0 49:1 24:1 34:0 22:0 48:1
39 SIMANIS NOVICKIS,           3     21:0 51:1 33:0 43:1 19:0 40:1 20:0
40 BRONISLAW TONDOWSKI,        3      0:  36:½ 31:½ 23:0 41:½ 39:0 49:1
41 DANILO VIEIRA,              2.5    9:0 50:1 29:1  3:0 40:½ 27:0 30:0
42 BRUNO FERRAZ BALAZAIMA,     2.5    0:  14:0 24:0 30:0 54:1 45:1 29:0
43 EVERTON SOUZA SILVA,        2.5   13:0 24:1 34:0 39:0 53:1 29:½ 31:0
44 DIEGO NASCIMENTO BARRETO,   2.5   53:1 12:0 21:0 48:1 26:0 31:½ 28:0
45 ADILSON NUNES,              2.5   36:0 35:0 54:1 15:½ 29:0 42:0 52:1
46 AGATHA HURBA NUNES,         2      4:0 30:1 19:0 32:0 24:0 50:1 23:0
47 LOURINALDO ESTEVAM SANTOS,  2      8:0 28:1 18:0 37:0 51:1 24:0 32:0
48 DECIO JORGE JR.,            2     10:0 31:0  0:1 44:0 55:1 23:0 38:0
49 RUBENS BASSO,               2     34:0 23:0 38:0 50:1 20:0 51:1 40:0
50 ISAQUE TAMAROZI,            2     11:0 41:0 28:0 49:0  0:1 46:0 53:1
51 DANTE HONDA,                2      6:0 39:0 55:0  0:1 47:0 49:0 54:1
52 RODRIGO SATO GOMES,         1.5    0:  27:0 37:0 54:1 32:0 30:0 45:0
53 MARCOS LEITE,               1     44:0  0:1 10:0 10:0 43:0 54:0 50:0
54 ISABELLE TAMAROZI,          1      7:0  3:0 45:0 52:0 42:0 53:1 51:0
55 LUIS CARLOS OLIVEIRA,       1     22:0 16:0 51:1 35:0 48:0  0:   0: 

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP