.: gxbg :.

I TORNEIO ACM DE XADREZ

Realização da Galeria de Xadrez Borba Gato

Apoio da Associação Cristã de Moços

Etapa extra "Revolução de 1932" do II Circuito dos Feriados

São Paulo, 14 de julho de 2007

 
 

Melhores destaques em suas categorias

Campeão Vice Feminino Infantil Sênior Sem-Rating
MI Perdomo MF Nogueira Chang Vainzoff Baraldi Sobral
 

Clasificaciones

Puesto Nombre                           Gxbg  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    LEANDRO DANIEL PERDOMO,           2391 5.5       14.5  21.5   20.5
  2    IVAN KHULMANN NOGUEIRA,           2196 5         16.5  25.0   18.5
  3    ANDRÉ CAJAL,                      2079 5         14.5  20.5   17.5
  4    MAURO DE SOUZA,                   2258 5         14.0  22.0   17.5
  5    DANIEL BECKER PERTUZATTI,         1868 4.5       12.5  20.0   16.0
  6    EDSON KENJI TSUBOI,               2346 4         15.0  22.5   16.0
  7    GIANNI BARALDI,             SEN   1931 4         14.0  19.0   13.5
  8    EDMUNDO AOYAMA,                   1792 4         13.5  20.5   14.0
  9    SUZANA CHANG,               FEM   1999 4         12.5  18.5   14.0
  10   CARLOS ALBERTO NAGASHIMA,   SEN   2152 4         12.5  18.0   15.0
  11   EDUARDO MARQUES OLIVEIFA,         2014 4         12.0  18.0   12.5
  12   JORGE ROBERTO GONÇALVES,    SEN   1821 4         11.5  17.0   14.0
  13   WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA,        2167 3.5       17.0  25.5   15.0
  14   BERNARDO VAINZOFF SZTOKBA,  INF   1957 3.5       13.0  20.0   12.0
  15   JOSÉ ANTONIO VALLEJOS,      SEN   1980 3.5       11.5  18.0   12.0
  16   PAULO SERGIO SAN JUAN,            1799 3.5       11.5  17.5   10.0
  17   ANTONIO FAUSTO SOBRAL,      SEN        3.5       10.5  16.0   10.0
  18   VINICIUS TINÉ MARTINS,      JUV   2256 3         15.5  24.0   14.0
  19   GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ,    JUV   1824 3         13.5  17.5   11.5
  20   CELSO ESTEVES MORON,              1822 3         13.0  20.0   12.0
  21   ALTAIR CARLOS FARIA MOREI,        1823 3         13.0  20.0   10.0
  22   PABLO SALERMO NASCIMENTO,         1903 3         13.0  19.5   13.0
  23   GERSON ROQUE VIEIRAS,             1811 3         12.5  19.0   10.0
  24   PAULINO NG,                            3         10.5  16.5    9.0
  25   LUCIANO LEMES,                         3          9.0  14.0    8.0
  26   JOSÉ ADOLFO VALLEJOS,       SEN   1942 3          9.0  12.5   10.0
  27   CARLOS ANTONIO CORREA,      JUV        3          8.5  12.0    6.0
  28   RUBENS TRINDADE JR.,              1904 2.5       12.5  18.5   10.0
  29   LUIS CARLOS OLIVEIRA,             1730 2.5       11.5  16.0    7.0
  30   ANTONIO DAVI SILVA,               1816 2.5        9.5  14.5    9.5
  31   EMILIO KEIJI ISHIKAWA,            1866 2.5        9.5  14.5    7.5
  32   MATT ANTONIO TEIXEIRA,                 2.5        8.0  13.5    6.5
  33   DIOGO NAKASAWA LIMA,              2029 2         13.5  20.5    9.0
  34   JOÃO BATISTA ARAGÃO NETO,   SEN   1815 2         12.5  19.5   10.0
  35   EXPEDITO SANTANA,           SEN   1685 2         11.5  16.5    5.0
  36   ERINALDO JOSÉ PEREIRA,            1800 2         11.0  16.0    7.0
  37   PAULO ISSAO HASHIMOTO,      SEN   1738 2          9.5  12.5    8.0
  38   ALEXANDRE OFENHEIM,                    1.5       11.0  16.5    6.5
  39   BRONISLAW TONDOWSKI,        SEN   1800 1.5       10.5  16.0    4.5
  40   FABIANA DE SOUZA,           FEM   1761 1.5       10.5  15.5    2.5
  41   BRUNO NICOLA S. GUERRERA,   S20        1.5        9.0  12.0    3.0
  42   DANTE HONDA,                SEN   1645 1.5        7.5  11.5    4.5
  43   DANILO HENRIQUE VALLEJOS,   INF   1743 1          8.5  13.5    3.0
  44   CARLA CECILIA VALLEJOS,     FEM   1780 0          9.0  13.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                           Pts     1    2    3    4    5    6  

1  LEANDRO DANIEL PERDOMO,           5.5   21:1 33:1 18:1  6:1  5:1  2:½
2  IVAN KHULMANN NOGUEIRA,           5     16:1 22:1  3:½  9:1  6:1  1:½
3  ANDRÉ CAJAL,                      5     43:1 24:1  2:½  4:½ 18:1 13:1
4  MAURO DE SOUZA,                   5     23:1 14:1 13:½  3:½ 22:1  8:1
5  DANIEL BECKER PERTUZATTI,         4.5   17:½ 32:1 33:1 13:1  1:0 15:1
6  EDSON KENJI TSUBOI,               4     36:1 19:1 10:1  1:0  2:0 20:1
7  GIANNI BARALDI,             SEN   4      0:  38:1 11:1 10:0  9:½ 26:1
8  EDMUNDO AOYAMA,                   4     13:0 35:1 21:1 20:1 10:1  4:0
9  SUZANA CHANG,               FEM   4     11:½ 39:1 28:1  2:0  7:½ 18:1
10 CARLOS ALBERTO NAGASHIMA,   SEN   4     40:1 34:1  6:0  7:1  8:0 22:1
11 EDUARDO MARQUES OLIVEIFA,         4      9:½ 31:1  7:0 23:½ 30:1 21:1
12 JORGE ROBERTO GONÇALVES,    SEN   4     25:1 13:0 14:½ 18:0 33:1 31:1
13 WLADIMIR CAMILO ZAMPRONHA,        3.5    8:1 12:1  4:½  5:0 14:1  3:0
14 BERNARDO VAINZOFF SZTOKBA,  INF   3.5   35:1  4:0 12:½ 16:1 13:0 30:1
15 JOSÉ ANTONIO VALLEJOS,      SEN   3.5   34:0 17:1 23:½ 29:1 19:1  5:0
16 PAULO SERGIO SAN JUAN,            3.5    2:0 27:1 19:½ 14:0 38:1 28:1
17 ANTONIO FAUSTO SOBRAL,      SEN   3.5    5:½ 15:0 39:1 19:0 29:1 33:1
18 VINICIUS TINÉ MARTINS,      JUV   3     26:1 20:1  1:0 12:1  3:0  9:0
19 GUSTAVO PIZZOCARO GOMEZ,    JUV   3     44:1  6:0 16:½ 17:1 15:0 23:½
20 CELSO ESTEVES MORON,              3     27:1 18:0 24:1  8:0 25:1  6:0
21 ALTAIR CARLOS FARIA MOREI,        3      1:0 40:1  8:0 24:1 34:1 11:0
22 PABLO SALERMO NASCIMENTO,         3     42:1  2:0 36:1 34:1  4:0 10:0
23 GERSON ROQUE VIEIRAS,             3      4:0 42:1 15:½ 11:½ 28:½ 19:½
24 PAULINO NG,                       3     30:1  3:0 20:0 21:0 43:1 37:1
25 LUCIANO LEMES,                    3     12:0 28:0 40:1 36:1 20:0 34:1
26 JOSÉ ADOLFO VALLEJOS,       SEN   3     18:0 44:1 34:0 35:1 37:1  7:0
27 CARLOS ANTONIO CORREA,      JUV   3     20:0 16:0 35:0 40:1 44:1 36:1
28 RUBENS TRINDADE JR.,              2.5    0:  25:1  9:0 37:½ 23:½ 16:0
29 LUIS CARLOS OLIVEIRA,             2.5    0:   0:  32:1 15:0 17:0 39:1
30 ANTONIO DAVI SILVA,               2.5   24:0 37:½ 41:1 38:1 11:0 14:0
31 EMILIO KEIJI ISHIKAWA,            2.5    0:  11:0 38:0 41:1 32:1 12:0
32 MATT ANTONIO TEIXEIRA,            2.5    0:   5:0 29:0 39:1 31:0 38:1
33 DIOGO NAKASAWA LIMA,              2     37:1  1:0  5:0 42:1 12:0 17:0
34 JOÃO BATISTA ARAGÃO NETO,   SEN   2     15:1 10:0 26:1 22:0 21:0 25:0
35 EXPEDITO SANTANA,           SEN   2     14:0  8:0 27:1 26:0 36:0 43:1
36 ERINALDO JOSÉ PEREIRA,            2      6:0 43:1 22:0 25:0 35:1 27:0
37 PAULO ISSAO HASHIMOTO,      SEN   2     33:0 30:½ 44:1 28:½ 26:0 24:0
38 ALEXANDRE OFENHEIM,               1.5    0:   7:0 31:1 30:0 16:0 32:0
39 BRONISLAW TONDOWSKI,        SEN   1.5    0:   9:0 17:0 32:0 42:1 29:0
40 FABIANA DE SOUZA,           FEM   1.5   10:0 21:0 25:0 27:0 41:1 42:½
41 BRUNO NICOLA S. GUERRERA,   S20   1.5    0:   0:  30:0 31:0 40:0 44:1
42 DANTE HONDA,                SEN   1.5   22:0 23:0 43:1 33:0 39:0 40:½
43 DANILO HENRIQUE VALLEJOS,   INF   1      3:0 36:0 42:0 44:1 24:0 35:0
44 CARLA CECILIA VALLEJOS,     FEM   0     19:0 26:0 37:0 43:0 27:0 41:0

Galeria de Xadrez Borba Gato
Av. Adolfo Pinheiro, 384,  Capital-SP