|
Puesto Nombre
GXBG Pts
1 VINICIUS SAITO, 1985 5.5
2 SUZANA CHANG, 1999 4.5
3 JORGE ROBERTO GONÇALVES, 1821 4.5
4 PABLO SALERMO NASCIMENTO, 1903 4.5
5 SIMANIS IMANTS NOVICKIS, 1806 4.5
6 JOAQUIM DE DEUS FILHO, 1991 4.5
7 EDUARDO MARQUES OLIVEIRA, 2014 4
8 EMILIO KEIJI ISHIKAWA, 1866 4
9 JOSÉ LUCAS ABDALLA, 1805 4
10 ANTONIO HOMSI, 1773 4
11 LUIS ESPINOSA PEREZ, 1760 4
12 PAULO SERGIO SAN JUAN, 1799 4
13 RENATO QUINTILIANO, 1810 3.5
14 RUBENS TRINDADE JR., 1904 3.5
15 JOÃO BATISTA DIAS, 1946 3.5
16 DEMETRIO PATEZ BROCCO, 1816 3.5
17 FRANCISCO EDSON GOMES, 1791 3
18 HUMBERTO ROBSON SANTOS, 3
19 JOSÉ ADOLFO VALLEJOS, 1942 3
20 EDGAR FAUSTINO ARAUJO, 1772 3
21 BRUNO RAMOS, 1775 3
22 MAURICIO SCHINDLER, 1850 3
23 GERSON ROQUE VIEIRA, 1811 3
24 DANILO PALOMARES ROSÉLLI, 1796 3
25 CARLOS NEGRETTI JR, 1834 3
26 BRUNO ANDERSON RODARTE, 1829 3
27 JORGE FAKHOURI FILHO, 1801 3
28 BRONISLAW TONDOWSKI, 1800 2.5
29 LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1730 2.5
30 OJARS LAIPNIEKS, 1856 2.5
31 SAMUEL ALARCON, 1771 2
32 RUBENS BASSO, 1719 2
33 PAULO ISSAO HASHIMOTO, 1738 2
34 MARCO ANTONIO F. LEITE, 1793 2
35 JOSÉ ROBERTO SILVA, 1778 2
DANTE HONDA, 1645 2
37 MURILO SANTOS MARTINS, 1768 2
38 CLAUDEMIR BATISTA SANTOS, 1709 1.5
39 CHEAD ABDALLA JR, 1781 1.5
40 CLAYTON KENNEDY, 1783 1
41 EVANDRO LEITE, 1773 1
42 GABRIEL SEBASTIAO PEREIRA, 1777 0.5
|