1.a Fase - 7/julho/07
| |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 1.o lugar |
2.o lugar |
Destaque Sênior |
Destaque Juvenil |
Destaque Infantil |
|
Ivan Gonçalves |
Antônio Vallejos |
Jorge Gonçalves |
Vinicius Saito |
Gabriel
Pereira |
|
Classificados para Final dia 28 |
Mais Fotos |
Clasificaciones
Puesto Nombre GXBG Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 IVAN MESQUITA GONÇALVES, 1904 5.5 16.5 23.0 19.5
2-5 JOSÉ ANTONIO VALLEJOS, 1980 4.5 16.0 24.5 17.5
MAURICIO SCHINDLER, 1850 4.5 15.0 23.0 16.0
EDUARDO MARQUES OLIVEIRA, 2014 4.5 14.5 23.0 15.0
RICARDO PAULUCCI, 1995 4.5 13.5 21.0 18.5
6-7 JORGE ROBERTO GONÇALVES, SEN 1821 4 14.5 21.5 16.0
JOSÉ ADOLFO VALLEJOS, 1942 4 13.0 18.5 12.0
8-14 JOÃO BATISTA DIAS, 1946 3.5 13.0 20.0 13.5
GIANNI BARALDI, SEN 1931 3.5 12.5 19.0 13.5
VINICIUS SAITO, S20 1985 3.5 12.5 18.5 12.5
VINCENZO PICCHIELLO, SEN 1863 3.5 12.5 17.5 13.0
ADRIANO CATAPRETA, 1786 3.5 11.0 17.0 10.5
CARLOS NEGRETTI JR, 1834 3.5 11.0 16.0 11.5
RUBENS TRINDADE JR., 1904 3.5 8.5 13.0 10.5
15-22 PABLO SALERMO NASCIMENTO, 1903 3 14.0 19.5 13.0
BRONISLAW TONDOWSKI, SEN 1800 3 12.0 15.5 10.0
LUIS CARLOS OLIVEIRA, 1730 3 11.0 16.0 9.5
DANTE HONDA, SEN 1645 3 10.5 15.0 7.0
LUIS ESPINOSA PEREZ, 1760 3 10.5 14.0 8.0
JOSÉ ROBERTO SILVA, 1778 3 10.0 14.5 8.0
PAULO ISSAO HASHIMOTO, SEN 1738 3 9.5 15.0 7.0
GERSON ROQUE VIEIRA, 1811 3 9.0 14.5 9.0
23 ELIZEU MATIAS NEVES, 1895 2.5 10.0 15.5 11.0
24-28 DEMETRIO PATEZ BROCCO, 1816 2 13.0 21.0 9.0
MARCO ANTONIO F. LEITE, 1793 2 11.5 18.0 8.5
EVANDRO LEITE, 1773 2 11.5 17.0 8.0
MARCO ANTONIO AMARAL, 1795 2 9.5 12.5 6.5
SIMANIS IMANTS NOVICKIS, SEN 1806 2 8.5 14.0 4.0
29-30 GABRIEL SEBASTIAO PEREIRA, S14 1777 1.5 12.0 18.0 6.0
RUBENS BASSO, SEN 1719 1.5 10.5 16.0 6.5
31-32 BRUNO RAMOS, 1775 1 11.0 14.0 1.0
MARCOS WILLIAN RIBEIRO, S20 1962 1 3.5 10.0 3.0
33 MURILO SANTOS MARTINS, S20 1768 0.5 10.0 14.0 2.5
34-39 JOAQUIM DE DEUS FILHO, 1991 0 0.0 0.0 0.0
HENRY DOUGLAS SALGADO, 1836 0 0.0 0.0 0.0
ANTONIO DAVI SILVA, 1816 0 0.0 0.0 0.0
AMILTON DINIZ GOMES JR., S20 1789 0 0.0 0.0 0.0
RODRIGO A. RODRIGUEZ, 1773 0 0.0 0.0 0.0
DANIEL HENRIQUE VALLEJOS, S14 1743 0 0.0 0.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6
1 IVAN MESQUITA GONÇALVES, 5.5 24:1 4:1 3:1 8:½ 2:1 5:1
2 JOSÉ ANTONIO VALLEJOS, 4.5 7:1 11:1 6:1 5:½ 1:0 13:1
3 MAURICIO SCHINDLER, 4.5 21:1 32:1 1:0 7:1 4:½ 11:1
4 EDUARDO MARQUES OLIVEIRA, 4.5 22:1 1:0 14:1 15:1 3:½ 6:1
5 RICARDO PAULUCCI, 4.5 28:1 23:1 15:1 2:½ 9:1 1:0
6 JORGE ROBERTO GONÇALVES, 4 18:1 9:1 2:0 10:1 8:1 4:0
7 JOSÉ ADOLFO VALLEJOS, 4 2:0 30:1 12:1 3:0 25:1 15:1
8 JOÃO BATISTA DIAS, 3.5 0: 27:1 17:1 1:½ 6:0 12:½
9 GIANNI BARALDI, 3.5 20:1 6:0 26:1 24:1 5:0 10:½
10 VINICIUS SAITO, 3.5 25:1 15:0 22:1 6:0 20:1 9:½
11 VINCENZO PICCHIELLO, 3.5 19:1 2:0 29:½ 17:1 16:1 3:0
12 ADRIANO CATAPRETA, 3.5 32:0 21:1 7:0 18:1 24:1 8:½
13 CARLOS NEGRETTI JR, 3.5 0: 17:0 19:1 29:1 23:1 2:0
14 RUBENS TRINDADE JR., 3.5 0: 33:1 4:0 16:0 29:1 23:1
15 PABLO SALERMO NASCIMENTO, 3 31:1 10:1 5:0 4:0 26:1 7:0
16 BRONISLAW TONDOWSKI, 3 0: 19:0 33:1 14:1 11:0 22:½
17 LUIS CARLOS OLIVEIRA, 3 0: 13:1 8:0 11:0 27:½ 25:1
18 DANTE HONDA, 3 6:0 25:0 0:1 12:0 28:1 29:1
19 LUIS ESPINOSA PEREZ, 3 11:0 16:1 13:0 20:0 33:1 26:1
20 JOSÉ ROBERTO SILVA, 3 9:0 24:0 31:1 19:1 10:0 27:1
21 PAULO ISSAO HASHIMOTO, 3 3:0 12:0 28:1 26:0 31:1 24:1
22 GERSON ROQUE VIEIRA, 3 4:0 31:1 10:0 25:½ 30:1 16:½
23 ELIZEU MATIAS NEVES, 2.5 26:1 5:0 25:½ 30:1 13:0 14:0
24 DEMETRIO PATEZ BROCCO, 2 1:0 20:1 32:1 9:0 12:0 21:0
25 MARCO ANTONIO F. LEITE, 2 10:0 18:1 23:½ 22:½ 7:0 17:0
26 EVANDRO LEITE, 2 23:0 28:1 9:0 21:1 15:0 19:0
27 MARCO ANTONIO AMARAL, 2 0: 8:0 30:0 33:1 17:½ 20:0
28 SIMANIS IMANTS NOVICKIS, 2 5:0 26:0 21:0 31:1 18:0 30:1
29 GABRIEL SEBASTIAO PEREIRA, 1.5 0: 0: 11:½ 13:0 14:0 18:0
30 RUBENS BASSO, 1.5 0: 7:0 27:1 23:0 22:0 28:0
31 BRUNO RAMOS, 1 15:0 22:0 20:0 28:0 21:0 33:1
32 MARCOS WILLIAN RIBEIRO, 1 12:1 3:0 24:0 0: 0: 0:
33 MURILO SANTOS MARTINS, .5 0: 14:0 16:0 27:0 19:0 31:0
34 JOAQUIM DE DEUS FILHO, 0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
35 HENRY DOUGLAS SALGADO, 0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
36 ANTONIO DAVI SILVA, 0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
37 AMILTON DINIZ GOMES JR., 0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
38 RODRIGO A. RODRIGUEZ, 0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
39 DANIEL HENRIQUE VALLEJOS, 0 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|
|
|
|
|
|